KAWADA CUP R-2(4月22日 チャンピオン金沢模型店)レース結果
■チャンピオン金沢模型DDクラス ■基準ラップ8."200
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 岩本 真範 76 24 04 '09."169 R1 '08."911 00 '10."026 00 '06."910 45 -31
No.2 鳥畑 和靖 60 24 04 '08."639 R1 '09."381 00 '10."005 00 '07."545 44 -16
No.3 森下 覚 41 24 04 '03."059 R1 '09."240 00 '09."781 00 '08."100 39 -2
No.4 北村 司 17 27 04 '08."169 R1 '08."580 00 '08."910 00 '08."213 17 0
No.5 横山 慧 12 27 04 '04."690 R1 '08."580 00 '08."785 00 '08."293 14 +2
No.6 内藤 昌則 16 26 04 '02."669 R1 '08."711 00 '09."037 00 '08."381 20 +4
No.7 逸見 正行 15 26 04 '01."600 R1 '08."619 00 '08."998 00 '08."383 19 +4
No.8 酒井 義信 9 27 04 '04."199 R1 '08."580 00 '08."768 00 '08."399 14 +5
No.9 高野 修平 18 26 04 '05."389 R1 '08."729 00 '09."139 00 '08."401 23 +5
No.10 中山 幸一 49 22 04 '00."160 R1 '09."530 00 '10."510 00 '08."501 56 +7
No.11 河崎 勝司 29 24 04 '05."610 R1 '09."079 00 '09."883 00 '08."694 41 +12
No.12 川田 雅子 108 18 04 '08."919 R1 '11."490 00 '13."205 00 '08."777 122 +14
No.13 清瀬 明人 46 22 04 '06."179 R1 '09."879 00 '10."773 00 '08."887 63 +17
No.14 世良 一敬 21 24 04 '03."639 R1 '08."741 00 '09."804 00 '08."943 39 +18
No.15 池村 武治 15 25 04 '07."910 R1 '09."091 00 '09."590 00 '08."975 34 +19
No.16 村手 敬 25 23 04 '00."809 R1 '09."010 00 '10."096 00 '09."071 46 +21
No.17 栗木 孝文 57 20 04 '00."699 R1 '09."989 00 '11."544 00 '09."207 82 +25
No.18 西島 康夫 19 23 04 '01."429 R1 '09."039 00 '10."122 00 '09."343 47 +28
No.19 井上 卓也 24 23 04 '09."559 R1 '09."321 00 '10."463 00 '09."479 55 +31
No.20 川田 しげる 9 23 04 '06."229 R1 '09."439 00 '10."324 00 '09."955 52 +43
No.21 杉山 朋之 50 19 04 '04."029 R1 '10."891 00 '12."293 00 '10."243 100 +50
No.22 剣崎 真一 20 21 04 '02."679 R1 '09."930 00 '11."106 00 '10."286 71 +51
No.23 浅井 茂之 34 20 04 '05."919 R1 '09."849 00 '11."794 00 '10."400 88 +54
No.24 中山 美智子 120 15 04 '07."639 R1 '13."210 00 '15."623 00 '10."703 181 +61

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 酒井 義信 R2 28L: 04 '04."081 R1 28L: 04 '06."751 R3 28L: 04 '07."820 R3 '08."470
No.2 横山 慧 R1 28L: 04 '06."181 R2 27L: 04 '02."970 R3 27L: 04 '04."480 R2 '08."441
No.3 逸見 正行 R3 28L: 04 '06."550 R2 28L: 04 '08."099 R1 27L: 04 '02."760 R3 '08."519
No.4 内藤 昌則 R1 28L: 04 '08."471 R3 27L: 04 '04."530 R2 26L: 04 '02."810 R1 '08."640
No.5 世良 一敬 R2 27L: 04 '00."170 R1 27L: 04 '03."039 R3 26L: 04 '00."949 R2 '08."569
No.6 北村 司 R2 27L: 04 '00."369 R3 27L: 04 '00."629 R1 27L: 04 '05."230 R3 '08."400
No.7 高野 修平 R2 27L: 04 '01."159 R3 27L: 04 '04."359 R1 27L: 04 '05."440 R1 '08."411
No.8 池村 武治 R3 27L: 04 '06."800 R1 27L: 04 '08."130 R2 26L: 04 '06."959 R3 '08."610
No.9 西島 康夫 R1 26L: 04 '02."371 R3 25L: 04 '06."000 R2 25L: 04 '07."061 R1 '08."941
No.10 河崎 勝司 R2 26L: 04 '05."680 R1 26L: 04 '08."310 R3 25L: 04 '07."010 R2 '08."931
No.11 井上 卓也 R1 26L: 04 '06."691 R3 26L: 04 '07."741 R2 26L: 04 '07."961 R1 '08."810
No.12 村手 敬 R1 26L: 04 '08."769 R2 24L: 04 '05."740 R3 18L: 03 '59."681 R1 '09."089
No.13 岩本 真範 R1 26L: 04 '09."250 R2 25L: 04 '01."430 R3 24L: 04 '00."130 R2 '08."810
No.14 川田 しげる R1 25L: 04 '03."770 R2 25L: 04 '06."719 R3 24L: 04 '04."071 R2 '08."960
No.15 中山 幸一 R2 25L: 04 '05."090 R1 25L: 04 '07."460 R3 24L: 04 '00."780 R3 '09."190
No.16 森下 覚 R3 25L: 04 '06."560 R1 24L: 04 '04."970 R2 21L: 04 '04."600 R3 '09."331
No.17 鳥畑 和靖 R2 25L: 04 '07."320 R3 25L: 04 '09."551 R1 15L: 02 '24."179 R1 '09."070
No.18 清瀬 明人 R2 24L: 04 '01."670 R1 24L: 04 '03."940 R3 24L: 04 '07."190 R2 '09."140
No.19 栗木 孝文 R3 24L: 04 '04."430 R2 22L: 04 '00."719 R1 22L: 04 '07."610 R3 '09."550
No.20 浅井 茂之 R2 24L: 04 '05."131 R1 23L: 04 '05."360 R3 20L: 04 '11."010 R2 '09."530
No.21 剣崎 真一 R3 23L: 04 '07."481 R2 22L: 04 '00."249 R1 22L: 04 '05."419 R2 '09."399
No.22 杉山 朋之 R1 21L: 04 '02."790 R2 20L: 04 '08."899 R3 19L: 03 '48."151 R1 '10."451
No.23 川田 雅子 R3 19L: 04 '00."221 R1 19L: 04 '05."730 R2 18L: 04 '01."090 R3 '11."031
No.24 中山 美智子 R1 16L: 04 '12."530 R2 15L: 04 '00."539 R3 15L: 04 '06."009 R1 '11."471
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 酒井 義信 9 27 04 '04."199 00 '08."580 00 '08."768 00 '08."568 14
2 No.2 横山 慧 12 27 04 '04."690 00 '08."580 00 '08."785 00 '08."691 14
3 No.6 北村 司 17 27 04 '08."169 00 '08."580 00 '08."910 00 '08."896 17
4 No.3 逸見 正行 15 26 04 '01."600 00 '08."619 00 '08."998 00 '08."814 19
5 No.4 内藤 昌則 16 26 04 '02."669 00 '08."711 00 '09."037 00 '08."855 20
6 No.7 高野 修平 18 26 04 '05."389 00 '08."729 00 '09."139 00 '08."937 23
7 No.8 池村 武治 15 25 04 '07."910 00 '09."091 00 '09."590 00 '08."814 34
8 No.5 世良 一敬 21 24 04 '03."639 00 '08."741 00 '09."804 00 '09."060 39
9 No.9 西島 康夫 19 23 04 '01."429 00 '09."039 00 '10."122 00 '08."978 47
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.7 森下 覚 41 24 04 '03."059 00 '09."240 00 '09."781 00 '09."880 39
2 No.1 河崎 勝司 29 24 04 '05."610 00 '09."079 00 '09."883 00 '09."388 41
3 No.8 鳥畑 和靖 60 24 04 '08."639 00 '09."381 00 '10."005 00 '10."659 44
4 No.4 岩本 真範 76 24 04 '09."169 00 '08."911 00 '10."026 00 '11."315 45
5 No.3 村手 敬 25 23 04 '00."809 00 '09."010 00 '10."096 00 '09."224 46
6 No.5 川田 しげる 9 23 04 '06."229 00 '09."439 00 '10."324 00 '08."568 52
7 No.2 井上 卓也 24 23 04 '09."559 00 '09."321 00 '10."463 00 '09."183 55
8 No.6 中山 幸一 49 22 04 '00."160 00 '09."530 00 '10."510 00 '10."208 56
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 清瀬 明人 46 22 04 '06."179 00 '09."879 00 '10."773 00 '10."085 63
2 No.4 剣崎 真一 20 21 04 '02."679 00 '09."930 00 '11."106 00 '09."019 71
3 No.2 栗木 孝文 57 20 04 '00."699 00 '09."989 00 '11."544 00 '10."536 82
4 No.3 浅井 茂之 34 20 04 '05."919 00 '09."849 00 '11."794 00 '09."593 88
5 No.5 杉山 朋之 50 19 04 '04."029 00 '10."891 00 '12."293 00 '10."249 100
6 No.6 川田 雅子 108 18 04 '08."919 00 '11."490 00 '13."205 00 '12."627 122
7 No.7 中山 美智子 120 15 04 '07."639 00 '13."210 00 '15."623 00 '13."119 181
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.