KAWADA CUP R-3(6月11日 マイホーム)レース結果
■マイホームDDクラス ■基準ラップ18."85
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 江頭 俊輔 120 10 04 '18."592 00 '21."917 00 '24."280 00 '12."970 58 -62
No.2 馬場 正司 80 11 04 '18."384 00 '21."023 00 '22."178 00 '14."638 35 -45
No.3 江頭 正浩 *59 10 04 '01."981 00 '21."388 00 '22."721 00 '17."160 41 -18
No.4 伊藤 有輝 90 9 04 '12."465 00 '23."479 00 '26."162 00 '17."679 78 -12
No.5 吉川 訓弘 66 10 04 '14."761 00 '22."417 00 '23."921 00 '17."700 54 -12
No.6 渡辺 研 50 11 04 '23."665 00 '21."695 00 '22."632 00 '17."919 40 -10
No.7 栗木 孝文 57 10 04 '15."435 00 '21."033 00 '23."984 00 '18."612 54 -3
No.8 大島 国男 42 10 04 '01."097 00 '20."929 00 '22."638 00 '18."679 40 -2
No.9 加藤 寛朗 120 8 04 '20."567 00 '28."334 00 '30."123 00 '18."813 120 0
No.10 曽根 明 47 10 04 '08."502 00 '21."085 00 '23."333 00 '18."903 48 1
No.11 横山 慧 12 12 04 '13."621 00 '19."256 00 '20."049 00 '18."918 13 1
No.12 伊藤 隆裕 23 11 04 '06."073 00 '19."955 00 '21."122 00 '18."954 24 1
No.13 木下 政勝 26 11 04 '12."129 00 '20."653 00 '21."641 00 '19."191 30 4
No.14 川田 雅子 108 8 04 '14."412 00 '26."415 00 '29."411 00 '19."232 112 4
No.15 井上 卓也 24 11 04 '10."621 00 '19."848 00 '21."512 00 '19."250 28 4
No.16 須田 健一 25 11 04 '13."890 00 '21."123 00 '21."793 00 '19."436 31 6
No.17 木下 啓治 34 10 04 '04."009 00 '21."147 00 '22."911 00 '19."707 43 9
No.18 川田 しげる 9 11 04 '03."499 00 '20."089 00 '20."901 00 '20."052 22 13
No.19 長崎 一久 *30 10 04 '06."572 00 '21."630 00 '23."152 00 '20."324 46 16
No.20 加藤 晋 *30 10 04 '09."462 00 '22."349 00 '23."423 00 '20."596 49 19
No.21 林 一夫 50 9 04 '05."153 00 '23."483 00 '25."404 00 '20."691 70 20
No.22 村手 敬 25 10 04 '09."438 00 '20."601 00 '23."421 00 '21."065 49 24
No.23 田中 洋行 18 10 04 '02."667 00 '20."977 00 '22."785 00 '21."089 42 24
No.24 今道 孝人 *20 10 04 '05."639 00 '20."774 00 '23."064 00 '21."179 45 25
No.25 加古 伸一 36 10 04 '21."862 00 '20."257 00 '24."587 00 '21."194 61 25
No.26 種田 雅史 *30 10 04 '18."425 00 '22."506 00 '24."265 00 '21."437 57 27
No.27 若山 豊 30 10 04 '21."917 00 '20."786 00 '24."593 00 '21."765 61 31
No.28 伊藤 成昭 *50 9 04 '18."879 00 '24."826 00 '26."826 00 '22."114 85 35
No.29 西分 英雅 51 9 04 '22."870 00 '22."833 00 '27."240 00 '22."433 89 38
No.30 浦野 誉仁 *30 9 04 '21."139 00 '23."163 00 '27."061 00 '24."233 87 57
No.31 水谷 宗行 54 3 04 '32."137 00 '22."150 01 '14."558 01 '09."468 591 537
No.32 井上 真樹 50 6 02 '38."980 00 '22."409
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 横山 慧 R1 13L: 04 '13."281 R2 13L: 04 '13."999 R3 13L: 04 '19."103 R1 '19."081
No.2 井上 卓也 R3 13L: 04 '16."519 R2 13L: 04 '18."246 R1 12L: 04 '10."312 R2 '19."349
No.3 川田 しげる R2 12L: 04 '00."190 R3 12L: 04 '12."271 R1 12L: 04 '39."360 R3 '19."574
No.4 木下 政勝 R2 12L: 04 '00."618 R1 12L: 04 '00."844 R3 12L: 04 '09."329 R2 '19."446
No.5 伊藤 隆裕 R3 12L: 04 '01."859 R2 11L: 04 '01."766 R1 11L: 04 '10."952 R3 '19."685
No.6 木下 啓治 R1 12L: 04 '05."160 R2 12L: 04 '07."613 R3 12L: 04 '11."178 R1 '19."983
No.7 加古 伸一 R3 12L: 04 '06."968 R1 11L: 04 '02."592 R2 11L: 04 '06."222 R3 '20."018
No.8 田中 洋行 R3 12L: 04 '08."682 R2 12L: 04 '09."911 R1 12L: 04 '10."950 R3 '19."968
No.9 今道 孝人 R2 12L: 04 '08."730 R1 12L: 04 '16."481 R3 12L: 04 '20."500 R3 '20."108
No.10 馬場 正司 R3 12L: 04 '09."381 R2 12L: 04 '10."497 R1 12L: 04 '11."664 R1 '20."459
No.11 村手 敬 R1 12L: 04 '12."599 R3 11L: 04 '09."722 R2 11L: 04 '13."909 R1 '20."092
No.12 曽根 明 R3 12L: 04 '13."626 R2 12L: 04 '14."709 R1 11L: 04 '02."138 R2 '20."096
No.13 若山 豊 R1 12L: 04 '14."335 R3 11L: 04 '00."386 R2 11L: 04 '03."127 R3 '20."249
No.14 須田 健一 R3 12L: 04 '16."742 R2 11L: 04 '00."259 R1 11L: 04 '10."015 R3 '20."753
No.15 栗木 孝文 R3 12L: 04 '16."835 R2 11L: 04 '18."800 R1 10L: 04 '01."762 R3 '20."854
No.16 大島 国男 R2 12L: 04 '21."881 R1 11L: 04 '13."885 R3 9L: 04 '15."450 R1 '20."627
No.17 長崎 一久 R3 11L: 04 '01."681 R1 11L: 04 '03."843 R2 11L: 04 '04."400 R3 '21."263
No.18 水谷 宗行 R1 11L: 04 '03."144 R3 11L: 04 '04."495 R2 11L: 04 '07."061 R1 '20."711
No.19 浦野 誉仁 R3 11L: 04 '03."752 R1 11L: 04 '07."831 R2 11L: 04 '12."198 R3 '21."377
No.20 種田 雅史 R2 11L: 04 '03."822 R3 11L: 04 '06."983 R1 11L: 04 '07."989 R3 '21."708
No.21 渡辺 研 R2 11L: 04 '04."682 R1 11L: 04 '06."019 R3 11L: 04 '16."334 R1 '21."296
No.22 加藤 晋 R3 11L: 04 '10."475 R2 11L: 04 '11."981 R1 11L: 04 '14."624 R3 '21."756
No.23 西分 英雅 R3 11L: 04 '10."990 R2 11L: 04 '15."298 R1 1L: 00 '23."182 R2 '20."852
No.24 吉川 訓弘 R2 11L: 04 '14."107 R3 11L: 04 '32."110 R1 10L: 04 '23."988 R2 '22."321
No.25 井上 真樹 R1 11L: 04 '17."355 R2 9L: 03 '28."609 R3 2L: 00 '54."710 R2 '21."053
No.26 江頭 俊輔 R2 11L: 04 '25."755 R1 10L: 04 '08."972 R3 10L: 04 '11."011 R3 '22."219
No.27 林 一夫 R3 10L: 04 '03."382 R1 10L: 04 '10."831 R2 10L: 04 '21."110 R2 '22."996
No.28 江頭 正浩 R2 10L: 04 '04."065 R3 10L: 04 '05."924 R1 10L: 04 '08."802 R3 '23."359
No.29 伊藤 有輝 R2 10L: 04 '12."702 R3 10L: 04 '18."780 R1 9L: 04 '15."632 R2 '24."204
No.30 川田 雅子 R1 10L: 04 '22."074 R2 9L: 04 '06."368 R3 9L: 04 '09."060 R2 '25."526
No.31 伊藤 成昭 R1 9L: 04 '03."547 R3 9L: 04 '03."711 R2 9L: 04 '14."387 R1 '24."449
No.32 加藤 寛朗 R2 9L: 04 '36."220 R3 8L: 04 '09."411 R1 7L: 04 '07."295 R2 '28."508
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 横山 慧 12 12 04 '13."621 00 '19."256 00 '20."049 00 '19."981 13
No.2 No.3 川田 しげる 9 11 04 '03."499 00 '20."089 00 '20."901 00 '19."698 22
No.3 No.5 伊藤 隆裕 23 11 04 '06."073 00 '19."955 00 '21."122 00 '21."017 24
No.4 No.2 井上 卓也 24 11 04 '10."621 00 '19."848 00 '21."512 00 '21."112 28
No.5 No.4 木下 政勝 26 11 04 '12."129 00 '20."653 00 '21."641 00 '21."300 30
No.6 No.10 馬場 正司 80 11 04 '18."384 00 '21."023 00 '22."178 00 '26."390 35
No.7 No.8 田中 洋行 18 10 04 '02."667 00 '20."977 00 '22."785 00 '20."546 42
No.8 No.6 木下 啓治 34 10 04 '04."009 00 '21."147 00 '22."911 00 '22."054 43
No.9 No.9 今道 孝人 20 10 04 '05."639 00 '20."774 00 '23."064 00 '20."735 45
No.10 No.7 加古 伸一 36 10 04 '21."862 00 '20."257 00 '24."587 00 '22."243 61
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.4 須田 健一 25 11 04 '13."890 00 '21."123 00 '21."793 00 '21."206 31
No.2 No.6 大島 国男 42 10 04 '01."097 00 '20."929 00 '22."638 00 '22."808 40
No.3 No.7 長崎 一久 30 10 04 '06."572 00 '21."630 00 '23."152 00 '21."677 46
No.4 No.2 曽根 明 47 10 04 '08."502 00 '21."085 00 '23."333 00 '23."279 48
No.5 No.1 村手 敬 25 10 04 '09."438 00 '20."601 00 '23."421 00 '21."206 49
No.6 No.5 栗木 孝文 57 10 04 '15."435 00 '21."033 00 '23."984 00 '24."222 54
No.7 No.3 若山 豊 30 10 04 '21."917 00 '20."786 00 '24."593 00 '21."677 61
No.8 No.9 浦野 誉仁 30 9 04 '21."139 00 '26."179 00 '27."061 00 '21."677 87
No.9 No.8 水谷 宗行 54 3 04 '32."137 00 '22."150 01 '14."558 00 '23."939 591
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 渡辺 研 50 11 04 '23."665 00 '21."695 00 '22."632 00 '23."562 40
No.2 No.3 加藤 晋 30 10 04 '09."462 00 '22."349 00 '23."423 00 '21."677 49
No.3 No.5 吉川 訓弘 66 10 04 '14."761 00 '22."417 00 '23."921 00 '25."070 54
No.4 No.1 種田 雅史 30 10 04 '18."425 00 '22."506 00 '24."265 00 '21."677 57
No.5 No.7 江頭 俊輔 120 10 04 '18."592 00 '21."917 00 '24."280 00 '30."160 58
No.6 No.8 林 一夫 50 9 04 '05."153 00 '23."483 00 '25."404 00 '23."562 70
No.7 No.4 西分 英雅 51 9 04 '22."870 00 '22."833 00 '27."240 00 '23."656 89
No.8 No.6 井上 真樹 50 6 02 '38."980 00 '22."409 00 '23."562
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 江頭 正浩 59 10 04 '01."981 00 '21."388 00 '22."721 00 '24."410 41
No.2 No.2 伊藤 有輝 90 9 04 '12."465 00 '23."479 00 '26."162 00 '27."332 78
No.3 No.4 伊藤 成昭 50 9 04 '18."879 00 '24."826 00 '26."826 00 '23."562 85
No.4 No.3 川田 雅子 108 8 04 '14."412 00 '26."415 00 '29."411 00 '29."029 112
No.5 No.5 加藤 寛朗 120 8 04 '20."567 00 '28."334 00 '30."123 00 '30."160 120
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら

MYLAPSのサイトにもレースリザルトを公開しています。



Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.