KAWADA CUP R-4(7月22日 シロニクスRCサーキット)レース結果
■シロニクスRCサーキットDDクラス ■基準ラップ13."50
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 酒井 ゆうや 72 14 04 '05."469 '15."341 '17."347 '12."487 57 -15
No.2 栗木 孝文 55 15 04 '10."142 '15."381 '16."511 '12."798 45 -10
No.3 酒井 重良 40 16 04 '12."127 '14."834 '15."611 '12."911 31 -9
No.4 井上 真樹 50 15 04 '06."870 '15."567 '16."295 '12."920 41 -9
No.5 水谷 宗行 54 14 04 '01."592 '16."362 '17."073 '13."428 53 -1
No.6 加藤 寛朗 120 11 04 '01."326 '19."554 '21."643 '13."543 121 1
No.7 井上 卓也 24 16 04 '05."429 '14."613 '15."196 '13."576 25 1
No.8 依田 健治 *33 16 04 '15."600 '15."256 '15."826 '13."599 34 1
No.9 木下 政勝 26 16 04 '09."549 '14."893 '15."451 '13."696 29 3
No.10 渡辺 研 42 15 04 '11."037 '15."058 '16."570 '13."735 45 3
No.11 木下 啓治 34 15 04 '02."988 '15."267 '16."038 '13."743 38 4
No.12 服部 幸一 *22 16 04 '07."523 '14."662 '15."326 '13."841 27 5
No.13 小尾 光司 *35 15 04 '05."755 '15."443 '16."221 '13."858 40 5
No.14 加藤 晋 46 14 04 '01."181 '16."171 '17."044 '13."939 53 7
No.15 矢沢 忠之 *57 14 04 '12."203 '16."795 '17."823 '13."976 64 7
No.16 有賀 哲也45 *40 15 04 '13."974 '15."700 '16."763 '14."063 48 8
No.17 曽根 明 47 14 04 '04."089 '15."716 '17."250 '14."077 56 9
No.18 馬場 正司 40 15 04 '14."516 '14."944 '16."799 '14."099 49 9
No.19 山田 聡 *20 16 04 '10."159 '14."752 '15."489 '14."139 29 9
No.20 塚田 弘幸 *32 15 04 '08."480 '15."233 '16."401 '14."241 43 11
No.21 加藤 望 *25 15 04 '01."523 '14."905 '15."942 '14."254 36 11
No.22 横山 慧 12 16 04 '05."744 '14."717 '15."216 '14."406 25 13
No.23 伊藤 和幸 *80 13 04 '20."570 '18."343 '19."815 '14."415 94 14
No.24 長崎 一久 40 14 04 '03."577 '15."600 '17."213 '14."513 55 15
No.25 飯塚 幸司 9 16 04 '06."684 '14."368 '15."274 '14."667 26 17
No.26 江頭 正浩 45 14 04 '10."542 '16."287 '17."706 '14."668 62 17
No.27 須田 健一 25 15 04 '09."609 '15."446 '16."475 '14."788 44 19
No.28 丸井 義正 38 14 04 '05."593 '15."800 '17."356 '14."791 57 19
No.29 浅川 和明 *40 14 04 '08."236 '15."734 '17."543 '14."843 60 20
No.30 田中 洋行 18 15 04 '04."292 '14."901 '16."124 '14."909 39 21
No.31 佐藤 雅史 36 14 04 '07."292 '16."157 '17."476 '15."046 59 23
No.32 村山 力 *40 14 04 '12."315 '16."733 '17."831 '15."131 64 24
No.33 伊藤 智紀 15 15 04 '05."853 '14."813 '16."227 '15."215 40 25
No.34 宮下 良幸 *40 14 04 '13."775 '15."807 '17."934 '15."234 66 26
No.35 佐藤 幸子 47 13 04 '04."799 '15."712 '18."615 '15."443 76 29
No.36 若山 豊 30 14 04 '07."271 '15."778 '17."474 '15."449 59 29
No.37 西分 英雅 51 13 04 '10."374 '16."911 '19."039 '15."597 82 31
No.38 北川 久人 77 12 04 '16."105 '18."009 '21."078 '15."881 112 35
No.39 林 一夫 50 12 04 '07."220 '18."204 '20."347 '16."972 101 51
No.40 飯塚 静香 120 10 04 '22."776 '21."902 '25."889 '17."789 184 64
No.41 川田 雅子 108 10 04 '33."959 '20."810 '26."991 '19."701 200 92
No.42 小沢 敏夫 *100 9 04 '19."790 '25."484 '28."392 '21."642 221 121
No.43 内田 貴子 120 8 04 '12."485 '29."280 '30."979 '22."879 259 139
No.44 川田 しげる 9 11 02 '52."772 '14."724
No.45 村手 敬 25 8 02 '14."162 '14."836
No.46 加藤 義大 *80 0 00 '00."000
No.47 今道 孝人 30 0 00 '00."000
No.48 菊池 浩一 *40 0 00 '00."000
No.49 有賀 哲也31 *40 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 横山 慧 R3 17L: 04 '12."118 R1 16L: 04 '01."617 R2 16L: 04 '07."433 R2 '14."235
No.2 井上 卓也 R2 17L: 04 '12."143 R3 17L: 04 '13."271 R1 16L: 04 '01."535 R3 '14."355
No.3 田中 洋行 R3 17L: 04 '12."909 R2 16L: 04 '03."388 R1 16L: 04 '06."581 R3 '14."622
No.4 川田 しげる R3 17L: 04 '13."101 R1 16L: 04 '01."526 R2 16L: 04 '02."748 R3 '14."549
No.5 酒井 重良 R2 17L: 04 '14."232 R1 16L: 04 '00."195 R3 16L: 04 '05."155 R1 '14."591
No.6 山田 聡 R3 17L: 04 '14."454 R1 16L: 04 '01."146 R2 16L: 04 '04."232 R3 '14."489
No.7 服部 幸一 R3 17L: 04 '14."679 R1 16L: 04 '03."317 R2 16L: 04 '07."246 R3 '14."415
No.8 村手 敬 R3 16L: 04 '02."106 R2 16L: 04 '02."576 R1 15L: 04 '01."751 R3 '14."517
No.9 加藤 望 R3 16L: 04 '02."746 R2 16L: 04 '09."640 R1 16L: 04 '15."022 R3 '14."733
No.10 飯塚 幸司 R3 16L: 04 '02."956 R2 16L: 04 '03."689 R1 16L: 04 '08."844 R3 '14."220
No.11 木下 政勝 R2 16L: 04 '03."112 R3 16L: 04 '05."110 R1 16L: 04 '13."846 R2 '14."588
No.12 伊藤 智紀 R2 16L: 04 '05."677 R1 16L: 04 '06."779 R3 16L: 04 '06."984 R2 '14."523
No.13 酒井 ゆうや R2 16L: 04 '08."108 R1 16L: 04 '08."331 R3 15L: 04 '09."041 R1 '14."873
No.14 塚田 弘幸 R3 16L: 04 '10."257 R2 16L: 04 '13."640 R1 15L: 04 '13."808 R3 '15."194
No.15 馬場 正司 R1 16L: 04 '11."781 R2 15L: 04 '05."565 R3 15L: 04 '05."621 R1 '15."326
No.16 依田 健治 R2 16L: 04 '12."059 R3 16L: 04 '12."661 R1 14L: 04 '05."169 R3 '15."204
No.17 木下 啓治 R2 16L: 04 '13."262 R3 16L: 04 '14."095 R1 15L: 04 '14."902 R3 '15."448
No.18 渡辺 研 R2 16L: 04 '13."792 R1 15L: 04 '08."228 R3 12L: 04 '06."186 R3 '15."075
No.19 小尾 光司 R2 16L: 04 '14."114 R3 15L: 04 '00."366 R1 15L: 04 '13."341 R1 '15."170
No.20 曽根 明 R1 16L: 04 '15."324 R2 15L: 04 '01."238 R3 15L: 04 '10."286 R1 '15."150
No.21 須田 健一 R1 16L: 04 '15."649 R3 15L: 04 '00."249 R2 15L: 04 '12."294 R2 '15."411
No.22 栗木 孝文 R3 16L: 04 '32."047 R2 15L: 04 '08."777 R1 14L: 04 '00."222 R2 '15."364
No.23 長崎 一久 R3 15L: 04 '02."503 R1 15L: 04 '09."534 R2 15L: 04 '14."881 R3 '15."334
No.24 若山 豊 R2 15L: 04 '03."265 R1 15L: 04 '07."629 R3 15L: 04 '14."385 R3 '15."098
No.25 井上 真樹 R3 15L: 04 '03."983 R1 15L: 04 '06."391 R2 15L: 04 '08."548 R2 '14."978
No.26 有賀 哲也45 R1 15L: 04 '05."796 R3 15L: 04 '08."577 R2 15L: 04 '14."019 R3 '15."702
No.27 宮下 良幸 R3 15L: 04 '06."796 R1 15L: 04 '13."838 R2 14L: 04 '05."129 R2 '15."852
No.28 丸井 義正 R2 15L: 04 '10."047 R3 14L: 04 '17."289 R1 11L: 04 '10."144 R3 '15."520
No.29 佐藤 雅史 R1 15L: 04 '11."256 R2 14L: 04 '01."608 R3 9L: 02 '30."172 R3 '15."411
No.30 村山 力 R3 15L: 04 '11."406 R2 14L: 04 '06."588 R1 13L: 04 '01."455 R3 '16."286
No.31 加藤 晋 R2 15L: 04 '13."300 R1 15L: 04 '14."552 R3 15L: 04 '16."143 R1 '15."633
No.32 浅川 和明 R1 15L: 04 '15."188 R3 14L: 04 '08."350 R2 13L: 04 '03."668 R2 '15."251
No.33 水谷 宗行 R3 15L: 04 '16."474 R2 14L: 04 '02."593 R1 14L: 04 '04."981 R3 '15."936
No.34 佐藤 幸子 R2 15L: 04 '20."725 R1 14L: 04 '07."147 R3 5L: 01 '25."877 R2 '15."856
No.35 江頭 正浩 R3 14L: 04 '03."026 R1 14L: 04 '03."930 R2 12L: 04 '33."456 R3 '16."179
No.36 矢沢 忠之 R3 14L: 04 '03."092 R1 14L: 04 '17."164 R2 12L: 04 '07."597 R3 '16."245
No.37 西分 英雅 R2 14L: 04 '17."523 R1 12L: 04 '07."458 R3 12L: 04 '16."190 R2 '13."660
No.38 北川 久人 R3 13L: 04 '07."870 R1 13L: 04 '10."215 R2 12L: 04 '17."165 R2 '17."601
No.39 林 一夫 R1 13L: 04 '09."643 R3 13L: 04 '10."390 R2 13L: 04 '13."075 R3 '17."153
No.40 伊藤 和幸 R2 12L: 04 '06."125 R3 12L: 04 '13."126 R1 12L: 04 '14."855 R3 '18."560
No.41 加藤 寛朗 R3 12L: 04 '28."038 R2 11L: 04 '04."518 R1 11L: 04 '09."470 R1 '19."070
No.42 川田 雅子 R2 11L: 04 '03."866 R3 11L: 04 '04."275 R1 11L: 04 '07."375 R3 '19."412
No.43 飯塚 静香 R1 10L: 04 '17."880 R2 10L: 04 '18."483 R3 0L: 00 '00."000 R1 '24."578
No.44 小沢 敏夫 R3 9L: 04 '03."578 R2 9L: 04 '10."974 R1 9L: 04 '24."037 R2 '24."767
No.45 内田 貴子 R3 8L: 04 '01."148 R1 8L: 04 '19."581 R2 8L: 04 '19."610 R3 '27."305
No.46 加藤 義大 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.46 今道 孝人 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.46 菊池 浩一 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.46 有賀 哲也31 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 井上 卓也 24 16 04 '05."429 00 '14."613 00 '15."196 00 '15."120 25
No.2 No.1 横山 慧 12 16 04 '05."744 00 '14."717 00 '15."216 00 '14."310 25
No.3 No.10 飯塚 幸司 9 16 04 '06."684 00 '14."368 00 '15."274 00 '14."107 26
No.4 No.7 服部 幸一 22 16 04 '07."523 00 '14."662 00 '15."326 00 '14."985 27
No.5 No.6 山田 聡 20 16 04 '10."159 00 '14."752 00 '15."489 00 '14."850 29
No.6 No.5 酒井 重良 40 16 04 '12."127 00 '14."834 00 '15."611 00 '16."200 31
No.7 No.9 加藤 望 25 15 04 '01."523 00 '14."905 00 '15."942 00 '15."187 36
No.8 No.3 田中 洋行 18 15 04 '04."292 00 '14."901 00 '16."124 00 '14."715 39
No.9 No.4 川田 しげる 9 11 02 '52."772 00 '14."724 00 '14."107
No.10 No.8 村手 敬 25 8 02 '14."162 00 '14."836 00 '15."187
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 木下 政勝 26 16 04 '09."549 00 '14."893 00 '15."451 00 '15."254 29
No.2 No.6 依田 健治 33 16 04 '15."600 00 '15."256 00 '15."826 00 '15."727 34
No.3 No.7 木下 啓治 34 15 04 '02."988 00 '15."267 00 '16."038 00 '15."795 38
No.4 No.2 伊藤 智紀 15 15 04 '05."853 00 '14."813 00 '16."227 00 '14."512 40
No.5 No.4 塚田 弘幸 32 15 04 '08."480 00 '15."233 00 '16."401 00 '15."660 43
No.6 No.8 渡辺 研 42 15 04 '11."037 00 '15."058 00 '16."570 00 '16."335 45
No.7 No.5 馬場 正司 40 15 04 '14."516 00 '14."944 00 '16."799 00 '16."200 49
No.8 No.3 酒井 ゆうや 72 14 04 '05."469 00 '15."341 00 '17."347 00 '18."360 57
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 小尾 光司 35 15 04 '05."755 00 '15."443 00 '16."221 00 '15."862 40
No.2 No.7 井上 真樹 50 15 04 '06."870 00 '15."567 00 '16."295 00 '16."875 41
No.3 No.3 須田 健一 25 15 04 '09."609 00 '15."446 00 '16."475 00 '15."187 44
No.4 No.4 栗木 孝文 55 15 04 '10."142 00 '15."381 00 '16."511 00 '17."212 45
No.5 No.8 有賀 哲也45 40 15 04 '13."974 00 '15."700 00 '16."763 00 '16."200 48
No.6 No.5 長崎 一久 40 14 04 '03."577 00 '15."600 00 '17."213 00 '16."200 55
No.7 No.2 曽根 明 47 14 04 '04."089 00 '15."716 00 '17."250 00 '16."672 56
No.8 No.6 若山 豊 30 14 04 '07."271 00 '15."778 00 '17."474 00 '15."525 59
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.5 加藤 晋 46 14 04 '01."181 00 '16."171 00 '17."044 00 '16."605 53
No.2 No.7 水谷 宗行 54 14 04 '01."592 00 '16."362 00 '17."073 00 '17."144 53
No.3 No.2 丸井 義正 38 14 04 '05."593 00 '15."800 00 '17."356 00 '16."065 57
No.4 No.3 佐藤 雅史 36 14 04 '07."292 00 '16."157 00 '17."476 00 '15."930 59
No.5 No.6 浅川 和明 40 14 04 '08."236 00 '15."734 00 '17."543 00 '16."200 60
No.6 No.4 村山 力 40 14 04 '12."315 00 '16."733 00 '17."831 00 '16."200 64
No.7 No.1 宮下 良幸 40 14 04 '13."775 00 '15."807 00 '17."934 00 '16."200 66
No.8 No.8 佐藤 幸子 47 13 04 '04."799 00 '15."712 00 '18."615 00 '16."672 76
Eメイン決勝リザルト
No.1 No.1 江頭 正浩 45 14 04 '10."542 00 '16."287 00 '17."706 00 '16."537 62
No.2 No.2 矢沢 忠之 57 14 04 '12."203 00 '16."795 00 '17."823 00 '17."347 64
No.3 No.3 西分 英雅 51 13 04 '10."374 00 '16."911 00 '19."039 00 '16."942 82
No.4 No.6 伊藤 和幸 80 13 04 '20."570 00 '18."343 00 '19."815 00 '18."900 94
No.5 No.5 林 一夫 50 12 04 '07."220 00 '18."204 00 '20."347 00 '16."875 101
No.6 No.4 北川 久人 77 12 04 '16."105 00 '18."009 00 '21."078 00 '18."697 112
Fメイン決勝リザルト
No.1 No.1 加藤 寛朗 120 11 04 '01."326 00 '19."554 00 '21."643 00 '21."600 121
No.2 No.3 飯塚 静香 120 10 04 '22."776 00 '21."902 00 '25."889 00 '21."600 184
No.3 No.2 川田 雅子 108 10 04 '33."959 00 '20."810 00 '26."991 00 '20."789 200
No.4 No.4 小沢 敏夫 100 9 04 '19."790 00 '25."484 00 '28."392 00 '20."250 221
No.5 No.5 内田 貴子 120 8 04 '12."485 00 '29."280 00 '30."979 00 '21."600 259
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら
MYLAPSのサイトにもレースリザルトを公開しています。


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.