KAWADA CUP R-5(10月14日 TamTam岐阜店)レース結果
■TamTam岐阜店DDクラス ■基準ラップ14."30
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 淺川 省吾 120 13 04 '05."120 '16."282 '18."157 '09."577 54 -66
No.2 濱 賢太 80 14 04 '13."303 '16."149 '17."469 '11."749 44 -36
No.3 酒井 ゆうや 60 14 04 '01."480 '15."524 '16."653 '12."363 33 -27
No.4 曽根 明 47 15 04 '09."671 '14."876 '16."107 '12."747 25 -22
No.5 須田 健一 25 16 04 '06."173 '14."371 '14."919 '13."132 9 -16
No.6 長崎 一久 40 15 04 '08."122 '15."070 '16."007 '13."147 24 -16
No.7 加古 伸一 36 15 04 '04."588 '15."287 '15."779 '13."205 21 -15
No.8 馬場 静枝 100 12 04 '18."407 '18."096 '20."672 '13."522 89 -11
No.9 栗木 孝文 47 14 04 '06."107 '15."360 '16."972 '13."612 37 -10
No.10 村手 敬 25 15 04 '00."241 '14."677 '15."499 '13."711 17 -8
No.11 木下 啓治 34 15 04 '10."726 '15."220 '16."175 '13."744 26 -8
No.12 柴田 幸宏 15 16 04 '05."266 '14."407 '14."864 '13."792 8 -7
No.13 井上 卓也 24 15 04 '02."828 '14."973 '15."666 '13."950 19 -5
No.14 丸井 義正 38 14 04 '01."815 '15."477 '16."676 '13."959 33 -5
No.15 佐藤 幸子 47 14 04 '12."192 '15."849 '17."392 '14."032 43 -4
No.16 有賀 哲也 46 14 04 '13."025 '16."162 '17."450 '14."161 44 -2
No.17 川北 恭久 *30 15 04 '14."049 '15."913 '16."390 '14."245 29 -1
No.18 木下 政勝 26 15 04 '11."833 '15."036 '16."247 '14."388 27 1
No.19 馬場 正司 40 14 04 '10."394 '15."941 '17."268 '14."408 42 2
No.20 小尾 光司 38 14 04 '09."185 '16."256 '17."185 '14."468 40 2
No.21 吉田 正樹 *14 15 04 '02."491 '15."175 '15."644 '14."643 19 5
No.22 山田 雄己 *24 15 04 '14."334 '15."540 '16."408 '14."692 29 5
No.23 大島 国男 40 14 04 '14."884 '15."478 '17."578 '14."718 46 6
No.24 川田 しげる 9 15 04 '01."163 '15."057 '15."558 '14."915 18 9
No.25 埋橋 卓志 *50 13 04 '10."458 '17."112 '18."552 '14."977 59 9
No.26 矢田 洋 *30 14 04 '08."545 '15."794 '17."141 '14."996 40 10
No.27 杉原 創紀 *30 14 04 '09."149 '16."099 '17."182 '15."037 40 10
No.28 浅川 和明 40 13 04 '01."687 '16."609 '17."902 '15."042 50 10
No.29 井上 真樹 43 13 04 '05."434 '16."476 '18."180 '15."105 54 11
No.30 北川 久人 77 12 04 '17."765 '19."327 '20."621 '15."115 88 11
No.31 堀場 厚司 *24 14 04 '04."174 '15."766 '16."839 '15."123 36 12
No.32 梶浦 修 *31 14 04 '12."094 '15."585 '17."385 '15."169 43 12
No.33 立野 哲見 *29 14 04 '11."675 '15."539 '17."356 '15."283 43 14
No.34 山縣 朋生 *13 15 04 '12."538 '15."256 '16."292 '15."363 28 15
No.35 堀内 啓一郎 35 13 04 '01."780 '16."057 '17."909 '15."407 50 15
No.36 川田 雅子 108 10 04 '04."258 '20."908 '23."262 '15."540 125 17
No.37 伊藤 博之 *30 14 04 '16."765 '16."137 '17."707 '15."562 48 18
No.38 西分 英雅 51 13 04 '20."246 '15."856 '19."277 '15."630 70 19
No.39 落合 俊行 *32 13 04 '03."454 '15."885 '18."033 '15."745 52 20
No.40 大石 哲也 48 12 04 '00."166 '17."161 '19."213 '15."781 69 21
No.41 後藤 宏 *15 14 04 '04."845 '15."294 '16."885 '15."813 36 21
No.42 岩井 純一 *30 13 04 '02."573 '15."890 '17."968 '15."823 51 21
No.43 横山 浩司 *30 13 04 '02."807 '16."721 '17."985 '15."840 52 22
No.44 矢沢 忠之 61 12 04 '14."682 '17."234 '20."374 '16."013 85 24
No.45 木原 慎治 *18 14 04 '10."999 '15."279 '17."310 '16."023 42 24
No.46 岩井 康夫 *30 13 04 '05."937 '16."537 '18."217 '16."072 55 25
No.47 横山 慧 12 14 04 '05."542 '15."502 '16."933 '16."075 37 25
No.48 田中 洋行 18 14 04 '12."644 '15."674 '17."423 '16."136 44 26
No.49 種田 雅史 *21 14 04 '15."819 '15."615 '17."642 '16."141 47 26
No.50 西川 貴博 *31 13 04 '08."037 '16."139 '18."373 '16."156 57 26
No.51 金田 英雄 *30 13 04 '07."333 '17."249 '18."320 '16."175 56 26
No.52 小串 幸二 *30 13 04 '08."981 '17."408 '18."443 '16."298 58 28
No.53 小栗 勝久 *30 13 04 '11."066 '16."557 '18."597 '16."452 60 30
No.54 伊藤 隆裕 23 13 04 '13."758 '15."477 '18."796 '17."152 63 40
No.55 神谷 博之 *33 10 04 '07."762 '16."408 '23."596 '21."236 130 97
No.56 小沢 敏夫 100 7 04 '00."713 '28."694 '32."095 '24."945 249 149
No.57 丸井 美保 120 7 04 '35."937 '31."811 '36."791 '28."211 315 195
No.58 酒井 重良 33 4 04 '38."319 '47."772 '01."848 '59."489 665 632
No.59 小林 美紀 *32 1 00 '32."648 '18."518
No.60 伊藤 成昭 80 0 00 '00."000
No.61 福山 直樹 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 須田 健一 R1 17L: 04 '10."010 R3 17L: 04 '12."337 R2 15L: 04 '01."355 R1 '14."420
No.2 柴田 幸宏 R2 17L: 04 '10."292 R3 16L: 04 '04."499 R1 16L: 04 '09."334 R2 '14."195
No.3 村手 敬 R2 17L: 04 '12."700 R1 16L: 04 '00."183 R3 16L: 04 '00."848 R2 '14."489
No.4 川田 しげる R2 17L: 04 '13."335 R1 16L: 04 '03."682 R3 15L: 04 '05."250 R3 '14."530
No.5 井上 卓也 R3 16L: 04 '01."517 R2 16L: 04 '02."540 R1 16L: 04 '04."487 R3 '14."659
No.6 曽根 明 R3 16L: 04 '02."331 R2 16L: 04 '08."915 R1 15L: 04 '09."534 R2 '14."692
No.7 馬場 正司 R3 16L: 04 '02."692 R1 16L: 04 '11."024 R2 16L: 04 '14."806 R3 '14."880
No.8 山縣 朋生 R2 16L: 04 '03."512 R1 16L: 04 '11."816 R3 15L: 04 '04."734 R3 '14."795
No.9 堀内 啓一郎 R2 16L: 04 '04."777 R3 16L: 04 '10."825 R1 15L: 04 '06."410 R2 '14."572
No.10 吉田 正樹 R2 16L: 04 '04."807 R3 16L: 04 '10."888 R1 16L: 04 '13."422 R2 '14."743
No.11 加古 伸一 R2 16L: 04 '05."587 R3 16L: 04 '06."067 R1 16L: 04 '18."272 R2 '14."955
No.12 後藤 宏 R2 16L: 04 '05."713 R1 16L: 04 '19."238 R3 15L: 04 '01."300 R1 '14."835
No.13 木下 政勝 R2 16L: 04 '06."340 R1 16L: 04 '11."140 R3 15L: 04 '20."868 R3 '14."816
No.14 横山 慧 R2 16L: 04 '07."585 R1 16L: 04 '08."070 R3 15L: 04 '10."183 R2 '14."636
No.15 長崎 一久 R3 16L: 04 '08."576 R2 16L: 04 '11."157 R1 3L: 00 '50."417 R3 '14."942
No.16 木原 慎治 R2 16L: 04 '09."220 R3 16L: 04 '11."703 R1 14L: 04 '09."682 R3 '15."000
No.17 丸井 義正 R2 16L: 04 '10."563 R3 16L: 04 '11."913 R1 15L: 04 '16."068 R3 '15."146
No.18 栗木 孝文 R2 16L: 04 '11."864 R3 16L: 04 '12."958 R1 15L: 04 '11."623 R2 '14."838
No.19 種田 雅史 R2 16L: 04 '13."080 R1 15L: 04 '07."587 R3 14L: 04 '12."818 R2 '15."229
No.20 堀場 厚司 R3 16L: 04 '16."054 R2 15L: 04 '03."344 R1 15L: 04 '04."420 R3 '15."429
No.21 酒井 重良 R3 16L: 04 '30."067* R1 15L: 04 '06."957 R2 13L: 04 '00."828 R3 '15."095
No.22 山田 雄己 R2 15L: 04 '00."410 R1 15L: 04 '03."023 R3 14L: 04 '17."091 R3 '15."302
No.23 大島 国男 R1 15L: 04 '00."458 R2 15L: 04 '08."814 R3 14L: 04 '06."293 R3 '15."326
No.24 木下 啓治 R2 15L: 04 '00."729 R3 15L: 04 '08."070 R1 15L: 04 '08."872 R3 '15."311
No.25 有賀 哲也 R2 15L: 04 '04."725 R3 15L: 04 '07."323 R1 14L: 04 '08."929 R3 '15."687
No.26 伊藤 隆裕 R3 15L: 04 '05."195 R2 15L: 04 '08."162 R1 14L: 04 '08."560 R3 '14."669
No.27 立野 哲見 R2 15L: 04 '05."336 R3 15L: 04 '13."198 R1 14L: 04 '02."744 R2 '15."653
No.28 杉原 創紀 R2 15L: 04 '06."333 R3 15L: 04 '12."645 R1 15L: 04 '15."935 R3 '15."666
No.29 濱 賢太 R3 15L: 04 '06."931 R1 15L: 04 '18."479 R2 14L: 04 '03."363 R3 '15."634
No.30 矢田 洋 R1 15L: 04 '06."947 R2 15L: 04 '15."999 R3 14L: 04 '03."184 R2 '15."420
No.31 伊藤 博之 R1 15L: 04 '07."332 R3 15L: 04 '08."906 R2 14L: 04 '19."549 R3 '15."948
No.32 西川 貴博 R3 15L: 04 '07."482 R2 14L: 04 '08."491 R1 14L: 04 '11."942 R3 '15."926
No.33 梶浦 修 R2 15L: 04 '07."486 R3 15L: 04 '07."899 R1 10L: 04 '11."198 R3 '15."454
No.34 落合 俊行 R1 15L: 04 '08."320 R2 15L: 04 '08."857 R3 15L: 04 '09."534 R3 '15."462
No.35 川北 恭久 R3 15L: 04 '08."549 R2 14L: 04 '00."776 R1 14L: 04 '31."099 R2 '15."088
No.36 小林 美紀 R3 15L: 04 '09."325 R2 15L: 04 '14."818 R1 14L: 04 '08."380 R3 '16."091
No.37 井上 真樹 R2 15L: 04 '09."511 R3 15L: 04 '12."493 R1 14L: 04 '12."525 R2 '15."215
No.38 神谷 博之 R3 15L: 04 '09."798 R2 15L: 04 '15."630 R1 14L: 04 '09."445 R3 '15."567
No.39 田中 洋行 R3 15L: 04 '10."951 R1 14L: 04 '00."611 R2 6L: 04 '10."970 R1 '15."682
No.40 淺川 省吾 R2 15L: 04 '11."155 R3 15L: 04 '14."861 R1 14L: 04 '02."711 R2 '15."891
No.41 酒井 ゆうや R3 15L: 04 '11."312 R1 14L: 04 '09."669 R2 13L: 04 '09."787 R3 '15."641
No.42 佐藤 幸子 R2 15L: 04 '11."349 R3 14L: 04 '02."037 R1 14L: 04 '02."310 R3 '16."008
No.43 西分 英雅 R3 15L: 04 '13."316 R1 14L: 04 '01."842 R2 14L: 04 '14."869 R2 '15."939
No.44 浅川 和明 R1 15L: 04 '13."469 R2 14L: 04 '05."778 R3 14L: 04 '06."323 R2 '15."941
No.45 小栗 勝久 R2 15L: 04 '14."019 R1 15L: 04 '14."605 R3 15L: 04 '17."135 R2 '15."567
No.46 小尾 光司 R3 15L: 04 '20."292 R1 14L: 04 '00."269 R2 14L: 04 '09."624 R3 '15."667
No.47 金田 英雄 R3 14L: 04 '00."294 R2 14L: 04 '08."222 R1 14L: 04 '15."839 R3 '16."681
No.48 岩井 康夫 R3 14L: 04 '00."705 R1 13L: 04 '06."225 R2 13L: 04 '12."453 R3 '16."370
No.49 岩井 純一 R2 14L: 04 '00."760 R3 14L: 04 '07."708 R1 13L: 04 '06."320 R2 '15."617
No.50 大石 哲也 R1 14L: 04 '07."170 R2 13L: 04 '00."164 R3 13L: 04 '05."950 R2 '16."164
No.51 小串 幸二 R3 14L: 04 '07."687 R2 13L: 04 '08."505 R1 10L: 04 '02."592 R3 '16."681
No.52 横山 浩司 R2 14L: 04 '09."046 R3 14L: 04 '13."828 R1 13L: 04 '05."843 R2 '16."354
No.53 矢沢 忠之 R3 14L: 04 '10."500 R1 14L: 04 '17."241 R2 12L: 04 '02."767 R3 '16."782
No.54 埋橋 卓志 R3 14L: 04 '11."218 R2 13L: 04 '09."218 R1 13L: 04 '14."689 R3 '16."784
No.55 北川 久人 R3 13L: 04 '02."506 R2 13L: 04 '06."894 R1 13L: 04 '11."731 R3 '17."787
No.56 馬場 静枝 R2 13L: 04 '11."051 R3 13L: 04 '23."450 R1 12L: 04 '08."478 R3 '17."940
No.57 川田 雅子 R2 11L: 04 '01."614 R3 11L: 04 '06."259 R1 11L: 04 '15."649 R2 '19."862
No.58 小沢 敏夫 R3 8L: 04 '00."560 R1 8L: 04 '04."208 R2 8L: 04 '11."561 R3 '25."482
No.59 丸井 美保 R3 8L: 04 '23."309 R1 8L: 04 '25."786 R2 8L: 04 '32."199 R3 '28."364
No.60 伊藤 成昭 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.60 福山 直樹 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト 決勝動画(YOUTUBE)はこちら
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 柴田 幸宏 15 16 04 '05."266 00 '14."407 00 '14."864 00 '15."372 8
No.2 No.1 須田 健一 25 16 04 '06."173 00 '14."371 00 '14."919 00 '16."087 9
No.3 No.3 村手 敬 25 15 04 '00."241 00 '14."677 00 '15."499 00 '16."087 17
No.4 No.4 川田 しげる 9 15 04 '01."163 00 '15."057 00 '15."558 00 '14."943 18
No.5 No.10 吉田 正樹 14 15 04 '02."491 00 '15."175 00 '15."644 00 '15."301 19
No.6 No.5 井上 卓也 24 15 04 '02."828 00 '14."973 00 '15."666 00 '16."016 19
No.7 No.6 曽根 明 47 15 04 '09."671 00 '14."876 00 '16."107 00 '17."660 25
No.8 No.8 山縣 朋生 13 15 04 '12."538 00 '15."256 00 '16."292 00 '15."229 28
No.9 No.7 馬場 正司 40 14 04 '10."394 00 '15."941 00 '17."268 00 '17."160 42
No.10 No.9 堀内 啓一郎 35 13 04 '01."780 00 '16."057 00 '17."909 00 '16."802 50
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 加古 伸一 36 15 04 '04."588 00 '15."287 00 '15."779 00 '16."874 21
No.2 No.5 長崎 一久 40 15 04 '08."122 00 '15."070 00 '16."007 00 '17."160 24
No.3 No.3 木下 政勝 26 15 04 '11."833 00 '15."036 00 '16."247 00 '16."159 27
No.4 No.7 丸井 義正 38 14 04 '01."815 00 '15."477 00 '16."676 00 '17."017 33
No.5 No.10 堀場 厚司 24 14 04 '04."174 00 '15."766 00 '16."839 00 '16."016 36
No.6 No.2 後藤 宏 15 14 04 '04."845 00 '15."294 00 '16."885 00 '15."372 36
No.7 No.4 横山 慧 12 14 04 '05."542 00 '15."502 00 '16."933 00 '15."158 37
No.8 No.8 栗木 孝文 47 14 04 '06."107 00 '15."360 00 '16."972 00 '17."660 37
No.9 No.6 木原 慎治 18 14 04 '10."999 00 '15."279 00 '17."310 00 '15."587 42
No.10 No.9 種田 雅史 21 14 04 '15."819 00 '15."615 00 '17."642 00 '15."801 47
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.4 木下 啓治 34 15 04 '10."726 00 '15."220 00 '16."175 00 '16."731 26
No.2 No.2 山田 雄己 24 15 04 '14."334 00 '15."540 00 '16."408 00 '16."016 29
No.3 No.10 矢田 洋 30 14 04 '08."545 00 '15."794 00 '17."141 00 '16."445 40
No.4 No.8 杉原 創紀 30 14 04 '09."149 00 '16."099 00 '17."182 00 '16."445 40
No.5 No.7 立野 哲見 29 14 04 '11."675 00 '15."539 00 '17."356 00 '16."373 43
No.6 No.5 有賀 哲也 46 14 04 '13."025 00 '16."162 00 '17."450 00 '17."589 44
No.7 No.9 濱 賢太 80 14 04 '13."303 00 '16."149 00 '17."469 00 '20."020 44
No.8 No.3 大島 国男 40 14 04 '14."884 00 '15."478 00 '17."578 00 '17."160 46
No.9 No.6 伊藤 隆裕 23 13 04 '13."758 00 '15."477 00 '18."796 00 '15."944 63
No.10 No.1 酒井 重良 33 4 04 '38."319 00 '47."772 01 '01."848 00 '16."659 665
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.5 川北 恭久 30 15 04 '14."049 00 '15."913 00 '16."390 00 '16."445 29
No.2 No.3 梶浦 修 31 14 04 '12."094 00 '15."585 00 '17."385 00 '16."516 43
No.3 No.9 田中 洋行 18 14 04 '12."644 00 '15."674 00 '17."423 00 '15."587 44
No.4 No.1 伊藤 博之 30 14 04 '16."765 00 '16."137 00 '17."707 00 '16."445 48
No.5 No.4 落合 俊行 32 13 04 '03."454 00 '15."885 00 '18."033 00 '16."588 52
No.6 No.10 淺川 省吾 120 13 04 '05."120 00 '16."282 00 '18."157 00 '22."880 54
No.7 No.7 井上 真樹 43 13 04 '05."434 00 '16."476 00 '18."180 00 '17."374 54
No.8 No.2 西川 貴博 31 13 04 '08."037 00 '16."139 00 '18."373 00 '16."516 57
No.9 No.8 神谷 博之 33 10 04 '07."762 00 '16."408 00 '23."596 00 '16."659 130
No.10 No.6 小林 美紀 32 1 00 '32."648 00 '18."518 00 '16."588
Eメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 酒井 ゆうや 60 14 04 '01."480 00 '15."524 00 '16."653 00 '18."590 33
No.2 No.6 小尾 光司 38 14 04 '09."185 00 '16."256 00 '17."185 00 '17."017 40
No.3 No.2 佐藤 幸子 47 14 04 '12."192 00 '15."849 00 '17."392 00 '17."660 43
No.4 No.4 浅川 和明 40 13 04 '01."687 00 '16."609 00 '17."902 00 '17."160 50
No.5 No.9 岩井 純一 30 13 04 '02."573 00 '15."890 00 '17."968 00 '16."445 51
No.6 No.8 岩井 康夫 30 13 04 '05."937 00 '16."537 00 '18."217 00 '16."445 55
No.7 No.7 金田 英雄 30 13 04 '07."333 00 '17."249 00 '18."320 00 '16."445 56
No.8 No.5 小栗 勝久 30 13 04 '11."066 00 '16."557 00 '18."597 00 '16."445 60
No.9 No.3 西分 英雅 51 13 04 '20."246 00 '15."856 00 '19."277 00 '17."946 70
No.10 No.10 大石 哲也 48 12 04 '00."166 00 '17."161 00 '19."213 00 '17."732 69
Fメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 横山 浩司 30 13 04 '02."807 00 '16."721 00 '17."985 00 '16."445 52
No.2 No.1 小串 幸二 30 13 04 '08."981 00 '17."408 00 '18."443 00 '16."445 58
No.3 No.4 埋橋 卓志 50 13 04 '10."458 00 '17."112 00 '18."552 00 '17."875 59
No.4 No.3 矢沢 忠之 61 12 04 '14."682 00 '17."234 00 '20."374 00 '18."661 85
No.5 No.5 北川 久人 77 12 04 '17."765 00 '19."327 00 '20."621 00 '19."805 88
No.6 No.6 馬場 静枝 100 12 04 '18."407 00 '18."096 00 '20."672 00 '21."450 89
No.7 No.7 川田 雅子 108 10 04 '04."258 00 '20."908 00 '23."262 00 '22."022 125
No.8 No.8 小沢 敏夫 100 7 04 '00."713 00 '28."694 00 '32."095 00 '21."450 249
No.9 No.9 丸井 美保 120 7 04 '35."937 00 '31."811 00 '36."791 00 '22."880 315
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら
MYLAPSのサイトにもレースリザルトを公開しています。


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.