KAWADA CUP R-6(11月19日 RCチャンピオン)レース結果
■RCチャンピオン ■基準ラップ12."70
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 伊藤 有輝 80 14 04 '04."001 '16."061 '17."183 '12."103 71 -9
No.2 小林 美紀 63 15 04 '08."597 '15."040 '16."355 '12."354 58 -5
No.3 栗木 孝文 43 16 04 '13."218 '14."547 '15."630 '12."900 46 3
No.4 井上 卓也 24 17 04 '09."505 '14."149 '14."506 '12."982 28 4
No.5 堀場 厚司 36 16 04 '07."994 '14."780 '15."308 '13."022 41 5
No.6 服部 幸一 25 17 04 '13."667 '14."199 '14."748 '13."160 32 7
No.7 曽根 明 33 16 04 '11."554 '14."659 '15."528 '13."432 45 12
No.8 酒井 重良 33 16 04 '12."315 '14."946 '15."574 '13."479 45 12
No.9 柴田 幸宏 13 17 04 '07."720 '13."788 '14."402 '13."576 27 14
No.10 堀内 啓一郎 35 15 04 '01."365 '14."877 '15."879 '13."656 50 15
No.11 木下 啓治 32 15 04 '00."074 '14."694 '15."794 '13."762 49 17
No.12 須田 健一 16 16 04 '00."259 '13."950 '14."830 '13."814 34 18
No.13 村手 敬 22 16 04 '09."893 '14."129 '15."425 '14."028 43 21
No.14 吉川 訓弘 56 14 04 '10."729 '16."349 '17."656 '14."100 78 22
No.15 佐藤 幸子 47 14 04 '06."356 '15."743 '17."349 '14."364 73 26
No.16 伊藤 隆裕 23 15 04 '02."923 '14."884 '15."981 '14."521 52 29
No.17 横山 慧 12 16 04 '08."108 '14."293 '15."315 '14."553 41 29
No.18 川田 しげる 9 16 04 '05."725 '14."655 '15."168 '14."596 39 30
No.19 木下 政勝 26 15 04 '07."805 '15."300 '16."302 '14."651 57 31
No.20 田中 洋行 18 16 04 '17."144 '14."482 '15."873 '14."730 50 32
No.21 酒井 優弥 42 14 04 '08."634 '16."123 '17."509 '14."842 76 34
No.22 馬場 正司 40 14 04 '11."063 '15."205 '17."680 '15."140 78 38
No.23 時久 由彦 *30 14 04 '15."692 '15."931 '18."006 '16."101 84 54
No.24 小林 圭二 *25 14 04 '13."906 '14."042 '17."880 '16."293 82 57
No.25 竹山 誠 *30 13 04 '11."804 '15."658 '19."076 '17."171 100 70
No.26 長崎 一久 31 9 02 '49."233 '15."291
No.27 川田 雅子 108 1 00 '32."111 '26."725
No.28 渡辺 研 42 0 00 '00."000
No.29 丸井 義正 38 0 00 '00."000
No.30 辻本 君 *80 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 須田 健一 R3 17L: 04 '00."069 R2 17L: 04 '04."592 R1 16L: 04 '01."788 R3 '13."696
No.2 井上 卓也 R3 17L: 04 '01."384 R1 17L: 04 '02."753 R2 17L: 04 '06."330 R1 '13."681
No.3 柴田 幸宏 R2 17L: 04 '02."526 R3 17L: 04 '02."668 R1 17L: 04 '10."464 R1 '13."620
No.4 横山 慧 R3 17L: 04 '04."052 R2 17L: 04 '10."024 R1 16L: 04 '00."264 R2 '13."929
No.5 服部 幸一 R3 17L: 04 '04."679 R1 17L: 04 '06."944 R2 16L: 04 '10."914 R1 '14."071
No.6 村手 敬 R2 17L: 04 '05."003 R3 16L: 04 '12."365 R1 15L: 04 '05."815 R1 '13."756
No.7 栗木 孝文 R3 17L: 04 '08."138 R2 17L: 04 '10."822 R1 17L: 04 '14."916 R2 '14."089
No.8 小林 圭二 R2 17L: 04 '10."990 R3 16L: 04 '02."631 R1 16L: 04 '03."679 R2 '14."187
No.9 川田 しげる R3 17L: 04 '11."675 R2 16L: 04 '02."985 R1 16L: 04 '06."221 R1 '14."335
No.10 馬場 正司 R2 17L: 04 '15."291 R3 17L: 04 '48."032 R1 16L: 04 '14."217 R3 '14."614
No.11 堀場 厚司 R3 16L: 04 '00."268 R1 16L: 04 '04."010 R2 16L: 04 '18."182 R2 '14."626
No.12 木下 啓治 R1 16L: 04 '00."274 R3 16L: 04 '07."796 R2 16L: 04 '08."116 R3 '14."396
No.13 曽根 明 R3 16L: 04 '01."573 R2 16L: 04 '08."714 R1 16L: 04 '10."341 R3 '14."364
No.14 田中 洋行 R2 16L: 04 '05."719 R1 16L: 04 '07."063 R3 16L: 04 '07."924 R2 '14."145
No.15 木下 政勝 R3 16L: 04 '06."127 R1 16L: 04 '06."786 R2 16L: 04 '15."729 R1 '14."629
No.16 伊藤 隆裕 R3 16L: 04 '06."135 R1 14L: 04 '17."960 R2 1L: 00 '19."948 R3 '14."396
No.17 長崎 一久 R1 16L: 04 '07."414 R2 16L: 04 '18."629 R3 14L: 04 '15."917 R3 '14."688
No.18 堀内 啓一郎 R3 16L: 04 '07."503 R2 15L: 04 '03."424 R1 15L: 04 '09."102 R3 '14."868
No.19 酒井 重良 R2 16L: 04 '07."797 R1 16L: 04 '12."196 R3 15L: 04 '08."097 R2 '14."640
No.20 小林 美紀 R3 16L: 04 '08."086 R2 15L: 04 '01."256 R1 15L: 04 '05."810 R3 '15."087
No.21 佐藤 幸子 R2 15L: 04 '01."390 R1 15L: 04 '07."403 R3 15L: 04 '14."238 R2 '15."474
No.22 時久 由彦 R3 15L: 04 '04."422 R2 14L: 04 '15."655 R1 13L: 04 '04."225 R3 '15."541
No.23 竹山 誠 R1 15L: 04 '07."006 R2 15L: 04 '11."217 R3 14L: 04 '12."633 R3 '15."474
No.24 酒井 優弥 R2 15L: 04 '08."279 R1 15L: 04 '12."824 R3 14L: 04 '10."433 R2 '15."325
No.25 吉川 訓弘 R3 15L: 04 '12."855 R2 14L: 04 '06."829 R1 13L: 04 '03."829 R3 '16."107
No.26 伊藤 有輝 R3 14L: 04 '01."049 R1 14L: 04 '07."798 R2 14L: 04 '07."806 R3 '16."575
No.27 川田 雅子 R3 13L: 04 '19."345 R2 12L: 04 '00."953 R1 12L: 04 '10."270 R3 '18."440
No.28 渡辺 研 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.28 丸井 義正 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.28 辻本 君 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.3 柴田 幸宏 13 17 04 '07."720 00 '13."788 00 '14."402 00 '13."525 27
No.2 No.2 井上 卓也 24 17 04 '09."505 00 '14."149 00 '14."506 00 '14."223 28
No.3 No.5 服部 幸一 25 17 04 '13."667 00 '14."199 00 '14."748 00 '14."287 32
No.4 No.1 須田 健一 16 16 04 '00."259 00 '13."950 00 '14."830 00 '13."715 34
No.5 No.4 横山 慧 12 16 04 '08."108 00 '14."293 00 '15."315 00 '13."461 41
No.6 No.6 村手 敬 22 16 04 '09."893 00 '14."129 00 '15."425 00 '14."096 43
No.7 No.7 栗木 孝文 43 16 04 '13."218 00 '14."547 00 '15."630 00 '15."430 46
No.8 No.8 小林 圭二 25 14 04 '13."906 00 '14."042 00 '17."880 00 '14."287 82
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 川田 しげる 9 16 04 '05."725 00 '14."655 00 '15."168 00 '13."271 39
No.2 No.3 堀場 厚司 36 16 04 '07."994 00 '14."780 00 '15."308 00 '14."985 41
No.3 No.5 曽根 明 33 16 04 '11."554 00 '14."659 00 '15."528 00 '14."795 45
No.4 No.6 田中 洋行 18 16 04 '17."144 00 '14."482 00 '15."873 00 '13."842 50
No.5 No.4 木下 啓治 32 15 04 '00."074 00 '14."694 00 '15."794 00 '14."731 49
No.6 No.8 伊藤 隆裕 23 15 04 '02."923 00 '14."884 00 '15."981 00 '14."160 52
No.7 No.7 木下 政勝 26 15 04 '07."805 00 '15."300 00 '16."302 00 '14."350 57
No.8 No.2 馬場 正司 40 14 04 '11."063 00 '15."205 00 '17."680 00 '15."239 78
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.3 酒井 重良 33 16 04 '12."315 00 '14."946 00 '15."574 00 '14."795 45
No.2 No.2 堀内 啓一郎 35 15 04 '01."365 00 '14."877 00 '15."879 00 '14."922 50
No.3 No.4 小林 美紀 63 15 04 '08."597 00 '15."040 00 '16."355 00 '16."700 58
No.4 No.5 佐藤 幸子 47 14 04 '06."356 00 '15."743 00 '17."349 00 '15."684 73
No.5 No.8 酒井 優弥 42 14 04 '08."634 00 '16."123 00 '17."509 00 '15."366 76
No.6 No.6 時久 由彦 30 14 04 '15."692 00 '15."931 00 '18."006 00 '14."604 84
No.7 No.7 竹山 誠 30 13 04 '11."804 00 '15."658 00 '19."076 00 '14."604 100
No.8 No.1 長崎 一久 31 9 02 '49."233 00 '15."291 00 '14."668
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 伊藤 有輝 80 14 04 '04."001 00 '16."061 00 '17."183 00 '17."779 71
No.2 No.1 吉川 訓弘 56 14 04 '10."729 00 '16."349 00 '17."656 00 '16."255 78
No.3 No.3 川田 雅子 108 1 00 '32."111 00 '26."725 00 '19."557
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら
MYLAPSのサイトにもレースリザルトを公開しています。


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.