KAWADA CUP R-1(3月24日 ラジコン天国名古屋店)レース結果
■ラジコン天国名古屋店DDクラス ■基準ラップ13."30 (12."50→13."30に修正)
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 時久 由彦 64 14 04 '14."373 '15."069 '17."187 '13."187 58 -6
No.2 正岡 達也 *40 15 04 '09."434 '15."175 '15."786 '13."286 37 -3
No.3 小林 美紀 49 14 04 '02."485 '15."412 '16."384 '13."321 46 -3
No.4 大山 顕寛 *40 15 04 '11."009 '15."049 '15."886 '13."386 39 -1
No.5 酒井 優弥 42 15 04 '13."151 '14."916 '16."022 '13."397 41 -1
No.6 柴田 幸宏 13 16 04 '01."149 '13."769 '14."354 '13."541 16 3
No.6 内田 幸子 47 14 04 '03."886 '15."373 '16."478 '13."541 48 1
No.8 馬場 正司 40 15 04 '13."746 '14."162 '16."059 '13."559 41 1
No.9 堀場 厚司 31 15 04 '04."908 '15."076 '15."500 '13."563 33 2
No.10 横山 慧 12 16 04 '00."582 '13."865 '14."320 '13."570 15 3
No.11 服部 幸一 22 16 04 '12."255 '14."300 '15."015 '13."640 26 4
No.12 木下 啓治 32 15 04 '08."962 '14."206 '15."757 '13."757 37 5
No.13 江頭 正浩 45 14 04 '06."473 '14."481 '16."653 '13."841 50 5
No.14 田中 洋行 18 16 04 '11."604 '14."016 '14."976 '13."851 25 7
No.15 須田 健一 16 16 04 '12."425 '14."117 '15."025 '14."025 26 10
No.16 木下 政勝 26 15 04 '07."606 '15."060 '15."671 '14."046 36 10
No.17 酒井 重良 33 14 04 '01."251 '14."675 '16."300 '14."238 45 12
No.18 山根 俊弘 *40 14 04 '09."481 '14."938 '16."856 '14."356 53 13
No.19 川田 しげる 9 16 04 '12."201 '14."635 '15."011 '14."449 26 17
No.20 北川 久人 77 12 04 '06."802 '16."964 '19."281 '14."468 90 13
No.21 若山 豊 30 14 04 '03."673 '15."071 '16."464 '14."589 48 18
No.22 川田 雅子 108 11 04 '12."404 '19."302 '21."390 '14."640 122 14
No.23 鈴木 浩隆 20 14 04 '00."005 '15."254 '16."216 '14."966 44 24
No.24 大島 国男 40 13 04 '03."186 '15."870 '17."622 '15."122 65 25
No.25 曽根 明 33 14 04 '15."113 '14."816 '17."237 '15."174 59 26
No.26 渡辺 研 42 13 04 '06."860 '15."636 '17."888 '15."263 69 27
No.27 神谷 博之 59 12 04 '04."707 '17."269 '19."117 '15."430 87 28
No.28 松井 美記 *80 11 04 '04."518 '17."194 '20."721 '15."721 112 32
No.29 加古 伸一 28 13 04 '02."276 '15."456 '17."556 '15."806 64 36
No.30 伊藤 智紀 15 14 04 '12."873 '15."593 '17."086 '16."148 57 42
No.31 吉田 正樹 9 14 04 '12."020 '14."933 '17."028 '16."465 56 47
No.32 西分 英雅 51 12 04 '15."417 '16."027 '19."954 '16."766 100 49
No.33 吉川 訓弘 56 11 04 '06."132 '16."884 '20."858 '17."358 114 58
No.34 丸井 義正 38 12 04 '21."967 '15."273 '20."466 '18."091 108 70
No.35 長澤 幸治 *60 10 04 '00."845 '18."457 '22."300 '18."550 135 75
No.36 小林 圭二 30 4 04 '10."833 '14."861 '52."256 '50."381 586 556
No.37 長崎 一久 31 0 00 '18."329
No.38 栗木 孝文 37 0 00 '00."000
No.39 村手 敬 22 0 00 '00."000
No.40 神谷 孝洋 *15 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 柴田 幸宏 R2 18L: 04 '07."930 R3 18L: 04 '08."399 R1 17L: 04 '09."466 R3 '13."425
No.2 横山 慧 R2 18L: 04 '09."205 R3 18L: 04 '10."822 R1 18L: 04 '11."920 R2 '13."547
No.3 田中 洋行 R3 17L: 04 '01."399 R2 17L: 04 '03."557 R1 17L: 04 '05."391 R3 '13."964
No.4 馬場 正司 R1 17L: 04 '02."060 R2 17L: 04 '03."649 R3 17L: 04 '06."603 R2 '13."909
No.5 曽根 明 R1 17L: 04 '03."041 R3 17L: 04 '09."190 R2 17L: 04 '11."575 R1 '13."954
No.6 木下 啓治 R3 17L: 04 '04."935 R1 17L: 04 '08."338 R2 17L: 04 '10."387 R2 '13."870
No.7 服部 幸一 R1 17L: 04 '06."713 R3 17L: 04 '08."119 R2 16L: 04 '05."185 R2 '13."917
No.8 小林 圭二 R2 17L: 04 '07."366 R3 17L: 04 '07."772 R1 15L: 04 '03."771 R3 '13."875
No.9 須田 健一 R3 17L: 04 '07."542 R2 17L: 04 '08."514 R1 17L: 04 '09."294 R3 '14."176
No.10 木下 政勝 R1 17L: 04 '10."247 R2 17L: 04 '13."043 R3 8L: 02 '20."855 R2 '14."311
No.11 川田 しげる R3 17L: 04 '12."319 R2 17L: 04 '14."469 R1 16L: 04 '02."070 R2 '14."173
No.12 堀場 厚司 R2 17L: 04 '15."163 R1 16L: 04 '00."449 R3 16L: 04 '08."558 R1 '14."560
No.13 長崎 一久 R3 16L: 04 '00."593 R1 16L: 04 '03."621 R2 16L: 04 '04."475 R3 '14."482
No.14 加古 伸一 R2 16L: 04 '01."230 R1 16L: 04 '02."820 R3 16L: 04 '06."501 R2 '14."330
No.15 江頭 正浩 R3 16L: 04 '03."241 R2 15L: 04 '01."754 R1 15L: 04 '04."533 R3 '14."248
No.16 吉田 正樹 R1 16L: 04 '03."421 R3 16L: 04 '06."841 R2 15L: 04 '12."462 R1 '14."613
No.17 酒井 重良 R2 16L: 04 '06."329 R1 16L: 04 '15."825 R3 13L: 04 '03."010 R2 '14."854
No.18 山根 俊弘 R3 16L: 04 '08."161 R1 16L: 04 '15."831 R2 15L: 04 '01."851 R3 '14."621
No.19 大山 顕寛 R2 16L: 04 '08."286 R3 16L: 04 '13."851 R1 15L: 04 '02."023 R3 '14."864
No.20 若山 豊 R3 16L: 04 '09."213 R1 15L: 04 '12."942 R2 14L: 04 '07."380 R2 '14."917
No.21 内田 幸子 R1 16L: 04 '11."921 R2 15L: 04 '08."439 R3 15L: 04 '12."771 R1 '14."741
No.22 酒井 優弥 R2 16L: 04 '12."791 R3 16L: 04 '39."125 R1 15L: 04 '01."231 R3 '14."832
No.23 渡辺 研 R3 16L: 04 '13."779 R1 16L: 04 '14."355 R2 9L: 02 '31."856 R1 '15."252
No.24 鈴木 浩隆 R2 16L: 04 '13."817 R1 15L: 04 '04."547 R3 15L: 04 '09."862 R2 '15."151
No.25 時久 由彦 R3 16L: 04 '13."857 R2 15L: 04 '05."105 R1 15L: 04 '15."234 R3 '14."854
No.26 正岡 達也 R3 15L: 04 '00."479 R1 15L: 04 '01."320 R2 15L: 04 '12."895 R1 '14."847
No.27 伊藤 智紀 R1 15L: 04 '00."554 R3 15L: 04 '08."118 R2 14L: 04 '04."426 R2 '14."547
No.28 小林 美紀 R2 15L: 04 '02."593 R1 15L: 04 '04."193 R3 15L: 04 '08."228 R2 '14."544
No.29 丸井 義正 R3 15L: 04 '05."307 R2 15L: 04 '06."295 R1 14L: 04 '00."759 R3 '15."139
No.30 西分 英雅 R2 15L: 04 '05."507 R3 14L: 04 '03."362 R1 14L: 04 '04."376 R2 '15."240
No.31 大島 国男 R1 15L: 04 '08."530 R3 14L: 04 '05."007 R2 3L: 00 '52."764 R1 '15."305
No.32 北川 久人 R1 14L: 04 '06."397 R3 13L: 04 '02."073 R2 13L: 04 '04."750 R3 '16."697
No.33 松井 美記 R3 14L: 04 '09."218 R2 14L: 04 '13."363 R1 13L: 04 '03."600 R3 '16."912
No.34 吉川 訓弘 R2 13L: 04 '00."344 R3 13L: 04 '06."119 R1 12L: 04 '07."285 R1 '16."342
No.35 神谷 博之 R2 13L: 04 '04."454 R1 12L: 04 '04."276 R3 0L: 00 '00."000 R2 '17."252
No.36 川田 雅子 R3 13L: 04 '15."954 R2 12L: 04 '25."706 R1 8L: 04 '11."106 R3 '18."643
No.37 長澤 幸治 R3 12L: 04 '10."392 R1 11L: 04 '02."839 R2 10L: 04 '08."388 R3 '18."472
No.38 栗木 孝文 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.38 村手 敬 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
No.38 神谷 孝洋 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 横山 慧 12 16 04 '00."582 00 '13."865 00 '14."320 00 '13."250 29
No.2 No.1 柴田 幸宏 13 16 04 '01."149 00 '13."769 00 '14."354 00 '13."313 30
No.3 No.3 田中 洋行 18 16 04 '11."604 00 '14."016 00 '14."976 00 '13."625 40
No.4 No.7 服部 幸一 22 16 04 '12."255 00 '14."300 00 '15."015 00 '13."875 40
No.5 No.9 須田 健一 16 16 04 '12."425 00 '14."117 00 '15."025 00 '13."500 40
No.6 No.10 木下 政勝 26 15 04 '07."606 00 '15."060 00 '15."671 00 '14."125 51
No.7 No.6 木下 啓治 32 15 04 '08."962 00 '14."206 00 '15."757 00 '14."500 52
No.8 No.4 馬場 正司 40 15 04 '13."746 00 '14."162 00 '16."059 00 '15."000 57
No.9 No.5 曽根 明 33 14 04 '15."113 00 '14."816 00 '17."237 00 '14."563 76
No.10 No.8 小林 圭二 30 4 04 '10."833 00 '14."861 00 '52."256 00 '14."375 636
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 川田 しげる 9 16 04 '12."201 00 '14."635 00 '15."011 00 '13."063 40
No.2 No.2 堀場 厚司 31 15 04 '04."908 00 '15."076 00 '15."500 00 '14."438 48
No.3 No.9 大山 顕寛 40 15 04 '11."009 00 '15."049 00 '15."886 00 '15."000 54
No.4 No.7 酒井 重良 33 14 04 '01."251 00 '14."675 00 '16."300 00 '14."563 61
No.5 No.10 若山 豊 30 14 04 '03."673 00 '15."071 00 '16."464 00 '14."375 63
No.6 No.5 江頭 正浩 45 14 04 '06."473 00 '14."481 00 '16."653 00 '15."313 66
No.7 No.8 山根 俊弘 40 14 04 '09."481 00 '14."938 00 '16."856 00 '15."000 70
No.8 No.6 吉田 正樹 9 14 04 '12."020 00 '14."933 00 '17."028 00 '13."063 72
No.9 No.4 加古 伸一 28 13 04 '02."276 00 '15."456 00 '17."556 00 '14."250 81
No.10 No.3 長崎 一久 31 0 00 '18."329 00 '14."438
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.6 正岡 達也 40 15 04 '09."434 00 '15."175 00 '15."786 00 '15."000 53
No.2 No.2 酒井 優弥 42 15 04 '13."151 00 '14."916 00 '16."022 00 '15."125 56
No.3 No.4 鈴木 浩隆 20 14 04 '00."005 00 '15."254 00 '16."216 00 '13."750 59
No.4 No.8 小林 美紀 49 14 04 '02."485 00 '15."412 00 '16."384 00 '15."563 62
No.5 No.1 内田 幸子 47 14 04 '03."886 00 '15."373 00 '16."478 00 '15."438 64
No.6 No.7 伊藤 智紀 15 14 04 '12."873 00 '15."593 00 '17."086 00 '13."438 73
No.7 No.5 時久 由彦 64 14 04 '14."373 00 '15."069 00 '17."187 00 '16."500 75
No.8 No.3 渡辺 研 42 13 04 '06."860 00 '15."636 00 '17."888 00 '15."125 86
No.9 No.9 丸井 義正 38 12 04 '21."967 00 '15."273 00 '20."466 00 '14."875 127
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 大島 国男 40 13 04 '03."186 00 '15."870 00 '17."622 00 '15."000 82
No.2 No.6 神谷 博之 59 12 04 '04."707 00 '17."269 00 '19."117 00 '16."188 106
No.3 No.3 北川 久人 77 12 04 '06."802 00 '16."964 00 '19."281 00 '17."313 109
No.4 No.1 西分 英雅 51 12 04 '15."417 00 '16."027 00 '19."954 00 '15."688 119
No.5 No.4 松井 美記 80 11 04 '04."518 00 '17."194 00 '20."721 00 '17."500 132
No.6 No.5 吉川 訓弘 56 11 04 '06."132 00 '16."884 00 '20."858 00 '16."000 134
No.7 No.7 川田 雅子 108 11 04 '12."404 00 '19."302 00 '21."390 00 '19."250 142
No.8 No.8 長澤 幸治 60 10 04 '00."845 00 '18."457 00 '22."300 00 '16."250 157
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら
MYLAPSのサイトにもレースリザルトを公開しています。


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.