KAWADA CUP R-2(7月7日 タムタム岐阜店)レース結果
■タムタム岐阜店DDクラス ■基準ラップ13."80 (最終HCP更新は13."55にて算出)
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPはこちらをご確認ください。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 松井 美記 95 13 04 '08."854 '17."455 '18."433 '11."878 67 -28
No.2 馬場 正司 40 16 04 '08."669 '14."498 '15."070 '12."310 18 -22
No.3 伊藤 有輝 63 14 04 '02."020 '15."316 '16."691 '12."344 42 -21
No.4 川田 雅子 108 12 04 '10."947 '18."819 '20."075 '12."623 91 -17
No.5 山根 俊弘 47 15 04 '06."240 '14."708 '15."886 '12."643 30 -17
No.6 内田 幸子 47 15 04 '12."173 '15."063 '16."269 '13."026 36 -11
No.7 小林 美紀 47 15 04 '12."438 '15."407 '16."286 '13."043 36 -11
No.8 曽根 明 25 16 04 '09."901 '14."693 '15."145 '13."420 20 -5
No.9 立野 哲見 45 14 04 '00."098 '15."839 '16."558 '13."453 40 -5
No.10 小林 圭二 30 15 04 '01."550 '14."888 '15."583 '13."513 26 -4
No.11 村手 敬 22 16 04 '08."123 '14."597 '15."037 '13."519 18 -4
No.12 須田 健一 16 16 04 '02."727 '14."326 '14."710 '13."606 13 -3
No.13 打保 雅俊 15 16 04 '02."595 '14."053 '14."702 '13."667 13 -2
No.14 横山 慧 12 17 04 '13."964 '14."147 '14."512 '13."684 10 -2
No.15 加藤 晋 46 14 04 '04."964 '16."397 '16."894 '13."720 45 -1
No.16 若山 豊 30 15 04 '05."095 '15."274 '15."812 '13."742 29 -1
No.17 酒井 重良 33 15 04 '09."018 '15."265 '16."065 '13."788 33 0
No.18 原 信行 *9 17 04 '12."815 '13."882 '14."446 '13."825 9 0
No.19 堀場 厚司 31 15 04 '09."389 '14."743 '16."089 '13."950 33 2
No.20 酒井 優弥 41 14 04 '04."233 '15."517 '16."843 '14."014 44 3
No.21 井上 卓也 19 16 04 '13."813 '14."653 '15."382 '14."071 23 4
No.22 神谷 博之 59 13 04 '05."858 '17."135 '18."211 '14."140 64 5
No.23 時久 由彦 60 13 04 '07."333 '17."115 '18."320 '14."180 66 6
No.24 渡辺 研 42 14 04 '08."143 '16."364 '17."113 '14."215 48 6
No.25 長崎 一久 31 15 04 '15."236 '15."397 '16."466 '14."327 39 8
No.26 山縣 朋生 26 15 04 '13."865 '15."485 '16."378 '14."584 37 11
No.27 伊藤 隆裕 23 15 04 '10."942 '14."473 '16."189 '14."602 35 12
No.28 吉田 正樹 9 16 04 '11."429 '14."478 '15."238 '14."617 21 12
No.29 川田 しげる 9 16 04 '13."268 '14."942 '15."349 '14."728 22 13
No.30 大石 哲也 48 13 04 '03."638 '16."865 '18."047 '14."735 62 14
No.31 岩佐 和彦 *47 13 04 '04."304 '16."152 '18."096 '14."853 62 15
No.32 山中 健嗣 *16 15 04 '11."619 '14."222 '16."233 '15."129 35 19
No.33 古橋 建司 *30 6 04 '19."346 '31."266 '39."899 '37."829 378 348
No.34 矢田 洋 39 0 00 '00."000
No.35 丸井 義正 38 0 00 '00."000
No.36 馬場 静枝 96 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 横山 慧 R2 17L: 04 '02."242 R1 17L: 04 '05."515 R1 '13."994
No.2 須田 健一 R2 17L: 04 '04."241 R1 17L: 04 '05."580 R2 '14."160
No.3 打保 雅俊 R2 17L: 04 '05."157 R1 17L: 04 '08."174 R2 '13."972
No.4 原 信行 R1 17L: 04 '05."699 R2 17L: 04 '12."049 R1 '13."803
No.5 村手 敬 R2 17L: 04 '08."012 R1 17L: 04 '09."267 R2 '14."230
No.6 井上 卓也 R1 17L: 04 '09."375 R2 17L: 04 '10."866 R2 '14."368
No.7 伊藤 隆裕 R2 17L: 04 '11."207 R1 17L: 04 '13."497 R2 '14."143
No.8 馬場 正司 R2 17L: 04 '13."115 R1 16L: 04 '00."771 R2 '14."444
No.9 吉田 正樹 R1 17L: 04 '13."224 R2 16L: 04 '01."456 R1 '14."477
No.10 山中 健嗣 R1 17L: 04 '13."369 R2 16L: 04 '03."996 R1 '14."302
No.11 川田 しげる R2 16L: 04 '00."974 R1 16L: 04 '01."017 R2 '14."563
No.12 堀場 厚司 R2 16L: 04 '01."745 R1 9L: 02 '18."093 R2 '14."633
No.13 山根 俊弘 R2 16L: 04 '01."812 R1 15L: 04 '00."420 R2 '14."530
No.14 曽根 明 R1 16L: 04 '07."508 R2 16L: 04 '12."413 R2 '14."880
No.15 若山 豊 R2 16L: 04 '08."655 R1 16L: 04 '15."209 R2 '14."991
No.16 小林 圭二 R2 16L: 04 '09."144 R1 16L: 04 '13."593 R2 '14."898
No.17 立野 哲見 R2 16L: 04 '10."126 R1 13L: 04 '07."826 R2 '15."174
No.18 酒井 重良 R2 16L: 04 '13."964 R1 15L: 04 '04."224 R2 '14."769
No.19 酒井 優弥 R1 15L: 04 '02."381 R2 15L: 04 '05."024 R2 '15."294
No.20 山縣 朋生 R1 15L: 04 '02."627 R2 14L: 04 '14."935 R1 '15."462
No.21 小林 美紀 R2 15L: 04 '03."192 R1 15L: 04 '03."433 R2 '15."400
No.22 長崎 一久 R2 15L: 04 '08."555 R1 6L: 03 '16."186 R1 '13."941
No.23 渡辺 研 R2 15L: 04 '10."582 R1 13L: 04 '03."891 R2 '16."235
No.24 内田 幸子 R1 15L: 04 '13."439 R2 15L: 04 '20."683 R2 '15."562
No.25 伊藤 有輝 R2 15L: 04 '14."962 R1 14L: 04 '06."687 R1 '15."714
No.26 岩佐 和彦 R1 15L: 04 '16."006 R2 14L: 04 '03."401 R2 '16."363
No.27 大石 哲也 R2 14L: 04 '00."195 R1 14L: 04 '08."762 R2 '16."030
No.28 矢田 洋 R1 14L: 04 '00."295 R2 0L: 00 '00."000 R1 '15."792
No.29 加藤 晋 R2 14L: 04 '05."601 R1 10L: 04 '04."126 R2 '16."323
No.30 神谷 博之 R2 14L: 04 '07."234 R1 13L: 04 '01."624 R2 '16."792
No.31 時久 由彦 R1 13L: 04 '03."597 R2 12L: 04 '05."638 R1 '17."274
No.32 松井 美記 R1 13L: 04 '08."201 R2 13L: 04 '10."144 R2 '17."737
No.33 川田 雅子 R1 12L: 04 '13."998 R2 12L: 04 '15."309 R1 '19."198
No.34 古橋 建司 R2 8L: 04 '21."825 R1 8L: 04 '24."001 R1 '27."060
No.35 丸井 義正 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000
No.35 馬場 静枝 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.4 原 信行 *9 17 04 '12."815 00 '13."882 00 '14."446 00 '14."421 9
No.2 No.1 横山 慧 12 17 04 '13."964 00 '14."147 00 '14."512 00 '14."628 10
No.3 No.3 打保 雅俊 15 16 04 '02."595 00 '14."053 00 '14."702 00 '14."835 13
No.4 No.2 須田 健一 16 16 04 '02."727 00 '14."326 00 '14."710 00 '14."904 13
No.5 No.5 村手 敬 22 16 04 '08."123 00 '14."597 00 '15."037 00 '15."318 18
No.6 No.8 馬場 正司 40 16 04 '08."669 00 '14."498 00 '15."070 00 '16."560 18
No.7 No.9 吉田 正樹 9 16 04 '11."429 00 '14."478 00 '15."238 00 '14."421 21
No.8 No.6 井上 卓也 19 16 04 '13."813 00 '14."653 00 '15."382 00 '15."111 23
No.9 No.7 伊藤 隆裕 23 15 04 '10."942 00 '14."473 00 '16."189 00 '15."387 35
No.10 No.10 山中 健嗣 16 15 04 '11."619 00 '14."222 00 '16."233 00 '14."904 35
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.4 曽根 明 25 16 04 '09."901 00 '14."693 00 '15."145 00 '15."525 20
No.2 No.1 川田 しげる 9 16 04 '13."268 00 '14."942 00 '15."349 00 '14."421 22
No.3 No.6 小林 圭二 30 15 04 '01."550 00 '14."888 00 '15."583 00 '15."870 26
No.4 No.5 若山 豊 30 15 04 '05."095 00 '15."274 00 '15."812 00 '15."870 29
No.5 No.3 山根 俊弘 47 15 04 '06."240 00 '14."708 00 '15."886 00 '17."043 30
No.6 No.8 酒井 重良 33 15 04 '09."018 00 '15."265 00 '16."065 00 '16."077 33
No.7 No.2 堀場 厚司 31 15 04 '09."389 00 '14."743 00 '16."089 00 '15."939 33
No.8 No.7 立野 哲見 45 14 04 '00."098 00 '15."839 00 '16."558 00 '16."905 40
No.9 No.9 酒井 優弥 41 14 04 '04."233 00 '15."517 00 '16."843 00 '16."629 44
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.5 内田 幸子 47 15 04 '12."173 00 '15."063 00 '16."269 00 '17."043 36
No.2 No.2 小林 美紀 47 15 04 '12."438 00 '15."407 00 '16."286 00 '17."043 36
No.3 No.1 山縣 朋生 26 15 04 '13."865 00 '15."485 00 '16."378 00 '15."594 37
No.4 No.3 長崎 一久 31 15 04 '15."236 00 '15."397 00 '16."466 00 '15."939 39
No.5 No.6 伊藤 有輝 63 14 04 '02."020 00 '15."316 00 '16."691 00 '18."147 42
No.6 No.4 渡辺 研 42 14 04 '08."143 00 '16."364 00 '17."113 00 '16."698 48
No.7 No.8 大石 哲也 48 13 04 '03."638 00 '16."865 00 '18."047 00 '17."112 62
No.8 No.7 岩佐 和彦 47 13 04 '04."304 00 '16."152 00 '18."096 00 '17."043 62
No.9 No.9 矢田 洋 39 0 00 '00."000 00 '16."491
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 加藤 晋 46 14 04 '04."964 00 '16."397 00 '16."894 00 '16."974 45
No.2 No.2 神谷 博之 59 13 04 '05."858 00 '17."135 00 '18."211 00 '17."871 64
No.3 No.3 時久 由彦 60 13 04 '07."333 00 '17."115 00 '18."320 00 '17."940 66
No.4 No.4 松井 美記 95 13 04 '08."854 00 '17."455 00 '18."433 00 '20."355 67
No.5 No.5 川田 雅子 108 12 04 '10."947 00 '18."819 00 '20."075 00 '21."252 91
No.6 No.6 古橋 建司 30 6 04 '19."346 00 '31."266 00 '39."899 00 '15."870 378
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら
MYLAPSのサイトにもレースリザルトを公開しています。


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.