KAWADA CUP R-1(3月23日 ラジコン天国名古屋店)レース結果
D/Dカークラス(アドバンテージレース)
■ラジコン天国名古屋DDクラス ■基準ラップ11."60
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 古橋 明 *13 19 04 '00."880 12."038 12."513 11."759 16 3
No.2 小林 圭二 30 18 04 '11."729 12."724 13."793 12."053 38 8
No.3 渡辺 研 42 17 04 '11."500 13."515 14."579 12."143 51 9
No.4 小林 美紀 42 17 04 '12."417 13."214 14."632 12."196 52 10
No.5 曽根 明 24 18 04 '08."169 12."656 13."598 12."206 34 10
No.6 柴田 幸宏 13 19 04 '09."992 12."010 12."986 12."232 24 11
No.7 須田 健一 16 18 04 '00."656 12."499 13."186 12."258 27 11
No.8 若山 豊 30 17 04 '01."695 13."118 14."011 12."271 42 12
No.9 堀内 啓一郎 35 17 04 '08."798 13."280 14."423 12."393 49 14
No.10 林 一夫 50 16 04 '11."440 13."822 15."473 12."573 67 17
No.11 加古 伸一 28 17 04 '05."858 12."743 14."252 12."628 46 18
No.12 川田 しげる 9 18 04 '03."248 12."541 13."328 12."806 30 21
No.13 長崎 一久 31 17 04 '12."563 13."302 14."641 12."843 52 21
No.14 井上 真樹 43 16 04 '10."126 13."967 15."392 12."898 65 22
No.15 西分 英雅 51 15 04 '05."496 14."032 16."098 13."140 78 27
No.16 堀場 厚司 30 16 04 '02."826 13."598 14."943 13."203 58 28
No.17 吉田 正樹 9 17 04 '01."682 12."722 14."010 13."488 42 33
No.18 栗木 孝文 37 15 04 '07."182 14."531 16."208 14."062 79 42
No.19 川田 雅子 99 12 04 '08."231 18."149 20."263 14."521 149 50
No.20 山縣 朋生 26 15 04 '11."763 13."604 16."509 15."001 85 59
No.21 北川 久人 77 12 04 '00."063 17."765 19."596 15."130 138 61
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 柴田 幸宏 R3 20L: 04 '06."157 R2 19L: 04 '05."011 R1 19L: 04 '05."923 R2 '11."862
No.2 古橋 明 R1 20L: 04 '07."177 R2 20L: 04 '07."274 R3 20L: 04 '08."428 R1 '12."071
No.3 須田 健一 R1 19L: 04 '02."245 R2 19L: 04 '03."839 R3 11L: 02 '18."290 R2 '12."299
No.4 川田 しげる R3 19L: 04 '04."255 R2 19L: 04 '05."458 R1 19L: 04 '09."891 R3 '12."523
No.5 加古 伸一 R3 19L: 04 '07."301 R2 19L: 04 '07."964 R1 18L: 04 '06."195 R3 '12."496
No.6 小林 圭二 R1 19L: 04 '08."358 R2 18L: 04 '02."644 R3 18L: 04 '12."431 R1 '12."686
No.7 曽根 明 R3 19L: 04 '09."668 R2 17L: 04 '02."051 R1 6L: 01 '24."981 R3 '12."748
No.8 吉田 正樹 R1 19L: 04 '10."777 R3 18L: 04 '03."975 R2 7L: 01 '39."481 R2 '12."660
No.9 長崎 一久 R1 18L: 04 '05."573 R2 17L: 04 '00."757 R3 17L: 04 '07."182 R1 '13."129
No.10 渡辺 研 R1 18L: 04 '09."145 R2 18L: 04 '13."755 R3 16L: 04 '03."559 R1 '13."220
No.11 小林 美紀 R3 18L: 04 '11."306 R2 16L: 04 '00."686 R1 15L: 04 '03."813 R3 '13."042
No.12 堀内 啓一郎 R3 18L: 04 '18."737 R2 17L: 04 '04."423 R1 16L: 04 '07."276 R3 '13."196
No.13 林 一夫 R1 17L: 04 '01."761 R2 17L: 04 '02."323 R3 17L: 04 '10."179 R1 '13."802
No.14 若山 豊 R1 17L: 04 '01."955 R3 17L: 04 '02."633 R2 17L: 04 '17."750 R3 '12."954
No.15 栗木 孝文 R2 17L: 04 '02."053 R1 17L: 04 '11."470 R3 17L: 04 '12."257 R2 '13."653
No.16 西分 英雅 R3 17L: 04 '05."384 R1 17L: 04 '22."328 R2 16L: 04 '06."283 R1 '13."152
No.17 堀場 厚司 R1 17L: 04 '07."268 R2 17L: 04 '24."583 R3 8L: 01 '53."267 R1 '13."134
No.18 井上 真樹 R3 17L: 04 '13."309 R1 17L: 04 '13."965 R2 16L: 04 '05."051 R3 '13."541
No.19 山縣 朋生 R1 16L: 04 '12."417 R2 14L: 04 '03."929 R3 14L: 04 '06."254 R1 '13."405
No.20 北川 久人 R2 14L: 04 '12."259 R1 14L: 04 '12."298 R3 14L: 04 '14."631 R1 '16."729
No.21 川田 雅子 R2 13L: 04 '18."908 R1 12L: 04 '01."472 R3 12L: 04 '12."411 R2 '17."924
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 古橋 明 13 19 04 '00."880 00 '12."038 00 '12."513 00 '12."354 16
No.2 No.1 柴田 幸宏 13 19 04 '09."992 00 '12."010 00 '12."986 00 '12."354 24
No.3 No.3 須田 健一 16 18 04 '00."656 00 '12."499 00 '13."186 00 '12."528 27
No.4 No.4 川田 しげる 9 18 04 '03."248 00 '12."541 00 '13."328 00 '12."122 30
No.5 No.7 曽根 明 24 18 04 '08."169 00 '12."656 00 '13."598 00 '12."992 34
No.6 No.6 小林 圭二 30 18 04 '11."729 00 '12."724 00 '13."793 00 '13."340 38
No.7 No.8 吉田 正樹 9 17 04 '01."682 00 '12."722 00 '14."010 00 '12."122 42
No.8 No.5 加古 伸一 28 17 04 '05."858 00 '12."743 00 '14."252 00 '13."224 46
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.6 若山 豊 30 17 04 '01."695 00 '13."118 00 '14."011 00 '13."340 42
No.2 No.4 堀内 啓一郎 35 17 04 '08."798 00 '13."280 00 '14."423 00 '13."630 49
No.3 No.2 渡辺 研 42 17 04 '11."500 00 '13."515 00 '14."579 00 '14."036 51
No.4 No.3 小林 美紀 42 17 04 '12."417 00 '13."214 00 '14."632 00 '14."036 52
No.5 No.1 長崎 一久 31 17 04 '12."563 00 '13."302 00 '14."641 00 '13."398 52
No.6 No.5 林 一夫 50 16 04 '11."440 00 '13."822 00 '15."473 00 '14."500 67
No.7 No.7 栗木 孝文 37 15 04 '07."182 00 '14."531 00 '16."208 00 '13."746 79
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 堀場 厚司 30 16 04 '02."826 00 '13."598 00 '14."943 00 '13."340 58
No.2 No.3 井上 真樹 43 16 04 '10."126 00 '13."967 00 '15."392 00 '14."094 65
No.3 No.1 西分 英雅 51 15 04 '05."496 00 '14."032 00 '16."098 00 '14."558 78
No.4 No.4 山縣 朋生 26 15 04 '11."763 00 '13."604 00 '16."509 00 '13."108 85
No.5 No.5 北川 久人 77 12 04 '00."063 00 '17."765 00 '19."596 00 '16."066 138
No.6 No.6 川田 雅子 99 12 04 '08."231 00 '18."149 00 '20."263 00 '17."342 149
KAWADA CUP R-1(3月23日 ラジコン天国名古屋店)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 神谷 孝洋 R3 20L: 04 '01."219 R2 20L: 04 '04."952 R1 20L: 04 '05."012 R3 '11."801
No.2 若山 豊 R2 20L: 04 '09."374 R3 20L: 04 '11."406 R1 19L: 03 '59."265 R2 '12."123
No.3 川田 しげる R3 19L: 04 '01."314 R2 19L: 04 '03."551 R1 19L: 04 '08."675 R3 '12."383
No.4 栗木 孝文 R3 18L: 04 '00."703 R2 18L: 04 '07."832 R1 6L: 01 '25."908 R2 '12."758
No.5 堀内 啓一郎 R2 18L: 04 '05."075 R1 18L: 04 '06."030 R3 18L: 04 '14."160 R2 '12."464
No.6 堀場 厚司 R2 18L: 04 '05."928 R1 18L: 04 '07."184 R3 2L: 00 '33."917 R2 '12."857
No.7 西分 英雅 R3 18L: 04 '15."145 R1 18L: 04 '15."907 R2 17L: 04 '11."344 R3 '12."929

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 神谷 孝洋 6 20 04 '12."097 00 '12."129 00 '12."449 00 '12."051 13
No.2 No.3 川田 しげる 9 19 04 '11."451 00 '12."610 00 '13."062 00 '12."226 23
No.3 No.5 堀内 啓一郎 35 18 04 '04."279 00 '12."819 00 '13."385 00 '13."747 29
No.4 No.2 若山 豊 30 18 04 '06."339 00 '12."238 00 '13."498 00 '13."455 31
No.5 No.4 栗木 孝文 37 17 04 '07."093 00 '12."647 00 '14."324 00 '13."864 45
No.6 No.6 堀場 厚司 30 16 04 '08."526 00 '13."500 00 '15."293 00 '13."455 61
No.7 No.7 西分 英雅 51 15 04 '00."774 00 '13."729 00 '15."788 00 '14."683 70


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.