KAWADA CUP R-3(6月8日 RCスタジアム セイキ)レース結果
D/Dカークラス(アドバンテージレース)
■タムタム名古屋店DDクラス ■基準ラップ11."60
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 石田 光 120 13 04 '22."247 15."652 18."934 11."974 126 6
No.2 長崎 一久 31 17 04 '07."117 13."099 13."844 12."046 39 8
No.3 土井 昌登 *30 17 04 '08."042 13."331 13."895 12."155 40 10
No.4 渡辺 研 42 16 04 '06."757 13."919 14."644 12."208 52 10
No.5 小谷 宣公 *30 17 04 '09."305 13."323 13."966 12."226 41 11
No.6 須田 健一 16 18 04 '09."175 12."672 13."218 12."290 28 12
No.7 田村 英樹 *15 18 04 '08."477 12."689 13."181 12."311 27 12
No.8 曽根 明 24 17 04 '04."845 12."957 13."716 12."324 36 12
No.9 村手 敬 22 17 04 '04."337 12."951 13."688 12."412 36 14
No.10 高岡 一仁 *30 16 04 '01."608 13."709 14."338 12."598 47 17
No.11 木下 啓治 32 15 04 '00."421 13."355 15."168 13."312 62 30
No.12 木下 政勝 26 16 04 '11."505 12."999 14."926 13."418 57 31
No.13 川田 しげる 9 17 04 '10."794 13."205 14."050 13."528 42 33
No.14 玉置 芳弘 *30 15 04 '02."695 14."152 15."311 13."571 64 34
No.15 山口 明博 *30 15 04 '03."177 14."149 15."342 13."602 65 35
No.16 若山 豊 30 15 04 '07."361 14."091 15."606 13."866 69 39
No.17 海堀 修平 *30 15 04 '10."656 14."275 15."814 14."074 73 43
No.18 井上 真樹 43 14 04 '09."427 15."030 16."796 14."302 90 47
No.19 川田 雅子 99 11 04 '15."330 17."332 21."546 15."804 171 72
No.20 林 一夫 50 1 02 '09."970 17."992
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 田村 英樹 R2 19L: 04 '06."129 R1 19L: 04 '08."748 R1 '12."668
No.2 須田 健一 R2 19L: 04 '06."671 R1 19L: 04 '09."143 R1 '12."580
No.3 曽根 明 R1 19L: 04 '11."306 R2 19L: 04 '11."968 R1 '12."817
No.4 木下 政勝 R2 19L: 04 '12."413 R1 18L: 04 '04."673 R2 '12."820
No.5 村手 敬 R2 18L: 04 '01."406 R1 18L: 04 '01."871 R1 '12."856
No.6 川田 しげる R2 18L: 04 '02."668 R1 18L: 04 '05."583 R2 '13."010
No.7 長崎 一久 R2 18L: 04 '04."418 R1 17L: 04 '06."110 R1 '12."808
No.8 小谷 宣公 R2 18L: 04 '05."827 R1 18L: 04 '08."552 R1 '12."953
No.9 木下 啓治 R2 18L: 04 '08."942 R1 17L: 04 '01."308 R1 '12."990
No.10 土井 昌登 R2 18L: 04 '09."902 R1 18L: 04 '11."557 R2 '13."277
No.11 高岡 一仁 R2 18L: 04 '14."336 R1 17L: 04 '00."188 R2 '13."568
No.12 若山 豊 R2 17L: 04 '04."406 R1 16L: 04 '07."228 R1 '13."703
No.13 山口 明博 R2 17L: 04 '06."823 R1 17L: 04 '07."090 R1 '13."922
No.14 渡辺 研 R1 17L: 04 '08."522 R2 17L: 04 '08."726 R1 '13."544
No.15 井上 真樹 R1 16L: 04 '00."800 R2 15L: 04 '00."989 R1 '14."244
No.16 海堀 修平 R1 16L: 04 '09."878 R2 15L: 04 '01."991 R2 '14."377
No.17 玉置 芳弘 R2 15L: 04 '02."800 R1 15L: 04 '16."349 R2 '14."581
No.18 石田 光 R1 14L: 04 '27."551 R2 12L: 04 '07."123 R1 '15."078
No.19 川田 雅子 R1 12L: 04 '03."530 R2 12L: 04 '09."803 R2 '17."646
No.20 林 一夫 R1 9L: 04 '25."216 R2 5L: 04 '48."620 R2 '16."435
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 田村 英樹 15 18 04 '08."477 00 '12."689 00 '13."181 00 '12."470 27
No.2 No.2 須田 健一 16 18 04 '09."175 00 '12."672 00 '13."218 00 '12."528 28
No.3 No.5 村手 敬 22 17 04 '04."337 00 '12."951 00 '13."688 00 '12."876 36
No.4 No.3 曽根 明 24 17 04 '04."845 00 '12."957 00 '13."716 00 '12."992 36
No.5 No.7 長崎 一久 31 17 04 '07."117 00 '13."099 00 '13."844 00 '13."398 39
No.6 No.6 川田 しげる 9 17 04 '10."794 00 '13."205 00 '14."050 00 '12."122 42
No.7 No.4 木下 政勝 26 16 04 '11."505 00 '12."999 00 '14."926 00 '13."108 57
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.3 土井 昌登 30 17 04 '08."042 00 '13."331 00 '13."895 00 '13."340 40
No.2 No.1 小谷 宣公 30 17 04 '09."305 00 '13."323 00 '13."966 00 '13."340 41
No.3 No.4 高岡 一仁 30 16 04 '01."608 00 '13."709 00 '14."338 00 '13."340 47
No.4 No.7 渡辺 研 42 16 04 '06."757 00 '13."919 00 '14."644 00 '14."036 52
No.5 No.2 木下 啓治 32 15 04 '00."421 00 '13."355 00 '15."168 00 '13."456 62
No.6 No.6 山口 明博 30 15 04 '03."177 00 '14."149 00 '15."342 00 '13."340 65
No.7 No.5 若山 豊 30 15 04 '07."361 00 '14."091 00 '15."606 00 '13."340 69
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.3 玉置 芳弘 30 15 04 '02."695 00 '14."152 00 '15."311 00 '13."340 64
No.2 No.2 海堀 修平 30 15 04 '10."656 00 '14."275 00 '15."814 00 '13."340 73
No.3 No.1 井上 真樹 43 14 04 '09."427 00 '15."030 00 '16."796 00 '14."094 90
No.4 No.4 石田 光 120 13 04 '22."247 00 '15."652 00 '18."934 00 '18."560 126
No.5 No.5 川田 雅子 99 11 04 '15."330 00 '17."332 00 '21."546 00 '17."342 171
No.6 No.6 林 一夫 50 1 02 '09."970 01 '17."992 00 '14."500
KAWADA CUP R-3(6月8日 RCスタジアム セイキ)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 井上 卓也 R1 20L: 04 '00."163 R2 20L: 04 '00."323 R1 '11."645
No.2 田山 学 R1 20L: 04 '01."181 R2 20L: 04 '01."477 R1 '11."741
No.3 宇野 聖史 R2 20L: 04 '12."220 R1 19L: 04 '01."105 R2 '12."340
No.4 加藤 和美 R1 19L: 04 '03."170 R2 19L: 04 '03."181 R1 '12."188
No.5 佐武 良昭 R2 19L: 04 '04."467 R1 19L: 04 '09."932 R2 '12."220
No.6 伊吹 広之 R2 19L: 04 '06."671 R1 19L: 04 '10."159 R1 '12."466
No.7 村手 敬 R1 19L: 04 '09."244 R2 18L: 04 '09."214 R1 '12."516
No.8 曽根 明 R2 19L: 04 '09."312 R1 18L: 04 '13."457 R2 '12."459
No.9 木村 和也 R2 18L: 04 '01."611 R1 18L: 04 '02."161 R2 '12."734
No.10 若山 豊 R2 18L: 04 '05."062 R1 18L: 04 '07."032 R2 '12."806

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 井上 卓也 19 19 04 '01."067 00 '11."834 00 '12."144 00 '12."592 11
No.2 No.2 田山 学 19 04 '01."429 00 '11."754 00 '12."162
No.3 No.3 宇野 聖史 18 04 '08."067 00 '12."455 00 '13."160
No.4 No.4 加藤 和美 18 04 '08."472 00 '12."178 00 '13."181
No.5 No.6 伊吹 広之 17 04 '05."113 00 '12."452 00 '13."731
No.6 No.5 佐武 良昭 17 04 '11."304 00 '12."193 00 '14."078
Bメイン決勝リザルト
No.1 No.1 村手 敬 22 18 04 '11."401 00 '12."642 00 '13."336 00 '12."765 32
No.2 No.2 曽根 明 24 18 04 '12."082 00 '12."515 00 '13."373 00 '12."880 33
No.3 No.4 若山 豊 30 17 04 '03."548 00 '12."754 00 '13."644 00 '13."225 37
No.4 No.3 木村 和也 16 04 '06."606 00 '12."796 00 '14."635


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.