D/DカークラスTOP3

HCP順位TOP8

WGTクラスTOP3
KAWADA CUP R-5(10月19日 ツインリンクほんぐう)レース結果
D/Dカークラス(アドバンテージレース)
■ツインリンクほんぐうDDクラス ■基準ラップ16."00
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 加古 伸一 28 13 04 '04."563 00 '17."351 00 '18."250 00 '16."010 28 0
No.2 川田 雅子 99 10 04 '10."028 00 '22."384 00 '24."041 00 '16."121 101 2
No.3 渡辺 研 42 12 04 '03."720 00 '18."070 00 '19."654 00 '16."294 46 4
No.4 鈴木 健司 38 12 04 '00."748 00 '17."381 00 '19."415 00 '16."375 43 5
No.5 井上 真樹 43 12 04 '11."529 00 '18."785 00 '20."284 00 '16."844 54 11
No.6 木下 政勝 26 13 04 '14."468 00 '17."472 00 '18."990 00 '16."910 37 11
No.7 堀内 啓一郎 35 12 04 '04."684 00 '18."334 00 '19."732 00 '16."932 47 12
No.8 村手 敬 22 13 04 '11."736 00 '17."209 00 '18."786 00 '17."026 35 13
No.9 平石 和弘 *35 12 04 '09."035 00 '18."529 00 '20."083 00 '17."283 51 16
No.10 羽柴 千晴 *16 13 04 '09."719 00 '17."117 00 '18."635 00 '17."355 33 17
No.11 高須賀 聖和 *40 12 04 '16."839 00 '19."582 00 '20."712 00 '17."512 59 19
No.12 若山 豊 30 12 04 '07."738 00 '18."552 00 '19."978 00 '17."578 50 20
No.13 川田 しげる 9 13 04 '08."136 00 '17."304 00 '18."517 00 '17."797 31 22
No.14 酒井 貴之 *20 13 04 '20."953 00 '18."122 00 '19."474 00 '17."874 43 23
No.15 木下 啓治 32 12 04 '14."064 00 '18."063 00 '20."489 00 '17."929 56 24
No.16 栗木 孝文 37 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 羽柴 千晴 R2 14L: 04 '02."187 R1 14L: 04 '02."741 R3 14L: 04 '02."800 R2 '16."782
No.2 加古 伸一 R2 14L: 04 '02."317 R1 14L: 04 '05."326 R3 14L: 04 '10."832 R3 '17."016
No.3 川田 しげる R2 14L: 04 '04."350 R3 14L: 04 '11."202 R1 13L: 04 '00."742 R2 '17."065
No.4 村手 敬 R2 14L: 04 '05."444 R1 14L: 04 '12."749 R3 14L: 04 '16."693 R2 '16."956
No.5 木下 政勝 R3 14L: 04 '10."065 R1 14L: 04 '12."499 R2 14L: 04 '16."737 R1 '17."059
No.6 鈴木 健司 R1 14L: 04 '18."332 R3 13L: 04 '00."373 R2 13L: 04 '12."084 R2 '17."336
No.7 木下 啓治 R3 13L: 04 '00."332 R2 13L: 04 '06."328 R1 13L: 04 '07."426 R3 '17."902
No.8 渡辺 研 R3 13L: 04 '03."709 R2 13L: 04 '08."364 R1 11L: 04 '08."813 R1 '16."965
No.9 若山 豊 R3 13L: 04 '05."348 R1 13L: 04 '09."527 R2 13L: 04 '14."397 R2 '18."199
No.10 平石 和弘 R3 13L: 04 '06."105 R2 13L: 04 '08."417 R1 13L: 04 '16."138 R3 '18."264
No.11 酒井 貴之 R2 13L: 04 '08."174 R1 13L: 04 '11."280 R3 13L: 04 '19."208 R2 '18."073
No.12 堀内 啓一郎 R2 13L: 04 '10."486 R3 13L: 04 '14."950 R1 13L: 04 '17."258 R3 '18."151
No.13 井上 真樹 R3 13L: 04 '10."588 R1 13L: 04 '11."263 R2 12L: 04 '00."950 R3 '18."592
No.14 高須賀 聖和 R1 13L: 04 '17."508 R2 12L: 04 '04."589 R3 12L: 04 '19."843 R3 '15."640
No.15 川田 雅子 R1 11L: 04 '19."225 R3 11L: 04 '20."463 R2 10L: 04 '00."430 R2 '21."812
No.16 栗木 孝文 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 加古 伸一 28 13 04 '04."563 00 '17."351 00 '18."250 00 '18."240 28
No.2 No.3 川田 しげる 9 13 04 '08."136 00 '17."304 00 '18."517 00 '16."720 31
No.3 No.1 羽柴 千晴 16 13 04 '09."719 00 '17."117 00 '18."635 00 '17."280 33
No.4 No.4 村手 敬 22 13 04 '11."736 00 '17."209 00 '18."786 00 '17."760 35
No.5 No.5 木下 政勝 26 13 04 '14."468 00 '17."472 00 '18."990 00 '18."080 37
No.6 No.6 鈴木 健司 38 12 04 '00."748 00 '17."381 00 '19."415 00 '19."040 43
No.7 No.8 渡辺 研 42 12 04 '03."720 00 '18."070 00 '19."654 00 '19."360 46
No.8 No.9 若山 豊 30 12 04 '07."738 00 '18."552 00 '19."978 00 '18."400 50
No.9 No.10 平石 和弘 35 12 04 '09."035 00 '18."529 00 '20."083 00 '18."800 51
No.10 No.7 木下 啓治 32 12 04 '14."064 00 '18."063 00 '20."489 00 '18."560 56
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 酒井 貴之 20 13 04 '20."953 00 '18."122 00 '19."474 00 '17."600 43
No.2 No.2 堀内 啓一郎 35 12 04 '04."684 00 '18."334 00 '19."732 00 '18."800 47
No.3 No.3 井上 真樹 43 12 04 '11."529 00 '18."785 00 '20."284 00 '19."440 54
No.4 No.4 高須賀 聖和 40 12 04 '16."839 00 '19."582 00 '20."712 00 '19."200 59
No.5 No.5 川田 雅子 99 10 04 '10."028 00 '22."384 00 '24."041 00 '23."920 101
No.6 No.6 栗木 孝文 37 0 00 '00."000 00 '18."960
KAWADA CUP R-5(10月19日 ツインリンクほんぐう)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
No.1 酒井 貴之 R2 15L: 04 '11."757 R1 15L: 04 '12."769 R3 15L: 04 '14."019 R2 '16."315
No.2 井上 卓也 R2 15L: 04 '15."154 R3 15L: 04 '15."349 R1 15L: 04 '16."065 R2 '16."543
No.3 村手 敬 R1 15L: 04 '16."589 R2 14L: 04 '00."705 R3 14L: 04 '04."187 R1 '16."572
No.4 木下 政勝 R1 14L: 04 '02."825 R2 14L: 04 '04."023 R3 14L: 04 '06."544 R1 '17."002
No.5 若山 豊 R2 14L: 04 '05."733 R1 14L: 04 '08."204 R3 13L: 04 '13."979 R2 '17."198
No.6 鈴木 健司 R3 14L: 04 '07."721 R2 14L: 04 '08."193 R1 4L: 01 '17."905 R3 '17."174
No.7 栗木 孝文 R2 14L: 04 '11."799 R1 14L: 04 '14."894 R3 13L: 04 '04."458 R3 '17."317
No.8 堀内 啓一郎 R1 14L: 04 '13."107 R2 14L: 04 '15."168 R3 14L: 04 '15."805 R1 '17."511
No.9 高須賀 聖和 R1 13L: 04 '08."149 R3 13L: 04 '13."517 R2 13L: 04 '16."866 R3 '17."725

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 酒井 貴之 14 04 '06."934 00 '16."361 00 '17."148
No.2 No.2 井上 卓也 14 04 '09."571 00 '16."638 00 '17."331
No.3 No.3 村手 敬 14 04 '16."492 00 '17."183 00 '17."811
No.4 No.6 鈴木 健司 13 04 '02."656 00 '17."224 00 '18."108
No.5 No.4 木下 政勝 13 04 '04."779 00 '17."428 00 '18."267
No.6 No.8 堀内 啓一郎 13 04 '08."360 00 '17."625 00 '18."534
No.7 No.5 若山 豊 13 04 '11."216 00 '17."295 00 '18."747
No.8 No.7 栗木 孝文 12 04 '05."620 00 '17."580 00 '19."808
No.9 No.9 高須賀 聖和 4 01 '47."401 00 '20."173


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.