D/DカークラスTOP3

HCP順位TOP8

フレッシュマンクラスTOP3
KAWADA CUP R-1(3月22日 ラジコン天国名古屋店)レース結果
D/Dカー&フレッシュマンクラス(アドバンテージレース)
■ラジコン天国名古屋店 ■基準ラップ DDカークラス:11."90 フレッシュマンクラス:15."30
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
※2クラスによるトータルリザルトの為、HCP差を優先とした順位となっています。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ クラス HCP 時間 周回数 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 川田 雅子 FM 99 04 '10."899 12 00 '19."748 00 '20."735 00 '13."161 71 -28
No.2 北川 久人 FM 77 04 '12."505 12 00 '19."604 00 '20."868 00 '14."977 73 -4
No.3 渡辺 研 DD 42 04 '05."611 17 00 '13."587 00 '14."363 00 '11."864 41 -1
No.4 神谷 文博 DD *20 04 '11."212 19 00 '12."792 00 '13."152 00 '11."962 21 1
No.5 小林 圭二 DD 30 04 '12."119 18 00 '13."628 00 '13."929 00 '12."144 34 4
No.6 原田 健 DD *38 04 '13."200 17 00 '13."618 00 '14."807 00 '12."546 49 11
No.7 加古 伸一 DD 26 04 '01."190 17 00 '13."396 00 '14."104 00 '12."557 37 11
No.8 須田 健一 DD 16 04 '04."729 18 00 '12."940 00 '13."520 00 '12."568 27 11
No.9 木下 啓治 DD 32 04 '08."016 17 00 '13."749 00 '14."503 00 '12."599 44 12
No.10 加藤 和誠 DD 20 04 '09."854 18 00 '13."153 00 '13."804 00 '12."614 32 12
No.11 堀内 啓一郎 DD 35 04 '14."352 17 00 '14."240 00 '14."874 00 '12."791 50 15
No.12 川田 しげる DD 9 04 '02."623 18 00 '13."047 00 '13."404 00 '12."869 25 16
No.13 長崎 一久 DD 31 04 '00."483 16 00 '13."514 00 '14."936 00 '13."092 51 20
No.14 木下 政勝 DD 26 04 '25."201 18 00 '12."909 00 '14."651 00 '13."104 46 20
No.15 祖父江 好高 FM 54 04 '08."865 11 R00 '19."818 00 '22."420 00 '18."289 93 39
No.16 村田 潤治 FM 80 04 '10."707 7 00 '29."586 00 '35."310 00 '29."190 262 182
No.17 林 一夫 DD 50 04 '03."401 6 00 '15."341 00 '39."901 00 '36."926 471 421
No.18 伊藤 利孝 DD 77 00 '51."102 3 00 '14."638
No.19 井上 真樹 DD 43 00 '04."164 0
No.20 赤尾 廣道 DD *60 00 '00."000 0
No.21 村田 朋優 FM 120 00 '00."000 0
D/Dカークラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 神谷 文博 R2 19L: 04 '08."394 R1 19L: 04 '12."042 R2 '12."833
No.2 川田 しげる R2 19L: 04 '10."613 R1 19L: 04 '11."622 R2 '12."909
No.3 木下 政勝 R1 19L: 04 '11."511 R2 18L: 04 '05."755 R2 '12."784
No.4 須田 健一 R1 18L: 04 '01."125 R2 17L: 04 '00."519 R1 '12."983
No.5 加藤 和誠 R2 18L: 04 '04."891 R1 18L: 04 '05."379 R2 '13."232
No.6 長崎 一久 R1 18L: 04 '11."186 R2 18L: 04 '11."804 R2 '13."531
No.7 木下 啓治 R1 18L: 04 '12."125 R2 17L: 04 '01."275 R2 '13."727
No.8 原田 健 R1 17L: 04 '00."655 R2 17L: 04 '04."389 R2 '13."161
No.9 加古 伸一 R1 17L: 04 '03."928 R2 17L: 04 '10."714 R1 '13."508
No.10 小林 圭二 R1 17L: 04 '04."005 R2 13L: 03 '46."051 R2 '13."489
No.11 渡辺 研 R1 17L: 04 '04."926 R2 17L: 04 '11."194 R2 '13."647
No.12 堀内 啓一郎 R2 17L: 04 '10."107 R1 17L: 04 '14."397 R1 '14."252
No.13 井上 真樹 R2 17L: 04 '12."791 R1 16L: 04 '00."830 R1 '14."349
No.14 伊藤 利孝 R1 16L: 04 '06."142 R2 16L: 04 '09."343 R1 '14."854
No.15 林 一夫 R1 16L: 04 '14."927 R2 9L: 03 '12."248 R2 '10."463
No.16 赤尾 廣道 R1 12L: 04 '11."340 R2 12L: 04 '23."363 R2 '16."397
フレッシュマンクラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 北川 久人 R1 12L: 04 '03."348 R2 12L: 04 '03."726 R2 '19."520
No.2 川田 雅子 R2 12L: 04 '13."076 R1 12L: 04 '13."511 R2 '19."127
No.3 祖父江 好高 R1 11L: 04 '04."338 R2 0L: 00 '00."000 R1 '20."515
No.4 村田 潤治 R2 8L: 04 '02."908 R1 7L: 04 '25."816 R2 '24."066
No.5 村田 朋優 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000
D/Dカークラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 神谷 文博 20 19 04 '11."212 00 '12."792 00 '13."152 00 '13."090 21
No.2 No.2 川田 しげる 9 18 04 '02."623 00 '13."047 00 '13."404 00 '12."435 25
No.3 No.4 須田 健一 16 18 04 '04."729 00 '12."940 00 '13."520 00 '12."852 27
No.4 No.5 加藤 和誠 20 18 04 '09."854 00 '13."153 00 '13."804 00 '13."090 32
No.5 No.3 木下 政勝 26 18 04 '25."201 00 '12."909 00 '14."651 00 '13."447 46
No.6 No.7 木下 啓治 32 17 04 '08."016 00 '13."749 00 '14."503 00 '13."804 44
No.7 No.8 原田 健 38 17 04 '13."200 00 '13."618 00 '14."807 00 '14."161 49
No.8 No.6 長崎 一久 31 16 04 '00."483 00 '13."514 00 '14."936 00 '13."744 51
D/Dカークラス Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 小林 圭二 30 18 04 '12."119 00 '13."628 00 '13."929 00 '13."685 34
No.2 No.1 加古 伸一 26 17 04 '01."190 00 '13."396 00 '14."104 00 '13."447 37
No.3 No.3 渡辺 研 42 17 04 '05."611 00 '13."587 00 '14."363 00 '14."399 41
No.4 No.4 堀内 啓一郎 35 17 04 '14."352 00 '14."240 00 '14."874 00 '13."982 50
No.5 No.7 林 一夫 50 6 04 '03."401 00 '15."341 00 '39."901 00 '14."875 471
No.6 No.6 伊藤 利孝 77 3 00 '51."102 00 '14."638 00 '16."481
No.7 No.5 井上 真樹 43 0 00 '04."164 00 '14."458
No.8 No.8 赤尾 廣道 60 0 00 '00."000 00 '15."470
フレッシュマンクラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 川田 雅子 99 12 04 '10."899 00 '19."748 00 '20."735 00 '22."874 71
No.2 No.1 北川 久人 77 12 04 '12."505 00 '19."604 00 '20."868 00 '21."191 73
No.3 No.3 祖父江 好高 54 11 04 '08."865 00 '19."818 00 '22."420 00 '19."431 93
No.4 No.4 村田 潤治 80 7 04 '10."707 00 '29."586 00 '35."310 00 '21."420 262
No.5 No.5 村田 朋優 120 0 00 '00."000 00 '24."480

WGTクラスTOP3
KAWADA CUP R-1(3月22日 ラジコン天国名古屋店)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 清水 昭博 R1 21L: 04 '04."696 R2 21L: 04 '04."796 R1 '11."444
No.2 荒川 努 R2 21L: 04 '11."911 R1 0L: 00 '00."000 R2 '11."686
No.3 神谷 文博 R2 20L: 04 '03."178 R1 20L: 04 '03."263 R2 '11."934
No.4 井上 卓也 R2 20L: 04 '06."504 R1 20L: 04 '10."088 R2 '11."906
No.5 菊地 剛 R2 20L: 04 '14."613 R1 19L: 04 '12."556 R2 '12."150
No.6 木下 政勝 R1 19L: 04 '01."980 R2 19L: 04 '02."964 R1 '12."332
No.7 堀内 啓一郎 R1 18L: 04 '08."522 R2 18L: 04 '14."726 R2 '13."192
No.8 加藤 和誠 R2 17L: 04 '07."992 R1 7L: 01 '44."602 R1 '13."960

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 清水 昭博 21 04 '08."705 00 '11."535 00 '11."703
No.2 No.2 荒川 努 20 04 '00."760 00 '11."626 00 '11."889
No.3 No.3 神谷 文博 20 04 '06."936 00 '11."817 00 '12."194
No.4 No.4 井上 卓也 19 04 '00."364 00 '12."183 00 '12."486
No.5 No.6 木下 政勝 19 04 '03."196 00 '12."145 00 '12."633
No.6 No.5 菊地 剛 19 04 '03."527 00 '12."157 00 '12."650
No.7 No.7 堀内 啓一郎 17 04 '00."175 00 '13."202 00 '13."923
No.8 No.8 加藤 和誠 16 04 '06."274 00 '13."768 00 '15."155


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.