D/DカークラスTOP3

HCP順位TOP8

フレッシュマンクラスTOP3
KAWADA CUP R-3(7月12日 RCスタジアムセイキ)レース結果
D/Dカー&フレッシュマンクラス(アドバンテージレース)
■RCスタジアムセイキ ■基準ラップ DDカークラス:10."00 フレッシュマンクラス:12."00
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
※2クラスによるトータルリザルトの為、HCP差を優先とした順位となっています。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ クラス HCP 周回数/時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
1 石田 光 FM 120 17L 04 '12."279 00 '13."297 00 '14."253 00 '07."053 38 -82
2 海堀 修平 DD 71 19L 04 '01."673 00 '11."604 00 '12."267 00 '08."717 45 -26
3 清水 大地 FM 120 13L 04 '02."671 00 '15."910 00 '17."713 00 '10."513 95 -25
4 玉置 芳弘 DD 76 19L 04 '08."725 00 '11."924 00 '12."625 00 '08."825 53 -23
5 柳澤 大輔 FM 100 14L 04 '09."731 00 '15."498 00 '16."988 00 '10."988 83 -17
6 高岡 一仁 DD 46 20L 04 '10."270 00 '11."437 00 '12."090 00 '09."790 42 -4
7 土井 昌登 DD 40 19L 04 '02."160 00 '11."453 00 '12."292 00 '10."292 46 6
8 田村 英樹 DD 15 21L 04 '08."416 00 '10."979 00 '11."447 00 '10."697 29 14
9 和泉 武臣 DD *72 16L 04 '01."220 00 '12."356 00 '14."444 00 '10."844 89 17
10 石田 晃敏 DD *30 19L 04 '04."729 00 '11."930 00 '12."422 00 '10."922 48 18
11 清水 昭博 DD *15 20L 04 '02."794 00 '11."276 00 '11."729 00 '10."979 35 20
12 大西 友紀 DD *30 19L 04 '06."220 00 '11."906 00 '12."498 00 '10."998 50 20
13 宇野 聖史 DD *30 19L 04 '07."440 00 '11."525 00 '12."560 00 '11."060 51 21
14 井上 卓也 DD 19 19L 04 '01."039 00 '11."549 00 '12."235 00 '11."285 45 26
15 佐武 良昭 DD *30 19L 04 '11."936 00 '11."497 00 '12."788 00 '11."288 56 26
16 井上 真樹 DD 43 17L 04 '00."250 00 '12."632 00 '13."573 00 '11."423 71 28
17 加藤 和誠 DD 20 19L 04 '07."027 00 '11."654 00 '12."539 00 '11."539 51 31
18 菊地 剛 DD *30 18L 04 '04."929 00 '12."193 00 '13."097 00 '11."597 62 32
19 堀内 啓一郎 DD 33 18L 04 '10."764 00 '12."240 00 '13."409 00 '11."759 68 35
20 寺前 博司 DD *30 18L 04 '11."048 00 '12."167 00 '13."425 00 '11."925 69 39
21 村手 敬 DD 22 18L 04 '05."235 00 '12."176 00 '13."114 00 '12."014 62 40
22 清水 佳太 DD *30 17L 04 '02."055 00 '12."669 00 '13."675 00 '12."175 74 44
23 倉田 龍二 DD *30 17L 04 '09."011 00 '12."027 00 '14."068 00 '12."568 81 51
24 柳澤 隆史 DD *30 16L 04 '01."731 00 '12."318 00 '14."474 00 '12."974 89 59
25 稲葉 浩二 DD *30 16L 04 '13."044 00 '13."617 00 '15."152 00 '13."652 103 73
26 北川 久人 FM 60 13L 04 '05."815 00 '16."142 00 '17."942 00 '14."342 99 39
27 上田 益寛 FM 50 12L 04 '11."932 00 '15."935 00 '19."837 00 '16."837 131 81
28 川田 雅子 FM 65 11L 04 '04."660 00 '16."806 00 '20."911 00 '17."011 149 84
29 渡辺 研 DD 41 7L 01 '50."630 00 '12."991
30 林 一夫 FM 50 9L 03 '00."037 00 '14."736
D/Dカークラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 田村 英樹 R2 22L: 04 '06."306 R1 21L: 04 '01."108 R2 '10."987
No.2 清水 昭博 R1 21L: 04 '00."454 R2 20L: 04 '01."010 R2 '11."038
No.3 土井 昌登 R1 21L: 04 '10."663 R2 21L: 04 '11."986 R2 '11."585
No.4 井上 卓也 R1 21L: 04 '11."349 R2 20L: 04 '09."210 R2 '11."377
No.5 高岡 一仁 R2 21L: 04 '15."828 R1 20L: 04 '04."319 R2 '11."503
No.6 佐武 良昭 R2 20L: 04 '01."617 R1 20L: 04 '02."403 R2 '11."536
No.7 加藤 和誠 R2 20L: 04 '03."746 R1 20L: 04 '08."502 R1 '11."635
No.8 菊地 剛 R2 20L: 04 '04."205 R1 19L: 04 '00."639 R2 '11."836
No.9 大西 友紀 R1 20L: 04 '04."421 R2 20L: 04 '08."466 R1 '11."733
No.10 海堀 修平 R2 20L: 04 '06."581 R1 19L: 04 '00."635 R2 '11."802
No.11 宇野 聖史 R1 20L: 04 '06."727 R2 20L: 04 '07."666 R1 '11."506
No.12 石田 晃敏 R2 20L: 04 '07."900 R1 20L: 04 '10."695 R1 '11."797
No.13 村手 敬 R1 20L: 04 '11."607 R2 18L: 04 '10."178 R2 '11."769
No.14 堀内 啓一郎 R1 19L: 04 '02."917 R2 19L: 04 '03."038 R1 '12."213
No.15 倉田 龍二 R1 19L: 04 '04."530 R2 18L: 04 '01."403 R1 '12."185
No.16 玉置 芳弘 R2 19L: 04 '06."424 R1 19L: 04 '12."584 R2 '11."965
No.17 清水 佳太 R1 19L: 04 '08."108 R2 19L: 04 '12."664 R2 '12."175
No.18 寺前 博司 R2 19L: 04 '11."171 R1 19L: 04 '11."905 R1 '11."748
No.19 和泉 武臣 R2 18L: 04 '04."542 R1 18L: 04 '10."773 R1 '12."481
No.20 井上 真樹 R1 18L: 04 '08."232 R2 17L: 04 '01."397 R1 '12."608
No.21 柳澤 隆史 R2 18L: 04 '09."110 R1 17L: 04 '05."271 R1 '12."126
No.22 渡辺 研 R2 17L: 04 '04."461* R1 14L: 04 '08."183 R1 '12."569
No.23 稲葉 浩二 R1 17L: 04 '11."660 R2 17L: 04 '13."472 R1 '13."765
フレッシュマンクラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 石田 光 R2 16L: 04 '13."192 R1 3L: 04 '30."815 R1 '13."284
No.2 林 一夫 R1 16L: 04 '14."607 R2 16L: 04 '14."676 R1 '14."803
No.3 柳澤 大輔 R2 15L: 04 '05."928 R1 15L: 04 '08."425 R1 '15."257
No.4 北川 久人 R1 15L: 04 '09."558 R2 15L: 04 '13."675 R2 '15."800
No.5 清水 大地 R2 14L: 04 '10."604 R1 14L: 04 '13."586 R2 '13."764
No.6 上田 益寛 R2 14L: 04 '15."316 R1 12L: 04 '03."964 R2 '16."484
No.7 川田 雅子 R1 13L: 04 '01."535 R2 13L: 04 '10."446 R1 '17."120
D/Dカークラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 田村 英樹 15 21 04 '08."416 00 '10."979 00 '11."447 00 '10."750 29
No.2 No.2 清水 昭博 15 20 04 '02."794 00 '11."276 00 '11."729 00 '10."750 35
No.3 No.5 高岡 一仁 46 20 04 '10."270 00 '11."437 00 '12."090 00 '12."300 42
No.4 No.4 井上 卓也 19 19 04 '01."039 00 '11."549 00 '12."235 00 '10."950 45
No.5 No.3 土井 昌登 40 19 04 '02."160 00 '11."453 00 '12."292 00 '12."000 46
No.6 No.7 加藤 和誠 20 19 04 '07."027 00 '11."654 00 '12."539 00 '11."000 51
No.7 No.6 佐武 良昭 30 19 04 '11."936 00 '11."497 00 '12."788 00 '11."500 56
No.8 No.8 菊地 剛 30 18 04 '04."929 00 '12."193 00 '13."097 00 '11."500 62
D/Dカークラス Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 海堀 修平 71 19 04 '01."673 00 '11."604 00 '12."267 00 '13."550 45
No.2 No.4 石田 晃敏 30 19 04 '04."729 00 '11."930 00 '12."422 00 '11."500 48
No.3 No.1 大西 友紀 30 19 04 '06."220 00 '11."906 00 '12."498 00 '11."500 50
No.4 No.3 宇野 聖史 30 19 04 '07."440 00 '11."525 00 '12."560 00 '11."500 51
No.5 No.8 玉置 芳弘 76 19 04 '08."725 00 '11."924 00 '12."625 00 '13."800 53
No.6 No.5 村手 敬 22 18 04 '05."235 00 '12."176 00 '13."114 00 '11."100 62
No.7 No.6 堀内 啓一郎 33 18 04 '10."764 00 '12."240 00 '13."409 00 '11."650 68
No.8 No.7 倉田 龍二 30 17 04 '09."011 00 '12."027 00 '14."068 00 '11."500 81
D/Dカークラス Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 寺前 博司 30 18 04 '11."048 00 '12."167 00 '13."425 00 '11."500 69
No.2 No.4 井上 真樹 43 17 04 '00."250 00 '12."632 00 '13."573 00 '12."150 71
No.3 No.1 清水 佳太 30 17 04 '02."055 00 '12."669 00 '13."675 00 '11."500 74
No.4 No.3 和泉 武臣 72 16 04 '01."220 00 '12."356 00 '14."444 00 '13."600 89
No.5 No.5 柳澤 隆史 30 16 04 '01."731 00 '12."318 00 '14."474 00 '11."500 89
No.6 No.7 稲葉 浩二 30 16 04 '13."044 00 '13."617 00 '15."152 00 '11."500 103
No.7 No.6 渡辺 研 41 7 01 '50."630 00 '12."991 00 '12."050
フレッシュマンクラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 石田 光 120 17 04 '12."279 00 '13."297 00 '14."253 00 '19."200 38
No.2 No.3 柳澤 大輔 100 14 04 '09."731 00 '15."498 00 '16."988 00 '18."000 83
No.3 No.5 清水 大地 120 13 04 '02."671 00 '15."910 00 '17."713 00 '19."200 95
No.4 No.4 北川 久人 60 13 04 '05."815 00 '16."142 00 '17."942 00 '15."600 99
No.5 No.6 上田 益寛 50 12 04 '11."932 00 '15."935 00 '19."837 00 '15."000 131
No.6 No.7 川田 雅子 65 11 04 '04."660 00 '16."806 00 '20."911 00 '15."900 149
No.7 No.2 林 一夫 50 9 03 '00."037 00 '14."736 00 '15."000

WGTクラスTOP3
KAWADA CUP R-3(7月12日 RCスタジアムセイキ)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 清水 昭博 R2 23L: 04 '07."830 R1 23L: 04 '10."827 R2 '10."408
No.2 加藤 和美 R1 22L: 04 '03."958 R2 22L: 04 '09."090 R2 '10."710
No.3 大西 友紀 R1 21L: 04 '01."131 R2 21L: 04 '03."057 R1 '10."907
No.4 加藤 和誠 R2 21L: 04 '04."035 R1 21L: 04 '07."752 R2 '10."961
No.5 堀内 啓一郎 R2 21L: 04 '10."600 R1 19L: 04 '02."826 R2 '11."359
No.6 荒川 努 R2 20L: 04 '00."242 R1 20L: 04 '09."309 R2 '11."394
No.7 菊地 剛 R2 20L: 04 '02."212 R1 20L: 04 '06."472 R2 '11."457
No.8 村手 敬 R2 20L: 04 '02."798 R1 20L: 04 '03."571 R1 '11."491
No.9 井上 哲也 R1 20L: 04 '04."302 R2 20L: 04 '11."577 R2 '11."710
No.10 海堀 修平 R1 20L: 04 '06."284 R2 20L: 04 '10."582 R2 '11."390
No.11 寺前 博司 R2 20L: 04 '07."240 R1 20L: 04 '13."288 R1 '11."910
No.12 井上 大介 R1 20L: 04 '10."644 R2 19L: 04 '01."905 R1 '11."781
No.13 木村 和也 R1 19L: 04 '06."103 R2 19L: 04 '10."707 R1 '12."071

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 清水 昭博 21 04 '00."014 00 '10."543 00 '11."060
No.2 No.2 加藤 和美 21 04 '04."720 00 '10."852 00 '11."277
No.3 No.6 荒川 努 20 04 '03."059 00 '10."818 00 '11."741
No.4 No.3 大西 友紀 20 04 '03."231 00 '11."205 00 '11."750
No.5 No.4 加藤 和誠 20 04 '05."826 00 '10."969 00 '11."875
No.6 No.8 村手 敬 18 04 '07."037 00 '11."852 00 '13."210
No.7 No.7 菊地 剛 18 04 '07."171 00 '11."808 00 '13."217
No.8 No.5 堀内 啓一郎 18 04 '07."738 00 '11."567 00 '13."248
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 井上 哲也 19 04 '03."996 00 '11."923 00 '12."385
No.2 No.3 寺前 博司 19 04 '05."725 00 '11."891 00 '12."473
No.3 No.2 海堀 修平 19 04 '06."468 00 '11."494 00 '12."511
No.4 No.4 井上 大介 19 04 '10."925 00 '11."961 00 '12."737
No.5 No.5 木村 和也 17 04 '02."255 00 '12."430 00 '13."686


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.