プレカワダカップ(9月9日 ハマキタホビー)レース結果
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 時間 周回数 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
1 村手 敬 32 04 '13."675 13 18."393 18."930 16."290 29 -3
2 森坂 永芳 13 04 '01."173 13 17."604 17."997 16."925 18 5
3 南沢 洋二 14 04 '02."791 13 17."381 18."118 16."963 20 6
4 尾畑 良明 32 04 '06."917 12 18."084 19."912 17."272 41 9
5 横山 慧 10 04 '05."983 13 17."480 18."356 17."531 23 13
6 田中 洋行 20 04 '17."778 13 17."814 19."237 17."587 33 13
7 佐藤 幸子 53 04 '11."807 11 20."082 22."088 17."715 68 15
8 井上 卓也 21 04 '03."229 12 18."018 19."615 17."882 38 17
9 川田 しげる 9 04 '10."014 13 17."753 18."657 17."915 26 17
10 伊藤 隆裕 21 04 '09."173 12 17."883 20."094 18."362 44 23
11 浅井 茂之 30 04 '18."830 12 19."608 20."873 18."398 53 23
12 ごとう やすのり 48 04 '15."677 11 19."481 22."427 18."467 72 24
13 兼子 晃佳 45 04 '13."240 11 19."775 22."214 18."501 69 24
14 栗木 孝文 60 04 '23."290 10 20."972 25."316 20."366 107 47
15 内山 強支 38 04 '04."930 10 18."867 23."550 20."415 85 47
16 吉村 昭彦 9 04 '04."811 11 19."467 21."474 20."732 60 51
17 川田 雅子 80 04 '14."350 8 26."433 30."279 23."679 167 87
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
1 横山 慧 R1
14L 04 '02."693
R2
14L 04 '05."378
R3
14L 04 '11."028
R1
16."977
2 森坂 永芳 R3
14L 04 '05."947
R2
14L 04 '06."731
R1
14L 04 '08."123
R3
17."125
3 川田 しげる R1
14L 04 '07."164
R2
14L 04 '09."174
R3
13L 04 '04."480
R1
17."164
4 南沢 洋二 R2
14L 04 '07."165
R3
14L 04 '09."590
R1
12L 04 '04."790
R3
17."222
5 田中 洋行 R3
14L 04 '14."600
R1
14L 04 '15."394
R2
13L 04 '08."734
R2
17."213
6 伊藤 隆裕 R3
14L 04 '14."677
R2
13L 04 '01."136
R1
12L 04 '08."601
R2
17."183
7 井上 卓也 R2
14L 04 '15."735
R3
13L 04 '01."270
R1
13L 04 '05."317
R1
17."581
8 村手 敬 R2
13L 04 '08."374
R1
13L 04 '18."255
R3
12L 04 '03."778
R2
18."489
9 尾畑 良明 R1
13L 04 '08."790
R3
13L 04 '10."021
R2
11L 04 '16."737
R3
18."095
10 吉村 昭彦 R2
13L 04 '09."643
R1
13L 04 '12."338
R3
12L 04 '12."327
R2
18."446
11 内山 強支 R1
13L 04 '15."628
R3
12L 04 '00."421
R2
12L 04 '13."217
R2
17."927
12 浅井 茂之 R2
13L 04 '19."322
R3
12L 04 '03."414
R1
12L 04 '03."904
R2
18."515
13 兼子 晃佳 R2
12L: 04 '02."130
R3
12L 04 '04."116
R1
12L 04 '06."485
R2
18."735
14 ごとう やすのり R2
12L 04 '05."892
R1
12L 04 '06."830
R3
12L 04 '25."505
R3
18."358
15 佐藤 幸子 R1
12L 04 '10."500
R3
12L 04 '11."377
R2
1L 00 '21."750
R3
19."735
16 栗木 孝文 R3
11L 04 '04."638
R2
11L 04 '12."463
R1
5L 02 '07."457
R1
19."789
17 川田 雅子 R1
9L 04 '09."971
R3
9L 04 '16."772
R2
9L 04 '28."728
R1
26."543
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.2 森坂 永芳 13 13 04 '01."173 17."604 17."997 17."572 18
2 No.4 南沢 洋二 14 13 04 '02."791 17."381 18."118 17."654 20
3 No.1 横山 慧 10 13 04 '05."983 17."480 18."356 17."324 23
4 No.3 川田 しげる 9 13 04 '10."014 17."753 18."657 17."242 26
5 No.5 田中 洋行 20 13 04 '17."778 17."814 19."237 18."149 33
6 No.6 伊藤 隆裕 21 12 04 '09."173 17."883 20."094 18."232 44
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.2 村手 敬 32 13 04 '13."675 18."393 18."930 19."140 29
2 No.1 井上 卓也 21 12 04 '03."229 18."018 19."615 18."232 38
3 No.3 尾畑 良明 32 12 04 '06."917 18."084 19."912 19."140 41
4 No.6 浅井 茂之 30 12 04 '18."830 19."608 20."873 18."974 53
5 No.4 吉村 昭彦 9 11 04 '04."811 19."467 21."474 17."242 60
6 No.5 内山 強支 38 10 04 '04."930 18."867 23."550 19."634 85
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.3 佐藤 幸子 53 11 04 '11."807 20."082 22."088 20."872 68
2 No.1 兼子 晃佳 45 11 04 '13."40 19."775 22."214 20."212 69
3 No.2 ごとう やすのり 48 11 04 '15."677 19."481 22."427 20."460 72
4 No.4 栗木 孝文 60 10 04 '23."290 20."972 25."316 21."449 107
5 No.5 川田 雅子 80 8 04 '14."350 26."433 30."279 23."099 167


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.