2006年 1/12th電動レーシングカー全日本選手権
10月27日〜29日に群馬県川場RCプラザにて開催された1/12th電動レーシングカー全日本選手権において新井信博選手の駆るM300RSXが3位表彰台を見事獲得しました。また、4台ものM300RSXがAメインに入りを果たすという快挙も同時に成し遂げました!!
新井信博選手(3位)のM300RSX
堂々の3位表彰台を獲得した新井選手はハイトラクションシャーシ(RSX-1H)をチョイス。ロングホイールベース仕様がお気に入りの様子。リヤデフには1/4"スパー用リヤコンバージョンセット(RSX-100)を使用。さすがの走りで圧倒的な速さを見せつけてくれました。
セッティングシート(PDF170KB)
福岡真選手(5位)のM300RSX
全日本選手権2回目のチャレンジで速くもAメイン入りを果たした福岡選手は標準シャーシにローリングダンパー(RSX-77)の組み合わせ。「M300最高です!!」と嬉しいコメント。
セッティングシート(PDF170KB)
田中広芳選手(9位)のM300RSX
プライムモーターを手掛ける田中選手もハイトラクションシャーシ(RSX-1H)をチョイス。「安定感が増し走らせ安かった」とコメント。リヤデフには1/4"スパー用リヤコンバージョンセット(RSX-100)を使用。
セッティングシート【夕方〜】(PDF172KB)
セッティングシート【昼間】(PDF172KB)
今回、田中選手はツイックスクリューの締め込み具合でのセットを試したとのことです。
フロントトレッド調節等色々と興味深いセットの方向性です。
石川清成選手(10位)のM300RSX
長年M300をご愛用頂いている中京地区代表の石川選手は標準シャーシにローリングダンパー(RSX-77)の組み合わせ。貫禄の走りで堂々のAメイン入り。
セッティングシート近日公開
林厚志選手(25位)のM300RSX
惜しくもCメインに留まってしまった林選手。予選では標準シャーシを使用、決勝ではハイトラクションシャーシ(RSX-1H)を投入。決勝では白熱の接戦を繰り広げレースを大いに盛り上げてくれました。
セッティングシート(PDF173KB)

2006年1/12th電動レーシングカー全日本選手権リザルト

Aメイン
1R 2R 3R
Pos. 車# 名前 支部 合計 Round1 Round2 Round3 Lap Total Lap Total Lap Total
1 1 北澤秀朗 関東 20 10 10 9 29 8:02.461 29 8:07.6 29 8:11.150
2 2 松本裕之 関東 19 9 9 10 29 8:02.952 29 8:09.6 29 8:10.625
3 6 新井信博 関東 16 7 8 8 29 8:07.724 29 8:10.5 28 8:03.037
4 3 伊藤拓也 関東 15 8 7 5 29 8:07.187 29 08:11.5 28 8:07.882
5 7 福岡 真 中京 12 6 6 4 29 8:11.614 29 8:16.0 28 8:09.224
6 5 山口尚樹 関西 12 5 2 7 29 8:13.521 28 8:01.5 28 8:05.180
7 4 北澤和恵 関東 9 4 5 2 29 8:13.574 28 8:00.1 28 8:15.535
8 10 滝沢 豊 関東 9 3 1 6 28 8:00.038 28 8:03.0 28 8:05.496
9 9 田中広芳 関西 7 2 4 3 28 8:00.525 28 8:000.2 28 8:11.999
10 8 石川清成 中京 4 1 3 1 28 8:09.092 28 8:00.9 28 8:15.780
Bメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 1 福田一郎 中国 28 8:01.908
2 3 飯塚幸司 関東 28 8:06.509
3 4 小池雄太 新潟 28 8:08.648
4 8 水内 昇 関西 28 8:10.038
5 10 高橋良太 関西 28 8:17.447
6 9 石野 茂 中京 28 8:03.474
7 5 高橋喜久雄 関東 27 8:09.041
8 6 渡辺直喜 関東 27 8:13.764
9 2 遠藤一樹 関東 5 2:13.557
10 7 松井喜好 関東 4 1:18.693
Fメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 2 植松孝生 関西 28 8:14.635
2 8 片山和久 関西 27 8:02.566
3 3 百武雄一 関西 27 8:05.739
4 6 青木靖人 関東 27 8:07.797
5 9 柴田 健 中京 27 8:07.965
6 10 樺沢信幸 関東 27 8:12.155
7 5 山脇智英 三重 27 8:18.136
8 1 三島裕次郎 関東 25 8:00
9 4 倉田和典 三重 0 -
10 7 小和田稔 関東 0 -
Cメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 10 山崎 聡 関東 28 8:01.6
2 9 森田栄俊 関東 28 8:06.4
3 3 今野泰男 関東 28 8:07.0
4 1 堀 正宏 関東 28 8:07.7
5 5 林 厚志 関西 28 8:09.0
6 6 諸橋英治 新潟 28 8:11.1
7 2 棚橋一雄 中京 28 8:21.0
8 8 市道直喜 関東 27 8:01.2
9 7 藤井邦弘 三重 27 8:15.0
10 4 山本雅樹 関東 25 7:46.1
Gメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 1 三宅智也 中国 27 8:01.134
2 6 阿部裕之 関西 27 8:03.026
3 4 神田二郎 中京 27 8:08.409
4 8 杉田朋毅 関東 27 8:10.044
5 2 山口智明 関東 27 8:16.889
6 9 芹沢 朗 関東 27 8:22.498
7 7 大石 修 関東 2 41.879
8 3 背黒正行 関東 0 -
9 5 吉田 正 関東 0 -
10 10 河原 和人 関東 0 -
Dメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 6 臼杵 修 関東 27 8:06.762
2 2 田中 学 関西 27 8:07.261
3 7 田中静男 中京 27 8:11.380
4 5 堀越雄也 関東 27 8:12.202
5 8 松岡計生 四国 27 8:14.838
6 1 小林光一 関東 27 8:15.681
7 9 飯田勇一 関東 26 8:01.228
8 4 山内真樹 関西 26 8:02.378
9 10 鈴木和史 関東 26 8:05.698
10 3 芳田正樹 関西 13 4:19.056
Hメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 10 山口雅史 関東 26 8:02.085
2 4 松島秀行 関東 26 8:02.259
3 9 石川和男 関東 26 8:06.912
4 8 鈴木英明 関東 26 8:14.282
5 2 古屋英樹 中京 26 8:16.143
6 5 安西正憲 四国 25 8:10.818
7 1 芳之内剛 四国 24 8:01.268
8 7 広瀬龍介 関東 17 5:19.036
9 3 柿原将児 関東 0 -
10 6 大森信一 関東 0 -
Eメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 3 山本一喜 関西 28 8:10.254
2 7 北村哲也 中京 27 8:06.937
3 4 秋葉乙八 関東 27 8:09.905
4 8 塚本晃司 関東 27 8:14.298
5 9 千葉和樹 関東 26 8:02.872
6 10 富永一司 関西 26 8:11.093
7 6 高野英二 関東 25 8:00.453
8 1 早川伸幸 関東 24 8:17.296
9 2 高橋良秋 新潟 14 4:12.953
10 5 金田隆宏 三重 0 1.831
Iメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 1 宮野博之 関東 25 8:01.176
2 8 小和田勇司 関東 25 8:01.810
3 7 山本浩史 関東 25 8:04.052
4 4 大塚昌広 関西 25 8:14.315
5 9 奥野眞次 関東 23 8:15.580
6 2 石川拓巳 関東 11 3:48.094
7 10 伊藤公二 関東 8 2:53.321
8 6 石岡勇人 関東 7 2:16.498
9 3 斎藤貴重 関東 0 -
10 5 雨宮孝弥 関西 0 -
Jメイン
Pos 車# 名前 支部 Lap Total
1 1 伊藤英悟 関東 22 8:06.815


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.