KAWADA CUP R-1(10月30日 ハマキタホビー)レース結果
■ハマキタホビーD/Dクラス ■基準ラップ16."400
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
1 藤井 宏之 39 13 04 '04."507 18."181 18."808 15."610 29 -10
2 佐藤 幸子 50 13 04 '18."075 19."037 19."851 15."751 42 -8
3 浅井 茂之 35 13 04 '05."094 18."001 18."853 15."983 30 -5
4 村手 敬 30 13 04 '00."050 17."578 18."465 16."005 25 -5
5 川田 雅子 120 10 04 '18."898 24."419 25."889 16."049 116 -4
6 鈴木 浩隆 20 14 04 '07."726 17."325 17."694 16."054 16 -4
7 横山 慧 12 15 04 '16."183 16."485 17."078 16."094 8 -4
8 森坂 永芳 15 14 04 '04."275 17."018 17."448 16."218 13 -2
9 田中 洋行 18 14 04 '08."416 17."286 17."744 16."268 16 -2
10 伊藤 智紀 15 14 04 '05."407 17."319 17."529 16."299 14 -1
11 飯塚 幸司 9 15 04 '15."613 16."569 17."040 16."302 8 -1
12 南沢 洋二 15 14 04 '05."940 17."106 17."567 16."337 14 -1
13 内山 強支 26 13 04 '01."668 17."929 18."589 16."457 27 1
14 佐藤 雅史 36 13 04 '13."018 18."875 19."462 16."510 37 1
15 富塚 章人 20 14 04 '14."707 17."516 18."193 16."553 22 2
16 伊藤 隆裕 23 13 04 '01."978 17."488 18."613 16."727 27 4
17 水谷 康之 9 14 04 '07."395 17."220 17."671 16."933 16 7
18 加古 伸一 25 13 04 '06."927 18."044 18."994 16."944 32 7
19 栗木 孝文 71 11 04 '12."467 20."734 22."951 17."129 80 9
20 川田 しげる 9 14 04 '10."333 17."231 17."880 17."142 18 9
21 井上 卓也 24 13 04 '10."417 18."052 19."262 17."294 35 11
22 尾畑 良明 30 13 04 '17."586 19."093 19."814 17."354 42 12
23 兼子 晃佳 48 12 04 '18."740 19."418 21."561 17."625 63 15
24 堀内 啓一郎 38 12 04 '16."304 18."547 21."358 18."242 60 22
25 大石 哲也 20 13 04 '19."390 19."226 19."953 18."313 43 23
26 井上 真樹 20 12 04 '01."812 19."353 20."151 18."511 46 26
27 犬塚 弘 30 12 04 '12."358 20."229 21."029 18."569 56 26
28 水谷 宗行 20 12 04 '07."394 18."939 20."616 18."976 51 31
29 伊藤 有輝 80 10 04 '18."942 22."524 25."894 19."334 116 36
30 宮野 政崇 40 11 04 '09."407 21."681 22."673 19."393 77 37
31 松尾 晃 40 11 04 '14."028 21."005 23."093 19."813 82 42
32 田中 秀典 12 12 04 '12."578 19."042 21."048 20."064 57 45
33 ヤリ クリ 60 9 04 '20."278 25."662 28."919 23."999 153 93


【アドバンテージレースのリザルトの説明】

  • 基準ラップとは
    世界最速のドライバーが走った場合に出すであろうと想定した平均ラップです。
    基準ラップは、コースやカテゴリーによって異なります。

  • HCPとは
    基準ラップに対して、あなたがどれくらいの平均ラップで走るかでHCPが決まります。
    例えば、あなたの平均ラップが基準ラップに対して1%遅い場合、HCPは『2』になります。
    HCPは基準ラップに対してどれくらい遅いかのパーセンテージに2を掛けた数字になります。
    今回のカワダカップ2011 ROUND-1の場合、ハマキタホビーさんでの基準ラップを16秒4に設定しました。当然ですが平均ラップ16秒4で走る世界最速のドライバーのHCPは『0』なります。
    基準ラップに対して10%遅い平均ラップ18.04秒(16.4秒×1.1=18.04秒)で走る選手のHCPは『20』になります。
    各選手に設定しているHCPは前回のレースや他のサーキットでの今までレースのリザルトより算出しています。HCPが決めにくい場合はその日のレースの予選の結果よりHCPを算出する場合もあります。

  • HCPラップとは
    レースで実際に走った平均ラップから各選手に設定されたHCP相当のタイムを引いた平均ラップになります。
    例えば基準ラップ16秒4のハマキタホビーさんをHCP『20』の選手(基準ラップに対して10%遅い選手)が走った場合、平均ラップから基準ラップの10%(1.64秒)を引いたタイムがその選手のHCPラップになります。
    HCP『20』の選手が実際のレースで平均ラップ18秒5で走った場合、ここから1.64秒(基準ラップの10%)を引いた16秒86がこの選手のHCPラップとなります。

  • アドバンテージレースの順位の決め方
    その日のレースで実際に走ったHCPラップの速い順に順位が決まります。
    今回優勝した藤井選手はHCP『39』となっています。この日実際に走った平均ラップは18秒808でした。HCP『39』なので3秒198(基準ラップの19.5%)を引いたタイム15秒61が藤井選手のこの日のHCPラップになります。HCPラップが最も速かった藤井選手が優勝となったのです。

    ※通常のアドバンテージレースは決勝の平均ラップを競いますが今回は雨により決勝レースが行えなかった為、予選のリザルトにて順位を決定しました。スキルアップしている選手のHCPは次回より減りますが決勝レースを行っていない事を考慮したHCPになります。

雨天の為、予定していたROUND3及び決勝はキャンセルとなった為、予選の結果で順位が決定しています。

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
1 飯塚 幸司 R1 15L: 04 '15."613 R2 15L: 04 '17."360 R2 '16."320
2 横山 慧 R1 15L: 04 '16."183 R2 15L: 04 '16."818 R1 '16."485
3 森坂 永芳 R2 14L: 04 '04."275 R1 14L: 04 '04."937 R2 '17."018
4 伊藤 智紀 R2 14L: 04 '05."407 R1 14L: 04 '09."278 R1 '16."970
5 南沢 洋二 R1 14L: 04 '05."940 R2 14L: 04 '07."557 R1 '17."106
6 水谷 康之 R1 14L: 04 '07."395 R2 14L: 04 '12."450 R2 '17."057
7 鈴木 浩隆 R2 14L: 04 '07."726 R1 3L: 01 '04."481 R2 '17."325
8 田中 洋行 R2 14L: 04 '08."416 R1 14L: 04 '16."402 R2 '17."286
9 川田 しげる R2 14L: 04 '10."333 R1 14L: 04 '14."660 R1 '17."000
10 富塚 章人 R2 14L: 04 '14."707 R1 13L: 04 '07."091 R2 '17."516
11 村手 敬 R2 13L: 04 '00."050 R1 13L: 04 '13."478 R2 '17."578
12 内山 強支 R2 13L: 04 '01."668 R1 13L: 04 '10."859 R2 '17."929
13 伊藤 隆裕 R2 13L: 04 '01."978 R1 12L: 04 '03."324 R2 '17."488
14 藤井 宏之 R1 13L: 04 '04."507 R2 13L: 04 '09."379 R2 '18."160
15 浅井 茂之 R2 13L: 04 '05."094 R1 13L: 04 '12."655 R2 '18."001
16 加古 伸一 R2 13L: 04 '06."927 R1 12L: 04 '02."020 R2 '18."044
17 井上 卓也 R2 13L: 04 '10."417 R1 13L: 04 '17."289 R2 '18."052
18 佐藤 雅史 R1 13L: 04 '13."018 R2 13L: 04 '16."984 R2 '18."397
19 尾畑 良明 R1 13L: 04 '17."586 R2 11L: 04 '00."590 R1 '19."093
20 佐藤 幸子 R2 13L: 04 '18."075 R1 12L: 04 '07."300 R2 '19."037
21 大石 哲也 R1 13L: 04 '19."390 R2 13L: 04 '21."218 R2 '18."697
22 井上 真樹 R2 12L: 04 '01."812 R1 12L: 04 '07."204 R1 '19."209
23 水谷 宗行 R2 12L: 04 '07."394 R1 7L: 04 '13."632 R2 '18."939
24 犬塚 弘 R2 12L: 04 '12."358 R1 11L: 04 '00."902 R2 '20."229
25 田中 秀典 R2 12L: 04 '12."578 R1 10L: 03 '32."867 R1 '18."007
26 堀内 啓一郎 R2 12L: 04 '16."304 R1 11L: 04 '05."395 R2 '18."547
27 兼子 晃佳 R1 12L: 04 '18."740 R2 6L: 02 '14."632 R1 '19."418
28 宮野 政崇 R2 11L: 04 '09."407 R1 10L: 04 '00."801 R2 '21."681
29 栗木 孝文 R2 11L: 04 '12."467 R1 8L: 04 '00."562 R2 '20."734
30 松尾 晃 R2 11L: 04 '14."028 R1 1L: 00 '22."937 R2 '21."005
31 川田 雅子 R2 10L: 04 '18."898 R1 10L: 04 '23."861 R1 '24."083
32 伊藤 有輝 R1 10L: 04 '18."942 R2 9L: 04 '04."086 R1 '22."524
33 ヤリ クリ R1 9L: 04 '20."278 R2 9L: 04 '28."239 R1 '25."662
林 一夫  −
  鈴木 健司  −
丸井義正  −

Aメイン決勝リザルト ※雨天により中止
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 飯塚 幸司 9
2 No.2 横山 慧 12
3 No.3 森坂 永芳 15
4 No.4 伊藤 智紀 15
5 No.5 南沢 洋二 15
6 No.6 水谷 康之 9
7 No.7 鈴木 浩隆 16
8 No.8 田中 洋行 18
9 No.9 川田 しげる 9
Bメイン決勝リザルト ※雨天により中止
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 富塚 章人 20
2 No.2 村手 敬 30
3 No.3 内山 強支 26
4 No.4 伊藤 隆裕 23
5 No.5 藤井 宏之 39
6 No.6 浅井 茂之 35
7 No.7 加古 伸一 25
8 No.8 井上 卓也 24
9 No.9 佐藤 雅史 36
Cメイン決勝リザルト ※雨天により中止
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 尾畑 良明 30
2 No.2 佐藤 幸子 50
3 No.3 大石 哲也 20
4 No.4 井上 真樹 20
5 No.5 水谷 宗行 20
6 No.6 犬塚 弘 30
7 No.7 田中 秀典 12
8 No.8 堀内 啓一郎 38
9 No.9 兼子 晃佳 48
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.2 栗木 孝文 71 11 04 '16."539 00 '21."165 00 '22."211 00 '22."221 71
2 No.1 宮野 政崇 40 10 04 '07."681 00 '22."658 00 '23."476 00 '19."679 86
3 No.3 松尾 晃 40 10 04 '10."907 00 '21."695 00 '23."782 00 '19."679 90
4 No.5 伊藤 有輝 80 10 04 '22."385 00 '22."212 00 '24."870 00 '22."959 103
5 No.4 川田 雅子 120 9 04 '20."320 00 '23."306 00 '27."258 00 '26."239 132
6 No.6 ヤリ クリ 60 8 04 '19."767 00 '24."449 00 '30."382 00 '21."319 171


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.