KAWADA CUP R-2(12月11日 タイガー模型一宮店)レース結果
■タイガー模型一宮店DDクラス ■基準ラップ11."300
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 酒井 ゆうや 120 14 04 '12."912 14."772 17."442 10."662 109 -11
No.2 水谷 宗行 56 16 04 '01."876 14."129 14."659 11."495 59 +3
No.3 栗木 孝文 71 15 04 '01."274 14."400 15."566 11."554 76 +5
No.4 鈴木 雅士 60 16 04 '12."952 14."192 15."330 11."940 71 +11
No.5 川田 雅子 120 13 04 '13."272 16."679 18."760 11."980 132 +12
No.6 伊藤 有輝 100 14 04 '16."211 16."329 17."669 12."019 113 +13
No.7 土井 典子 140 12 04 '09."456 17."832 19."956 12."046 153 +13
No.8 堀内 啓一郎 35 17 04 '12."752 13."419 14."442 12."465 56 +21
No.9 伊藤 隆裕 23 17 04 '05."232 13."138 14."013 12."713 48 +25
No.10 加藤 隆史 9 18 04 '04."683 12."724 13."226 12."717 34 +25
No.11 田中 太 28 17 04 '10."897 13."461 14."336 12."754 54 +26
No.12 村手 敬 25 17 04 '08."343 13."303 14."191 12."778 51 +26
No.13 丸井 義正 38 16 04 '08."413 14."043 15."055 12."908 66 +28
No.14 林 一夫 30 16 04 '03."172 14."980 14."737 13."042 61 +31
No.15 酒井 重良 30 16 04 '03."257 13."609 14."742 13."047 61 +31
No.16 横山 慧 12 17 04 '00."552 13."266 13."745 13."067 43 +31
No.17 木下 政勝 20 17 04 '09."834 13."701 14."276 13."146 53 +33
No.18 柴田 幸宏 15 17 04 '07."350 13."045 14."134 13."286 50 +35
No.19 田中 秀典 15 17 04 '09."438 13."218 14."253 13."406 52 +37
No.20 西分 英雅 51 15 04 '13."156 14."854 16."332 13."451 89 +38
No.21 曽根 明 30 16 04 '10."717 14."229 15."194 013."499 69 +39
No.22 井上 卓也 24 16 04 '07."421 14."093 14."995 13."639 65 +41
No.23 吉川 訓弘 30 16 04 '13."353 15."625 15."354 13."659 72 +42
No.24 木下 啓治 20 16 04 '04."377 13."666 14."810 13."680 62 +42
No.25 大石 哲也 48 15 04 '14."253 15."019 16."403 13."691 90 +42
No.26 水谷 康之 9 17 04 '08."671 13."371 14."209 13."701 51 +42
No.27 北川 久人 60 14 04 '10."175 16."626 17."253 13."863 105 +45
No.28 川田 しげる 9 17 04 '11."800 13."521 14."388 13."880 55 +46
No.29 吉村 昭彦 9 17 04 '13."345 14."670 14."476 13."968 56 +47
No.30 山内 広勝 60 14 04 '11."926 15."650 17."374 13."984 108 +48
No.31 井上 真樹 50 14 04 '04."560 15."589 16."866 14."041 99 +49
No.32 浅井 茂之 34 14 04 '10."316 15."633 17."263 15."342 106 +72
No.33 馬場 正司 30 11 04 '06."143 15."079 21."403 19."708 179 +149
No.34 村手 唯花 140 0 00 '00."000

※今回は路面状況及び外気温の影響により基準タイムが厳しい設定になってしまった為、各選手のHCP算出は基準ラップを12.3秒として更新しました。
HCP一覧はこちら

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
1 加藤 隆史 R2 19L: 04 '05."253 R3 19L: 04 '11."647 R1 18L: 04 '04."190 R2 '12."645
2 柴田 幸宏 R3 18L: 04 '00."601 R2 18L: 04 '12."271 R1 12L: 02 '48."383 R2 '12."992
3 伊藤 隆裕 R3 18L: 04 '01."262 R2 18L: 04 '01."990 R1 18L: 04 '11."938 R2 '12."729
4 横山 慧 R3 18L: 04 '03."244 R2 18L: 04 '03."816 R1 18L: 04 '04."884 R3 '12."921
5 村手 敬 R2 18L: 04 '05."298 R1 18L: 04 '10."319 R3 0L: 00 '00."000 R2 '12."970
6 水谷 康之 R3 18L: 04 '05."638 R2 18L: 04 '10."338 R1 17L: 04 '07."420 R3 '13."146
7 田中 秀典 R3 18L: 04 '08."444 R1 17L: 04 '10."075 R2 8L: 01 '58."448 R2 '12."757
8 川田 しげる R2 18L: 04 '09."548 R1 17L: 04 '06."755 R3 17L: 04 '08."320 R2 '13."474
9 堀内 啓一郎 R3 18L: 04 '10."363 R2 17L: 04 '04."408 R1 17L: 04 '12."390 R3 '13."242
10 木下 啓治 R3 18L: 04 '12."341 R2 17L: 04 '00."193 R1 16L: 04 '03."831 R3 '13."545
11 酒井 重良 R1 17L: 04 '00."631 R3 17L: 04 '00."975 R2 17L: 04 '01."472 R2 '13."117
12 木下 政勝 R1 17L: 04 '03."965 R3 17L: 04 '05."055 R2 17L: 04 '06."828 R3 '13."462
13 田中 太 R3 17L: 04 '04."288 R2 17L: 04 '10."986 R1 17L: 04 '13."725 R3 '13."791
14 丸井 義正 R2 17L: 04 '06."661 R1 17L: 04 '08."924 R3 16L: 04 '05."732 R2 '13."441
15 馬場 正司 R2 17L: 04 '07."640 R1 16L: 04 '09."596 R3 0L: 00 '00."000 R2 '13."467
16 井上 卓也 R2 17L: 04 '08."627 R3 17L: 04 '10."496 R1 16L: 04 '01."757 R2 '13."701
17 曽根 明 R3 17L: 04 '11."291 R2 17L: 04 '12."845 R1 16L: 04 '12."753 R3 '13."977
18 鈴木 雅士 R2 17L: 04 '14."730 R3 16L: 04 '12."903 R1 14L: 04 '04."033 R2 '14."258
19 水谷 宗行 R2 16L: 04 '00."599 R1 16L: 04 '13."415 R3 16L: 04 '13."527 R2 '14."305
20 吉村 昭彦 R3 16L: 04 '05."231 R2 16L: 04 '09."625 R1 14L: 04 '03."979 R3 '14."619
21 酒井 ゆうや R3 16L: 04 '07."668 R1 15L: 04 '29."265 R2 11L: 04 '08."406 R2 '13."205
22 栗木 孝文 R3 16L: 04 '10."069 R1 16L: 04 '14."043 R2 15L: 04 '06."926 R3 '14."212
23 林 一夫 R3 16L: 04 '11."313 R2 15L: 04 '01."743 R1 14L: 04 '09."624 R3 '14."693
24 西分 英雅 R3 15L: 04 '01."696 R1 15L: 04 '07."072 R2 15L: 04 '13."401 R3 '13."877
25 井上 真樹 R1 15L: 04 '01."717 R3 14L: 04 '09."258 R2 12L: 04 '00."269 R1 '14."252
26 山内 広勝 R2 15L: 04 '07."217 R3 15L: 04 '09."088 R1 15L: 04 '16."770 R3 '14."930
27 吉川 訓弘 R2 15L: 04 '08."398 R3 15L: 04 '13."582 R1 14L: 04 '01."700 R2 '13."799
28 浅井 茂之 R1 15L: 04 '11."555 R3 15L: 04 '12."140 R2 15L: 04 '13."882 R2 '15."102
29 大石 哲也 R2 14L: 04 '01."372 R3 14L: 04 '03."732 R1 14L: 04 '06."486 R3 '14."590
30 北川 久人 R2 14L: 04 '05."370 R3 14L: 04 '10."111 R1 13L: 04 '02."384 R3 '16."405
31 土井 典子 R3 14L: 04 '12."697 R2 14L: 04 '16."513 R1 13L: 04 '16."169 R1 '15."449
32 伊藤 有輝 R1 14L: 04 '16."768 R2 13L: 04 '00."234 R3 7L: 02 '23."055 R1 '15."047
33 川田 雅子 R2 13L: 04 '00."257 R3 13L: 04 '01."210 R1 13L: 04 '04."457 R2 '16."705
34 村手 唯花 R1 8L: 04 '26."934 R2 0L: 00 '00."000 R3 0L: 00 '00."000 R1 '28."124
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 加藤 隆史 9 18 04 '04."683 00 '12."724 00 '13."226 00 '11."808 34
2 No.4 横山 慧 12 17 04 '00."552 00 '13."266 00 '13."745 00 '11."978 43
3 No.3 伊藤 隆裕 23 17 04 '05."232 00 '13."138 00 '14."013 00 '12."599 48
4 No.2 柴田 幸宏 15 17 04 '07."350 00 '13."045 00 '14."134 00 '12."147 50
5 No.5 村手 敬 25 17 04 '08."343 00 '13."303 00 '14."191 00 '12."712 51
6 No.6 水谷 康之 9 17 04 '08."671 00 '13."371 00 '14."209 00 '11."808 51
7 No.7 田中 秀典 15 17 04 '09."438 00 '13."218 00 '14."253 00 '12."147 52
8 No.8 川田 しげる 9 17 04 '11."800 00 '13."521 00 '14."388 00 '11."808 55
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.4 木下 政勝 20 17 04 '09."834 00 '13."701 00 '14."276 00 '12."430 53
2 No.5 田中 太 28 17 04 '10."897 00 '13."461 00 '14."336 00 '12."882 54
3 No.1 堀内 啓一郎 35 17 04 '12."752 00 '13."419 00 '14."442 00 '13."277 56
4 No.3 酒井 重良 30 16 04 '03."257 00 '13."609 00 '14."742 00 '12."995 61
5 No.2 木下 啓治 20 16 04 '04."377 00 '13."666 00 '14."810 00 '12."430 62
6 No.6 丸井 義正 38 16 04 '08."413 00 '14."043 00 '15."055 00 '13."447 66
7 No.7 馬場 正司 30 11 04 '06."143 00 '15."079 00 '21."403 00 '12."995 179
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.5 吉村 昭彦 9 17 04 '13."345 00 '14."670 00 '14."476 00 '11."808 56
2 No.4 水谷 宗行 56 16 04 '01."876 00 '14."129 00 '14."659 00 '14."464 59
3 No.1 井上 卓也 24 16 04 '07."421 00 '14."093 00 '14."995 00 '12."656 65
4 No.2 曽根 明 30 16 04 '10."717 00 '14."229 00 '15."194 00 '12."995 69
5 No.3 鈴木 雅士 60 16 04 '12."952 00 '14."192 00 '15."330 00 '14."690 71
6 No.7 栗木 孝文 71 15 04 '01."274 00 '14."400 00 '15."566 00 '15."311 76
7 No.6 酒井 ゆうや 120 14 04 '12."912 00 '14."772 00 '17."442 00 '18."080 109
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 林 一夫 30 16 04 '03."172 00 '14."980 00 '14."737 00 '12."995 61
2 No.5 吉川 訓弘 30 16 04 '13."353 00 '15."625 00 '15."354 00 '12."995 72
3 No.2 西分 英雅 51 15 04 '13."156 00 '14."854 00 '16."332 00 '14."181 89
4 No.3 井上 真樹 50 14 04 '04."560 00 '15."589 00 '16."866 00 '14."125 99
5 No.6 浅井 茂之 34 14 04 '10."316 00 '15."633 00 '17."263 00 '13."221 106
6 No.4 山内 広勝 60 14 04 '11."926 00 '15."650 00 '17."374 00 '14."690 108
Eメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 大石 哲也 48 15 04 '14."253 00 '15."019 00 '16."403 00 '14."012 90
2 No.2 北川 久人 60 14 04 '10."175 00 '16."626 00 '17."253 00 '14."690 105
3 No.4 伊藤 有輝 100 14 04 '16."211 00 '16."329 00 '17."669 00 '16."950 113
4 No.5 川田 雅子 120 13 04 '13."272 00 '16."679 00 '18."760 00 '18."080 132
5 No.3 土井 典子 140 12 04 '09."456 00 '17."832 00 '19."956 00 '19."210 153
6 No.6 村手 唯花 140 0 00 '00."000 00 '19."210


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.