KAWADA CUP R-1(3月25日 ラジコン天国名古屋店)レース結果
■ラジコン天国名古屋店DDクラス ■基準ラップ14."500
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 酒井 優弥 91 12 4:11.817 17.277 19.597 12.999 70 -21
No.2 木下 啓治 41 14 4:12.370 16.224 16.995 14.022 34 -7
No.3 木下 政勝 30 14 4:03.265 15.913 16.381 14.206 26 -4
No.4 北川 久人 80 12 4:18.360 18.449 20.106 14.306 77 -3
No.5 井上 真樹 50 13 4:11.571 17.140 18.164 14.539 51 +1
No.6 水谷 宗行 54 13 4:16.238 17.442 18.501 14.586 55 +1
No.7 井上 卓也 24 14 4:03.993 15.679 16.431 14.691 27 +3
No.8 横山 慧 12 15 4:07.709 15.073 15.628 14.758 16 +4
No.9 酒井 重良 40 13 4:07.839 16.893 17.895 14.995 47 +7
No.10 加藤 和誠 20 14 4:05.390 15.531 16.525 15.075 28 +8
No.11 栗木 孝文 57 12 4:07.704 17.315 19.277 15.144 66 +9
No.12 吉川 訓弘 66 12 4:18.009 18.494 20.079 15.294 77 +11
No.13 大島 国男 30 13 4:03.432 16.585 17.576 15.401 42 +12
No.14 渡辺 研 50 12 4:06.702 17.164 19.199 15.574 65 +15
No.15 佐藤 雅史 36 13 4:12.547 16.705 18.234 15.624 52 +16
No.16 鈴木 浩隆 20 14 4:15.438 16.231 17.201 15.751 37 +17
No.17 若山 豊 30 13 4:08.598 16.327 17.949 15.774 48 +18
No.18 村手 敬 25 13 4:09.299 16.660 18.000 16.187 48 +23
No.19 加古 伸一 36 12 4:01.678 15.910 18.808 16.198 59 +23
No.20 犬塚 弘 56 11 4:00.933 18.071 20.332 16.272 80 +24
No.21 佐藤 幸子 47 12 4:13.389 17.164 19.719 16.311 72 +25
No.22 須田 健一 20 13 4:14.625 16.016 18.384 16.934 54 +34
No.23 田中 洋行 18 10 3:20.270 15.764 18.458 17.153 55 +37
No.24 伊藤 智紀 15 13 4:17.230 16.395 18.573 17.485 56 +41
No.25 川田 滋 9 12 4:00.251 16.664 18.697 18.044 58 +49
No.26 川田雅子 108 9 4:15.874 22.303 25.977 18.147 158 +50
No.27 浅井 茂之 34 10 4:17.432 18.303 23.726 21.261 127 +93
No.28 前田 洋史 20 9 4:05.691 20.088 24.943 23.493 144 +124
No.29 祖父江 好高 54 8 4:09.498 23.384 28.192 24.277 189 +135

※当日は諸事情によりHCP順位の計算を手計算で行った為一部計算ミスがあり、当日発表させて頂いたHCP順位と実際のHCP順位が一部異なっています。大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承ください。
※各選手のHCP算出は基準ラップを14.3秒から14.5秒に変更し行いました。
HCP一覧はこちら

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
1 横山慧 R3 16L 4:06.018 R2 16L 4:09.588 R1 16L 4:15.510 R1 14.999
2 木下政勝 R2 16L 4:14.067 R1 15L 4:00.627 R3 15L 4:08.950 R3 15.331
3 井上卓也 R1 16L 4:15.625 R2 15L 4:02.808 R3 15L 4:02.816 R1 15.388
4 加藤和誠 R3 15L 4:00.413 R2 15L 4:03.289 R1 15L 4:05.893 R3 15.659
5 加古伸一 R3 15L 4:00.888 R1 15L 4:01.658 R2 15L 4:02.818 R1 15.623
6 田中洋行 R2 15L 4:03.762 R1 15L 4:06.292 R3 15L 4:10.191 R1 15.777
7 川田しげる R2 15L 4:05.985 R3 15L 4:11.765 R1 13L 4:00.956 R3 15.823
8 木下啓治 R3 15L 4:05.995 R2 15L 4:06.514 R1 15L 4:09.004 R2 15.891
9 若山豊 R2 15L 4:06.998 R1 15L 4:09.012 R3 15L 4:15.855 R1 15.522
10 須田健一 R3 15L 4:08.060 R2 6L 1:50.748 R1 4L 1:07.438 R3 16.187
11 鈴木浩隆 R2 15L 4:09.641 R1 15L 4:12.968 R3 15L 4:16.146 R2 15.880
12 伊藤智紀 R3 15L 4:14.972 R1 14L 4:21.533 R2 12L 4:09.235 R3 16.174
13 井上真樹 R3 14L 4:04.515 R2 14L 4:10.834 R1 14L 4:12.857 R3 16.816
14 酒井重良 R1 14L 4:05.238 R2 13L 4:18.075 R3 12L 4:06.811 R2 16.184
15 栗木孝文 R3 14L 4:07.720 R1 11L 4:06.883 R2 9L 4:02.984 R3 17.121
16 水谷宗行 R3 14L 4:08.073 R2 14L 4:12.361 R1 14L 4:15.839 R3 16.750
17 渡辺研 R3 14L 4:12.865 R1 13L 4:02.209 R2 12L 4:03.010 R3 16.967
18 祖父江好高 R2 14L 4:14.063 R1 9L 4:23.396 R3 0L 0:00.000 R2 16.900
19 酒井ゆうや R1 13L 4:05.977 R2 13L 4:15.635 R3 11L 4:03.575 R1 17.132
20 佐藤雅史 R2 13L 4:07.025 R1 13L 4:13.009 R3 13L 4:13.079 R3 16.515
21 佐藤幸子 R3 13L 4:07.680 R2 13L 4:09.935 R1 13L 4:13.706 R1 17.010
22 浅井茂之 R2 13L 4:07.933 R3 13L 4:15.273 R1 12L 4:17.084 R2 17.604
23 大島国男 R1 13L 4:12.502 R3 12L 4:08.450 R2 9L 4:02.497 R1 16.541
24 村手敬 R3 13L 4:15.309 R1 13L 4:25.292 R2 12L 4:03.714 R3 16.368
25 北川久人 R1 13L 4:16.114 R2 12L 4:00.943 R3 12L 4:10.327 R1 18.407
26 吉川訓弘 R3 12L 4:16.033 R2 11L 4:06.684 R1 11L 4:08.391 R3 18.379
27 犬塚弘 R1 12L 4:17.505 R3 11L 4:04.068 R2 0L 0:00.000 R3 17.784
28 前田洋史 R2 11L 4:13.748 R3 9L 4:05.620 R1 8L 4:35.450 R2 19.322
29 川田雅子 R3 11L 4:20.704 R2 11L 4:22.809 R1 9L 4:02.949 R3 20.976
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 横山 慧 12 15 4:07.709 15.073 15.628 15.370 16
2 No.2 木下 政勝 30 14 4:03.265 15.913 16.381 16.675 26
3 No.3 井上 卓也 24 14 4:03.993 15.679 16.431 16.240 27
4 No.4 加藤 和誠 20 14 4:05.390 15.531 16.525 15.950 28
5 No.8 木下 啓治 41 14 4:12.370 16.224 16.995 17.473 34
6 No.7 川田 滋 9 12 4:00.251 16.664 18.697 15.153 58
7 No.5 加古 伸一 36 12 4:01.678 15.910 18.808 17.110 59
8 No.6 田中 洋行 18 10 3:20.270 15.764 18.458 15.805 55
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.3 鈴木 浩隆 20 14 4:15.438 16.231 17.201 15.950 37
2 No.6 酒井 重良 40 13 4:07.839 16.893 17.895 17.400 47
3 No.1 若山 豊 30 13 4:08.598 16.327 17.949 16.675 48
4 No.5 井上 真樹 50 13 4:11.571 17.140 18.164 18.125 51
5 No.2 須田 健一 20 13 4:14.625 16.016 18.384 15.950 54
6 No.4 伊藤 智紀 15 13 4:17.230 16.395 18.573 15.588 56
7 No.7 栗木 孝文 57 12 4:07.704 17.315 19.277 18.633 66
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.5 佐藤 雅史 36 13 4:12.547 16.705 18.234 17.110 52
2 No.1 水谷 宗行 54 13 4:16.238 17.442 18.501 18.415 55
3 No.2 渡辺 研 50 12 4:06.702 17.164 19.199 18.125 65
4 No.4 酒井 優弥 91 12 4:11.817 17.277 19.597 21.098 70
5 No.6 佐藤 幸子 47 12 4:13.389 17.164 19.719 17.908 72
6 No.7 浅井 茂之 34 10 4:17.432 18.303 23.726 16.965 127
7 No.3 祖父江 好高 54 8 4:09.498 23.384 28.192 18.415 189
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
1 No.1 大島 国男 30 13 4:03.432 16.585 17.576 16.675 42
2 No.2 村手 敬 25 13 4:09.299 16.660 18.000 16.313 48
3 No.4 吉川 訓弘 66 12 4:18.009 18.494 20.079 19.285 77
4 No.3 北川 久人 80 12 4:18.360 18.449 20.106 20.300 77
5 No.5 犬塚 弘 56 11 4:00.933 18.071 20.332 18.560 80
6 No.6 前田 洋史 20 9 4:05.691 20.088 24.943 15.950 144
7 No.7 川田雅子 108 9 4:15.874 22.303 25.977 22.330 158
ギャラリーはこちら
HCP一覧はこちら


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.