KAWADA CUP R-4(11月17日 ハマキタホビー)レース結果
D/Dカークラス(アドバンテージレース)
■ハマキタホビーDDクラス ■基準ラップ14."70
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPはこちらをご確認ください。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 依田 和弘 *80 12 04 '02."671 '17."883 '19."183 13."303 61 -19
No.2 尾畑 良明 30 13 04 '04."039 '16."572 '17."878 '15."673 43 13
No.3 堀場 厚司 31 13 04 '06."889 '16."431 '18."087 '15."808 46 15
No.4 林 一夫 50 12 04 '06."904 '18."487 '19."518 '15."843 66 16
No.5 田中 洋行 18 14 04 '13."936 '16."037 '17."333 '16."010 36 18
No.6 山口 将範 *26 13 04 '06."404 '16."080 '18."051 '16."140 46 20
No.7 鈴木 健司 38 12 04 '00."557 '17."265 '19."016 '16."223 59 21
No.8 馬場 正司 26 13 04 '08."649 '16."175 '18."216 '16."305 48 22
No.9 横山 慧 12 14 04 '14."345 '15."780 '17."361 '16."479 36 24
No.10 兼子 晃佳 48 12 04 '15."895 '17."573 '20."228 '16."700 75 27
No.11 山根 俊弘 37 12 04 '08."526 '16."979 '19."646 '16."926 67 30
No.12 須田 健一 16 13 04 '07."975 '16."567 '18."166 '16."990 47 31
No.13 藤井 宏之 34 12 04 '07."031 '17."380 '19."528 '17."029 66 32
No.14 鈴木 淳詔 *27 12 04 '00."735 '16."496 '19."030 '17."045 59 32
No.15 酒井 優弥 41 12 04 '15."895 '18."039 '20."228 '17."215 75 34
No.16 栗木 孝文 37 12 04 '12."914 '17."153 '19."993 '17."273 72 35
No.17 酒井 重良 33 12 04 '09."257 '16."951 '19."704 '17."278 68 35
No.18 松井 美記 77 10 04 '05."333 '18."693 '23."035 '17."376 113 36
No.19 丸井 義正 38 12 04 '15."634 '18."284 '20."208 '17."415 75 37
No.20 森坂 永芳 15 13 04 '16."518 '16."267 '18."792 '17."690 56 41
No.21 曽根 明 24 12 04 '08."462 '16."687 '19."641 '17."877 67 43
No.22 稲垣 洋平 *43 11 04 '07."419 '17."294 '21."237 '18."077 89 46
No.23 平野 哲也 *30 11 04 '00."242 '18."037 '20."621 '18."416 81 51
No.24 吉田 正樹 9 12 04 '09."694 '16."897 '19."738 '19."077 69 60
No.25 村手 敬 22 11 04 '01."972 '17."625 '20."770 '19."153 83 61
No.26 井上 真樹 43 11 04 '20."265 '18."473 '22."340 '19."179 104 61
No.27 長崎 一久 31 11 04 '10."035 '18."380 '21."462 '19."183 92 61
No.28 若山 豊 30 11 04 '10."658 '17."239 '21."515 '19."310 93 63
No.29 伊藤 利孝 *30 10 04 '04."326 '19."388 '22."941 '20."736 112 82
No.30 内田 幸子 42 0 00 '00."000
No.31 渡辺 研 42 0 00 '00."000
No.32 大島 国男 40 0 00 '00."000
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 田中 洋行 R2 15L: 04 '02."158 R1 15L: 04 '13."275 R2 '15."991
No.2 横山 慧 R2 15L: 04 '03."179 R1 15L: 04 '11."424 R2 '15."613
No.3 森坂 永芳 R2 15L: 04 '03."298 R1 15L: 04 '06."801 R2 '16."041
No.4 馬場 正司 R2 15L: 04 '04."265 R1 15L: 04 '10."187 R2 '15."918
No.5 山口 将範 R1 15L: 04 '09."090 R2 15L: 04 '11."924 R2 '16."053
No.6 須田 健一 R1 15L: 04 '10."065 R2 14L: 04 '02."264 R1 '16."308
No.7 曽根 明 R2 15L: 04 '10."125 R1 14L: 04 '07."894 R2 '16."137
No.8 鈴木 淳詔 R1 15L: 04 '10."686 R2 15L: 04 '13."895 R2 '16."177
No.9 尾畑 良明 R1 15L: 04 '12."002 R2 15L: 04 '12."551 R2 '16."282
No.10 堀場 厚司 R2 15L: 04 '14."860 R1 15L: 04 '16."194 R1 '16."472
No.11 山根 俊弘 R1 14L: 04 '02."115 R2 14L: 04 '10."165 R2 '16."728
No.12 酒井 優弥 R1 14L: 04 '03."718 R2 14L: 04 '12."687 R1 '16."527
No.13 吉田 正樹 R2 14L: 04 '04."415 R1 14L: 04 '05."460 R1 '16."711
No.14 酒井 重良 R2 14L: 04 '06."468 R1 14L: 04 '13."227 R1 '16."623
No.15 鈴木 健司 R2 14L: 04 '07."503 R1 14L: 04 '09."310 R1 '16."338
No.16 若山 豊 R2 14L: 04 '09."119 R1 13L: 04 '04."994 R2 '16."906
No.17 依田 和弘 R2 14L: 04 '09."490 R1 14L: 04 '12."656 R2 '16."688
No.18 稲垣 洋平 R2 14L: 04 '09."592 R1 13L: 04 '03."607 R1 '17."242
No.19 村手 敬 R1 14L: 04 '10."815 R2 14L: 04 '12."107 R1 '16."535
No.20 長崎 一久 R1 14L: 04 '14."467 R2 13L: 04 '07."514 R2 '17."293
No.21 藤井 宏之 R2 14L: 04 '15."509 R1 13L: 04 '15."599 R2 '17."303
No.22 栗木 孝文 R2 14L: 04 '16."639 R1 0L: 00 '00."000 R2 '17."451
No.23 平野 哲也 R2 14L: 04 '16."872 R1 13L: 04 '02."881 R2 '17."482
No.24 林 一夫 R2 13L: 04 '00."129 R1 4L: 04 '10."225 R2 '18."005
No.25 丸井 義正 R2 13L: 04 '07."362 R1 13L: 04 '11."005 R1 '18."136
No.26 井上 真樹 R1 13L: 04 '09."588 R2 12L: 04 '06."964 R2 '18."683
No.27 兼子 晃佳 R2 13L: 04 '15."821 R1 12L: 04 '14."432 R2 '17."728
No.28 松井 美記 R2 13L: 04 '16."200 R1 12L: 04 '01."900 R2 '18."235
No.29 伊藤 利孝 R1 12L: 04 '02."045 R2 11L: 04 '12."798 R1 '18."939
No.30 内田 幸子 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000
No.30 渡辺 研 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000
No.30 大島 国男 R1 0L: 00 '00."000 R2 0L: 00 '00."000
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 田中 洋行 18 14 04 '13."936 '16."037 '17."333 '16."023 36
No.2 No.2 横山 慧 12 14 04 '14."345 '15."780 '17."361 '15."582 36
No.3 No.5 山口 将範 26 13 04 '06."404 '16."080 '18."051 '16."611 46
No.4 No.6 須田 健一 16 13 04 '07."975 '16."567 '18."166 '15."876 47
No.5 No.4 馬場 正司 26 13 04 '08."649 '16."175 '18."216 '16."611 48
No.6 No.3 森坂 永芳 15 13 04 '16."518 '16."267 '18."792 '15."802 56
No.7 No.8 鈴木 淳詔 27 12 04 '00."735 '16."496 '19."030 '16."684 59
No.8 No.7 曽根 明 24 12 04 '08."462 '16."687 '19."641 '16."464 67
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 尾畑 良明 30 13 04 '04."039 '16."572 '17."878 '16."905 43
No.2 No.2 堀場 厚司 31 13 04 '06."889 '16."431 '18."087 '16."978 46
No.3 No.7 鈴木 健司 38 12 04 '00."557 '17."265 '19."016 '17."493 59
No.4 No.3 山根 俊弘 37 12 04 '08."526 '16."979 '19."646 '17."419 67
No.5 No.6 酒井 重良 33 12 04 '09."257 '16."951 '19."704 '17."125 68
No.6 No.5 吉田 正樹 9 12 04 '09."694 '16."897 '19."738 '15."361 69
No.7 No.4 酒井 優弥 41 12 04 '15."895 '18."039 '20."228 '17."713 75
No.8 No.8 若山 豊 30 11 04 '10."658 '17."239 '21."515 '16."905 93
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 依田 和弘 80 12 04 '02."671 '17."883 '19."183 '20."580 61
No.2 No.8 林 一夫 50 12 04 '06."904 '18."487 '19."518 '18."375 66
No.3 No.5 藤井 宏之 34 12 04 '07."031 '17."380 '19."528 '17."199 66
No.4 No.6 栗木 孝文 37 12 04 '12."914 '17."153 '19."993 '17."419 72
No.5 No.7 平野 哲也 30 11 04 '00."242 '18."037 '20."621 '16."905 81
No.6 No.3 村手 敬 22 11 04 '01."972 '17."625 '20."770 '16."317 83
No.7 No.2 稲垣 洋平 43 11 04 '07."419 '17."294 '21."237 '17."860 89
No.8 No.4 長崎 一久 31 11 04 '10."035 '18."380 '21."462 '16."978 92
Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 丸井 義正 38 12 04 '15."634 '18."284 '20."208 '17."493 75
No.2 No.3 兼子 晃佳 48 12 04 '15."895 '17."573 '20."228 '18."228 75
No.3 No.2 井上 真樹 43 11 04 '20."265 '18."473 '22."340 '17."860 104
No.4 No.5 伊藤 利孝 30 10 04 '04."326 '19."388 '22."941 '16."905 112
No.5 No.4 松井 美記 77 10 04 '05."333 '18."693 '23."035 '20."359 113
KAWADA CUP R-4(11月17日 ハマキタホビー)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 横山 慧 R2 15L: 04 '02."760 R1 15L: 04 '12."600 R2 '15."758
No.2 曽根 明 R2 14L: 04 '03."516 R1 14L: 04 '04."354 R2 '16."776
No.3 村手 敬 R1 14L: 04 '04."556 R2 14L: 04 '08."763 R2 '16."817
No.4 鈴木 健司 R2 14L: 04 '08."669 R1 14L: 04 '12."172 R1 '17."145
No.5 若山 豊 R2 14L: 04 '12."441 R1 14L: 04 '15."596 R2 '17."377
No.6 栗木 孝文 R2 13L: 04 '09."280 R1 13L: 04 '21."332 R1 '17."541

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 横山 慧 12 14 04 '08."186 00 '15."729 00 '16."941 00 '15."370 34
No.2 No.3 村手 敬 22 13 04 '11."203 00 '16."601 00 '18."403 00 '16."095 54
No.3 No.2 曽根 明 24 13 04 '12."039 00 '16."816 00 '18."464 00 '16."240 55
No.4 No.4 鈴木 健司 38 12 04 '00."317 00 '17."099 00 '18."997 00 '17."255 62
No.5 No.5 若山 豊 30 12 04 '02."470 00 '17."303 00 '19."167 00 '16."675 64
No.6 No.6 栗木 孝文 37 12 04 '10."569 00 '17."786 00 '19."807 00 '17."182 73


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.