KAWADA CUP R-2(4月27日 タムタム名古屋店)レース結果
D/Dカークラス(アドバンテージレース)
■タムタム名古屋店DDクラス ■基準ラップ9."00
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
No.1 横山 浩司 52 22 04 '04."266 10."149 10."713 8."373 38 -14
No.2 小串 幸二 55 21 04 '03."333 10."335 11."162 8."687 48 -7
No.3 立野 哲見 45 21 04 '02."160 10."690 11."108 9."083 47 2
No.4 川北 恭久 33 22 04 '01."235 10."241 10."580 9."095 35 2
No.5 堀場 厚司 30 22 04 '07."332 10."354 10."847 9."497 41 11
No.6 古橋 明 14 23 04 '06."488 10."060 10."356 9."726 30 16
No.7 小林 広紀 *20 22 04 '02."317 10."069 10."627 9."727 36 16
No.8 曽根 明 24 22 04 '07."483 10."354 10."854 9."774 41 17
No.9 西分 英雅 51 20 04 '13."740 10."879 12."199 9."904 71 20
No.10 長崎 一久 31 21 04 '09."686 10."683 11."453 10."058 55 24
No.11 柴田 幸宏 13 22 04 '03."184 10."114 10."665 10."080 37 24
No.12 馬場 正司 26 21 04 '07."376 10."359 11."347 10."177 52 26
No.13 渡辺 研 42 19 04 '00."009 11."177 12."121 10."231 69 27
No.14 井上 真樹 43 19 04 '01."255 11."276 12."184 10."249 71 28
No.15 小林 圭二 30 20 04 '01."393 10."903 11."605 10."255 58 28
No.16 木原 慎治 36 19 04 '01."244 10."479 12."184 10."564 71 35
No.17 堀内 啓一郎 35 19 04 '00."832 11."125 12."163 10."588 70 35
No.18 川田 しげる 9 21 04 '00."654 10."517 11."039 10."634 45 36
No.19 吉田 正樹 9 21 04 '03."022 10."444 11."147 10."742 48 39
No.20 須田 健一 16 20 04 '01."406 10."119 11."606 10."886 58 42
No.21 栗木 孝文 37 18 04 '02."169 11."250 12."881 11."216 86 49
No.22 小林 美紀 42 18 04 '09."257 11."946 13."258 11."368 95 53
No.23 山縣 朋生 26 19 04 '10."817 11."261 12."667 11."497 81 55
No.24 林 一夫 50 17 04 '08."046 11."382 13."935 11."685 110 60
No.25 丸井 義正 38 7 01 '40."404 11."476
予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 古橋 明 R2 24L: 04 '00."377 R1 24L: 04 '01."819 R2 '09."814
No.2 馬場 正司 R1 24L: 04 '01."768 R2 24L: 04 '06."178 R2 '09."729
No.3 柴田 幸宏 R1 24L: 04 '01."921 R2 24L: 04 '05."963 R2 '09."858
No.4 小林 広紀 R1 24L: 04 '02."836 R2 6L: 01 '01."903 R1 '09."853
No.5 須田 健一 R1 24L: 04 '03."257 R2 23L: 04 '02."647 R2 '09."920
No.6 木原 慎治 R2 24L: 04 '04."835 R1 24L: 04 '06."518 R2 '09."819
No.7 横山 浩司 R2 24L: 04 '06."980 R1 24L: 04 '07."886 R2 '09."761
No.8 川北 恭久 R2 24L: 04 '07."429 R1 24L: 04 '09."560 R2 '09."995
No.9 小串 幸二 R2 23L: 04 '00."411 R1 23L: 04 '06."264 R2 '10."121
No.10 堀場 厚司 R2 23L: 04 '00."484 R1 23L: 04 '01."759 R2 '10."025
No.11 吉田 正樹 R1 23L: 04 '03."057 R2 23L: 04 '05."309 R2 '10."108
No.12 川田 しげる R2 23L: 04 '04."487 R1 20L: 04 '10."059 R2 '10."422
No.13 曽根 明 R2 23L: 04 '04."630 R1 23L: 04 '05."163 R1 '10."037
No.14 立野 哲見 R2 23L: 04 '10."515 R1 21L: 04 '03."386 R2 '10."670
No.15 長崎 一久 R1 22L: 04 '04."977 R2 21L: 04 '09."787 R1 '10."602
No.16 渡辺 研 R1 22L: 04 '05."683 R2 20L: 04 '10."290 R1 '10."702
No.17 堀内 啓一郎 R2 22L: 04 '06."075 R1 22L: 04 '10."326 R2 '10."674
No.18 西分 英雅 R2 22L: 04 '08."384 R1 22L: 04 '09."461 R2 '10."535
No.19 栗木 孝文 R1 21L: 04 '03."589 R2 21L: 04 '10."292 R1 '11."101
No.20 小林 美紀 R2 21L: 04 '03."729 R1 21L: 04 '05."905 R2 '10."955
No.21 小林 圭二 R2 21L: 04 '04."791 R1 19L: 04 '02."197 R1 '10."617
No.22 丸井 義正 R2 21L: 04 '05."534 R1 21L: 04 '10."452 R1 '11."046
No.23 山縣 朋生 R1 21L: 04 '08."630 R2 20L: 04 '00."842 R2 '10."804
No.24 井上 真樹 R1 20L: 04 '05."484 R2 19L: 04 '00."443 R1 '11."246
No.25 林 一夫 R2 20L: 04 '19."938 R1 10L: 03 '07."943 R2 '11."090
Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 古橋 明 14 23 04 '06."488 00 '10."060 00 '10."356 00 '09."630 30
No.2 No.4 小林 広紀 20 22 04 '02."317 00 '10."069 00 '10."627 00 '09."900 36
No.3 No.3 柴田 幸宏 13 22 04 '03."184 00 '10."114 00 '10."665 00 '09."585 37
No.4 No.7 横山 浩司 52 22 04 '04."266 00 '10."149 00 '10."713 00 '11."340 38
No.5 No.2 馬場 正司 26 21 04 '07."376 00 '10."359 00 '11."347 00 '10."170 52
No.6 No.5 須田 健一 16 20 04 '01."406 00 '10."119 00 '11."606 00 '09."720 58
No.7 No.6 木原 慎治 36 19 04 '01."244 00 '10."479 00 '12."184 00 '10."620 71
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 川北 恭久 33 22 04 '01."235 00 '10."241 00 '10."580 00 '10."485 35
No.2 No.3 堀場 厚司 30 22 04 '07."332 00 '10."354 00 '10."847 00 '10."350 41
No.3 No.6 曽根 明 24 22 04 '07."483 00 '10."354 00 '10."854 00 '10."080 41
No.4 No.5 川田 しげる 9 21 04 '00."654 00 '10."517 00 '11."039 00 '09."405 45
No.5 No.7 立野 哲見 45 21 04 '02."160 00 '10."690 00 '11."108 00 '11."025 47
No.6 No.4 吉田 正樹 9 21 04 '03."022 00 '10."444 00 '11."147 00 '09."405 48
No.7 No.2 小串 幸二 55 21 04 '03."333 00 '10."335 00 '11."162 00 '11."475 48
Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 長崎 一久 31 21 04 '09."686 00 '10."683 00 '11."453 00 '10."395 55
No.2 No.4 西分 英雅 51 20 04 '13."740 00 '10."879 00 '12."199 00 '11."295 71
No.3 No.2 渡辺 研 42 19 04 '00."009 00 '11."177 00 '12."121 00 '10."890 69
No.4 No.3 堀内 啓一郎 35 19 04 '00."832 00 '11."125 00 '12."163 00 '10."575 70
No.5 No.5 栗木 孝文 37 18 04 '02."169 00 '11."250 00 '12."881 00 '10."665 86
No.6 No.6 小林 美紀 42 18 04 '09."257 00 '11."946 00 '13."258 00 '10."890 95
Dメイン決勝リザルト
No.1 No.1 小林 圭二 30 20 04 '01."393 00 '10."903 00 '11."605 00 '10."350 58
No.2 No.4 井上 真樹 43 19 04 '01."255 00 '11."276 00 '12."184 00 '10."935 71
No.3 No.3 山縣 朋生 26 19 04 '10."817 00 '11."261 00 '12."667 00 '10."170 81
No.4 No.5 林 一夫 50 17 04 '08."046 00 '11."382 00 '13."935 00 '11."250 110
No.5 No.2 丸井 義正 38 7 01 '40."404 00 '11."476 00 '10."710
KAWADA CUP R-2(4月27日 タムタム名古屋店)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 神谷 孝洋 R2 24L: 04 '02."849 R1 24L: 04 '03."409 R2 '09."923
No.2 川田 しげる R2 24L: 04 '07."398 R1 24L: 04 '16."686 R2 '09."987
No.3 柴田 幸宏 R2 24L: 04 '10."446 R1 23L: 04 '06."281 R2 '10."030
No.4 栗木 孝文 R1 23L: 04 '03."078 R2 22L: 04 '01."243 R1 '10."178
No.5 堀内 啓一郎 R1 23L: 04 '07."813 R2 22L: 04 '05."329 R1 '10."290
No.6 若山 豊 R2 22L: 04 '06."800 R1 21L: 04 '00."083 R2 '10."285
No.7 西分 英雅 R1 22L: 04 '10."152 R2 21L: 04 '02."757 R2 '10."421

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 神谷 孝洋 25 23 04 '07."783 00 '10."098 00 '10."411 00 '10."238 29
No.2 No.2 川田 しげる 9 22 04 '02."722 00 '10."159 00 '10."645 00 '09."510 34
No.3 No.3 柴田 幸宏 13 22 04 '07."529 00 '10."368 00 '10."856 00 '09."692 39
No.4 No.6 若山 豊 30 21 04 '07."141 00 '10."207 00 '11."336 00 '10."465 49
No.5 No.4 栗木 孝文 37 20 04 '06."649 00 '10."162 00 '11."858 00 '10."784 61
No.6 No.7 西分 英雅 51 18 04 '00."572 00 '10."688 00 '12."796 00 '11."421 81
No.7 No.5 堀内 啓一郎 35 7 01 '53."766 00 '11."633 00 '10."693


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.