D/DカークラスTOP3

HCP順位TOP8

フレッシュマンクラスTOP3
KAWADA CUP R-2(5月31日 タムタム岐阜店)レース結果
D/Dカー&フレッシュマンクラス(アドバンテージレース)
■タムタム岐阜店 ■基準ラップ DDカークラス:12."50 フレッシュマンクラス:16."40
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
※2クラスによるトータルリザルトの為、HCP差を優先とした順位となっています。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ クラス HCP 周回数/時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
1 佐藤 匠 FM 120 13L 04 '14."149 00 '18."659 00 '19."549 00 '09."709 38 -82
2 川田 雅子 FM 80 13L 04 '13."897 00 '18."547 00 '19."530 00 '12."970 38 -42
3 北川 久人 FM 74 13L 04 '15."007 00 '18."990 00 '19."615 00 '13."547 39 -35
4 赤尾 廣道 DD 80 15L 04 '11."007 00 '15."227 00 '16."733 00 '11."733 68 -12
5 佐藤 嘉春 FM *52 13L 04 '16."661 00 '15."785 00 '19."743 00 '15."479 41 -11
6 馬場 正司 DD 26 18L 04 '03."322 00 '13."175 00 '13."517 00 '11."892 16 -10
7 岩佐 和彦 DD 60 16L 04 '17."063 00 '14."594 00 '16."066 00 '12."316 57 -3
8 堀内 啓一郎 DD 35 17L 04 '06."742 00 '14."045 00 '14."514 00 '12."326 32 -3
9 堀場 厚司 DD 30 17L 04 '03."819 00 '13."526 00 '14."342 00 '12."467 29 -1
10 矢田 洋 DD 39 16L 04 '02."059 00 '14."344 00 '15."128 00 '12."691 42 3
11 牧野 浩司 FM *63 12L 04 '22."190 00 '20."306 00 '21."849 00 '16."683 66 3
12 井上 真樹 DD 43 16L 04 '06."555 00 '14."735 00 '15."409 00 '12."722 47 4
13 小関 孝一 DD *12 18L 04 '03."013 00 '13."173 00 '13."500 00 '12."750 16 4
14 須田 健一 DD 16 18L 04 '08."455 00 '13."320 00 '13."803 00 '12."803 21 5
15 曽根 明 DD 24 17L 04 '04."481 00 '13."591 00 '14."381 00 '12."881 30 6
16 西分 英雅 DD 51 15L 04 '01."268 00 '14."863 00 '16."084 00 '12."897 57 6
17 加古 伸一 DD 26 17L 04 '07."839 00 '14."204 00 '14."578 00 '12."953 33 7
18 高野 哲也 DD *30 17L 04 '12."854 00 '14."068 00 '14."873 00 '12."998 38 8
19 栗木 孝文 DD 37 16L 04 '08."809 00 '15."020 00 '15."550 00 '13."238 49 12
20 渡辺 研 DD 41 15L 04 '00."813 00 '15."116 00 '16."054 00 '13."491 57 16
21 長崎 一久 DD 31 16L 04 '07."276 00 '14."305 00 '15."454 00 '13."517 47 16
22 川田 しげる DD 9 17L 04 '00."511 00 '13."638 00 '14."147 00 '13."585 26 17
23 若山 豊 DD 30 16L 04 '07."583 00 '14."563 00 '15."473 00 '13."598 48 18
24 村手 敬 DD 22 16L 04 '01."578 00 '14."137 00 '15."098 00 '13."723 42 20
25 加藤 和誠 DD 20 16L 04 '00."957 00 '13."720 00 '15."059 00 '13."809 41 21
26 田中 昭二 DD *30 15L 04 '01."802 00 '14."351 00 '16."120 00 '14."245 58 28
27 吉田 正樹 DD 9 17L 04 '12."123 00 '13."769 00 '14."830 00 '14."268 37 28
28 林 一夫 DD 50 14L 04 '07."257 00 '16."039 00 '17."661 00 '14."536 83 33
29 鈴木 雅士 DD 51 13L 04 '04."940 00 '16."030 00 '18."841 00 '15."654 101 50
30 山内 広勝 DD 80 12L 04 '09."389 00 '18."864 00 '20."782 00 '15."782 133 53
D/Dカークラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 小関 孝一 R2 19L: 04 '12."213 R1 18L: 04 '02."368 R2 '13."057
No.2 馬場 正司 R2 18L: 04 '01."448 R1 18L: 04 '05."816 R2 '13."087
No.3 須田 健一 R2 18L: 04 '07."791 R1 18L: 04 '09."862 R2 '13."388
No.4 加藤 和誠 R2 18L: 04 '08."768 R1 5L: 01 '52."893 R2 '13."403
No.5 川田 しげる R2 18L: 04 '09."409 R1 17L: 04 '03."062 R2 '13."467
No.6 吉田 正樹 R2 18L: 04 '11."868 R1 17L: 04 '04."185 R2 '13."489
No.7 堀場 厚司 R2 17L: 04 '00."755 R1 0L: 00 '00."000 R2 '13."895
No.8 曽根 明 R2 17L: 04 '02."154 R1 17L: 04 '08."255 R2 '13."816
No.9 高野 哲也 R1 17L: 04 '07."685 R2 9L: 02 '09."094 R2 '14."189
No.10 岩佐 和彦 R2 17L: 04 '08."471 R1 17L: 04 '14."025 R1 '14."267
No.11 堀内 啓一郎 R1 17L: 04 '08."586 R2 16L: 04 '03."256 R1 '14."181
No.12 加古 伸一 R1 17L: 04 '08."940 R2 17L: 04 '11."500 R1 '14."181
No.13 矢田 洋 R2 17L: 04 '09."161 R1 16L: 04 '23."386 R2 '14."066
No.14 村手 敬 R2 17L: 04 '09."634 R1 16L: 04 '14."851 R2 '14."168
No.15 若山 豊 R2 16L: 04 '00."941 R1 16L: 04 '01."325 R2 '14."507
No.16 長崎 一久 R2 16L: 04 '01."009 R1 16L: 04 '02."289 R2 '14."572
No.17 渡辺 研 R1 16L: 04 '03."476 R2 16L: 04 '09."114 R2 '14."666
No.18 井上 真樹 R1 16L: 04 '04."258 R2 16L: 04 '13."484 R2 '14."758
No.19 田中 昭二 R2 16L: 04 '05."581 R1 16L: 04 '05."918 R2 '14."256
No.20 西分 英雅 R1 16L: 04 '09."310 R2 15L: 04 '05."461 R1 '14."879
No.21 栗木 孝文 R1 16L: 04 '12."746 R2 2L: 00 '44."478 R1 '15."280
No.22 林 一夫 R1 15L: 04 '01."859 R2 13L: 04 '01."070 R1 '15."100
No.23 赤尾 廣道 R2 15L: 04 '05."854 R1 15L: 04 '05."977 R2 '15."248
No.24 鈴木 雅士 R2 14L: 04 '02."757 R1 14L: 04 '07."343 R1 '15."879
No.25 山内 広勝 R1 14L: 04 '16."620 R2 13L: 04 '25."215 R1 '16."616
フレッシュマンクラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 川田 雅子 R2 13L: 04 '13."854 R1 10L: 04 '15."290 R2 '18."351
No.2 北川 久人 R2 13L: 04 '15."151 R1 12L: 04 '03."979 R2 '18."893
No.3 佐藤 匠 R2 12L: 04 '06."680 R1 12L: 04 '18."885 R2 '17."996
No.4 佐藤 嘉春 R2 12L: 04 '08."031 R1 12L: 04 '15."286 R1 '18."735
No.5 牧野 浩司 R2 12L: 04 '18."800 R1 11L: 04 '06."361 R2 '20."140
D/Dカークラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 小関 孝一 12 18 04 '03."013 00 '13."173 00 '13."500 00 '13."250 16
No.2 No.2 馬場 正司 26 18 04 '03."322 00 '13."175 00 '13."517 00 '14."125 16
No.3 No.3 須田 健一 16 18 04 '08."455 00 '13."320 00 '13."803 00 '13."500 21
No.4 No.5 川田 しげる 9 17 04 '00."511 00 '13."638 00 '14."147 00 '13."063 26
No.5 No.7 堀場 厚司 30 17 04 '03."819 00 '13."526 00 '14."342 00 '14."375 29
No.6 No.8 曽根 明 24 17 04 '04."481 00 '13."591 00 '14."381 00 '14."000 30
No.7 No.6 吉田 正樹 9 17 04 '12."123 00 '13."769 00 '14."830 00 '13."063 37
No.8 No.9 高野 哲也 30 17 04 '12."854 00 '14."068 00 '14."873 00 '14."375 38
No.9 No.4 加藤 和誠 20 16 04 '00."957 00 '13."720 00 '15."059 00 '13."750 41
No.10 No.10 岩佐 和彦 60 16 04 '17."063 00 '14."594 00 '16."066 00 '16."250 57
D/Dカークラス Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 堀内 啓一郎 35 17 04 '06."742 00 '14."045 00 '14."514 00 '14."688 32
No.2 No.2 加古 伸一 26 17 04 '07."839 00 '14."204 00 '14."578 00 '14."125 33
No.3 No.4 村手 敬 22 16 04 '01."578 00 '14."137 00 '15."098 00 '13."875 42
No.4 No.3 矢田 洋 39 16 04 '02."059 00 '14."344 00 '15."128 00 '14."938 42
No.5 No.8 井上 真樹 43 16 04 '06."555 00 '14."735 00 '15."409 00 '15."188 47
No.6 No.6 長崎 一久 31 16 04 '07."276 00 '14."305 00 '15."454 00 '14."438 47
No.7 No.5 若山 豊 30 16 04 '07."583 00 '14."563 00 '15."473 00 '14."375 48
No.8 No.7 渡辺 研 41 15 04 '00."813 00 '15."116 00 '16."054 00 '15."063 57
D/Dカークラス Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.3 栗木 孝文 37 16 04 '08."809 00 '15."020 00 '15."550 00 '14."813 49
No.2 No.2 西分 英雅 51 15 04 '01."268 00 '14."863 00 '16."084 00 '15."688 57
No.3 No.1 田中 昭二 30 15 04 '01."802 00 '14."351 00 '16."120 00 '14."375 58
No.4 No.5 赤尾 廣道 80 15 04 '11."007 00 '15."227 00 '16."733 00 '17."500 68
No.5 No.4 林 一夫 50 14 04 '07."257 00 '16."039 00 '17."661 00 '15."625 83
No.6 No.6 鈴木 雅士 51 13 04 '04."940 00 '16."030 00 '18."841 00 '15."688 101
No.7 No.7 山内 広勝 80 12 04 '09."389 00 '18."864 00 '20."782 00 '17."500 133
フレッシュマンクラス Aメイン決勝リザルト
No.1 No.1 川田 雅子 99 13 04 '13."897 00 '18."547 00 '19."530 00 '24."518 38
No.2 No.3 佐藤 匠 120 13 04 '14."149 00 '18."659 00 '19."549 00 '26."240 38
No.3 No.2 北川 久人 74 13 04 '15."007 00 '18."990 00 '19."615 00 '22."468 39
No.4 No.4 佐藤 嘉春 52 13 04 '16."661 00 '15."785 00 '19."743 00 '20."664 41
No.5 No.5 牧野 浩司 63 12 04 '22."190 00 '20."306 00 '21."849 00 '21."566 66

WGTクラスTOP3
KAWADA CUP R-2(5月31日 タムタム岐阜店)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 清水 昭博 R2 20L: 04 '12."709 R1 19L: 04 '03."525 R2 '12."345
No.2 加藤 和誠 R2 19L: 04 '12."702 R1 18L: 04 '02."526 R2 '12."912
No.3 曽根 明 R1 18L: 04 '03."736 R2 12L: 02 '38."616 R2 '12."863
No.4 村手 敬 R2 18L: 04 '04."202 R1 18L: 04 '09."828 R2 '13."145
No.5 菊地 剛 R1 18L: 04 '11."414 R2 17L: 04 '08."511 R1 '13."080
No.6 若山 豊 R2 18L: 04 '12."164 R1 17L: 04 '08."701 R2 '13."524
No.7 中川 幸夫 R1 17L: 04 '01."332 R2 17L: 04 '07."457 R2 '13."582
No.8 堀内 啓一郎 R1 17L: 04 '01."898 R2 17L: 04 '07."045 R2 '13."577
No.9 栗木 孝文 R2 17L: 04 '08."941 R1 8L: 02 '35."837 R2 '13."756
No.10 西分 英雅 R2 17L: 04 '11."620 R1 16L: 04 '03."623 R2 '13."740

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 清水 昭博 18 04 '02."787 00 '12."526 00 '13."488
No.2 No.2 加藤 和誠 18 04 '07."067 00 '13."168 00 '13."725
No.3 No.3 曽根 明 18 04 '10."125 00 '13."274 00 '13."895
No.4 No.4 村手 敬 17 04 '01."533 00 '13."321 00 '14."207
No.5 No.8 堀内 啓一郎 17 04 '04."402 00 '13."464 00 '14."376
No.6 No.7 中川 幸夫 17 04 '11."958 00 '13."746 00 '14."821
No.7 No.5 菊地 剛 15 04 '02."501 00 '13."526 00 '16."166
No.8 No.6 若山 豊 15 04 '06."326 00 '13."737 00 '16."421
No.9 No.10 西分 英雅 15 04 '14."942 00 '14."903 00 '16."996
No.10 No.9 栗木 孝文 0 00 '02."062


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.