HCP順位TOP8

D/DカークラスTOP3
KAWADA CUP R-4(9月13日 モンデウスRCサーキット)レース結果
D/Dカークラス(アドバンテージレース)
■モンデウスRCサーキット ■基準ラップ DDカークラス:18."50
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ クラス HCP 周回数/時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
1 菊地 剛 DD 53 10L 04 '00."369 00 '21."655 00 '22."569 00 '17."667 44 -9
2 木下 啓治 DD 32 10L 04 '08."272 00 '20."247 00 '21."310 00 '18."350 30 -2
3 田之上 雅明 DD 54 10L 04 '08."960 00 '22."090 00 '23."376 00 '18."381 53 -1
4 加藤 和誠 DD 20 11L 04 '09."802 00 '20."347 00 '21."442 00 '19."592 32 12
5 打保 雅俊 DD 14 11L 04 '03."360 00 '20."409 00 '20."889 00 '19."594 26 12
6 芦崎 和夫 DD *29 11L 04 '20."789 00 '20."338 00 '22."385 00 '19."702 42 13
7 木下 政勝 DD 26 11L 04 '17."789 00 '20."643 00 '22."127 00 '19."722 39 13
8 井上 真樹 DD 43 10L 04 '12."955 00 '21."066 00 '23."751 00 '19."774 57 14
9 清水 昭博 DD 15 11L 04 '09."628 00 '20."464 00 '21."427 00 '20."039 32 17
10 川田 しげる DD 9 11L 04 '03."822 00 '19."782 00 '20."928 00 '20."096 26 17
11 水谷 宗行 DD 53 10L 04 '32."654 00 '22."565 00 '25."601 00 '20."698 77 24
12 村手 敬 DD 22 10L 04 '09."358 00 '21."610 00 '23."413 00 '21."378 53 31
13 若山 豊 DD 30 10L 04 '19."986 00 '22."745 00 '24."411 00 '21."636 64 34
14 林 一夫 DD 50 9L 04 '31."464 00 '23."326 00 '28."130 00 '23."505 104 54
15 川田 雅子 DD 65 7L 04 '42."528 00 '27."273 00 '36."931 00 '30."919 199 134
D/Dカークラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 川田 しげる R2 12L: 04 '02."741 R1 12L: 04 '02."874 R1 '19."877
No.2 打保 雅俊 R1 12L: 04 '02."775 R2 12L: 04 '04."773 R1 '19."741
No.3 加藤 和誠 R1 12L: 04 '02."782 R2 12L: 04 '12."132 R1 '19."771
No.4 木下 啓治 R2 12L: 04 '06."365 R1 12L: 04 '08."474 R1 '19."981
No.5 木下 政勝 R2 12L: 04 '06."623 R1 12L: 04 '09."497 R2 '20."149
No.6 清水 昭博 R1 12L: 04 '10."158 R2 11L: 04 '05."848 R1 '20."297
No.7 井上 真樹 R2 12L: 04 '10."985 R1 11L: 04 '10."802 R2 '20."334
No.8 芦崎 和夫 R1 12L: 04 '13."801 R2 12L: 04 '16."090 R2 '20."432
No.9 村手 敬 R2 12L: 04 '14."536 R1 12L: 04 '14."993 R1 '20."808
No.10 菊地 剛 R2 12L: 04 '19."651 R1 11L: 04 '02."277 R1 '20."810
No.11 若山 豊 R1 11L: 04 '02."052 R2 10L: 04 '02."946 R1 '20."520
No.12 田之上 雅明 R1 11L: 04 '05."378 R2 11L: 04 '11."254 R2 '21."550
No.13 林 一夫 R2 11L: 04 '11."231 R1 11L: 04 '12."793 R2 '22."259
No.14 水谷 宗行 R1 11L: 04 '17."810 R2 11L: 04 '22."277 R2 '22."836
No.15 川田 雅子 R2 9L: 04 '22."102 R1 9L: 04 '25."997 R2 '27."041
D/Dカークラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 打保 雅俊 14 11 04 '03."360 00 '20."409 00 '20."889 00 '19."795 26
No.2 No.1 川田 しげる 9 11 04 '03."822 00 '19."782 00 '20."928 00 '19."332 26
No.3 No.4 木下 啓治 32 11 04 '08."272 00 '20."247 00 '21."310 00 '21."460 30
No.4 No.6 清水 昭博 15 11 04 '09."628 00 '20."464 00 '21."427 00 '19."888 32
No.5 No.3 加藤 和誠 20 11 04 '09."802 00 '20."347 00 '21."442 00 '20."350 32
No.6 No.5 木下 政勝 26 11 04 '17."789 00 '20."643 00 '22."127 00 '20."905 39
No.7 No.8 芦崎 和夫 29 11 04 '20."789 00 '20."338 00 '22."385 00 '21."182 42
No.8 No.7 井上 真樹 43 10 04 '12."955 00 '21."066 00 '23."751 00 '22."477 57
D/Dカークラス Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 菊地 剛 53 10 04 '00."369 00 '21."655 00 '22."569 00 '23."403 44
No.2 No.4 田之上 雅明 54 10 04 '08."960 00 '22."090 00 '23."376 00 '23."495 53
No.3 No.1 村手 敬 22 10 04 '09."358 00 '21."610 00 '23."413 00 '20."535 53
No.4 No.3 若山 豊 30 10 04 '19."986 00 '22."745 00 '24."411 00 '21."275 64
No.5 No.6 水谷 宗行 53 10 04 '32."654 00 '22."565 00 '25."601 00 '23."403 77
No.6 No.5 林 一夫 50 9 04 '31."464 00 '23."326 00 '28."130 00 '23."125 104
No.7 No.7 川田 雅子 65 7 04 '42."528 00 '27."273 00 '36."931 00 '24."512 199

WGTクラスTOP3
KAWADA CUP R-4(9月13日 モンデウスRCサーキット)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 荒川 努 R2 13L: 04 '03."602 R1 13L: 04 '07."045 R2 '18."516
No.2 清水 昭博 R2 13L: 04 '07."019 R1 13L: 04 '15."739 R1 '18."302
No.3 加藤 和誠 R1 13L: 04 '09."110 R2 13L: 04 '17."719 R2 '18."446
No.4 木下 政勝 R1 12L: 04 '01."703 R2 12L: 04 '02."931 R1 '19."318
No.5 村手 敬 R1 12L: 04 '12."622 R2 11L: 04 '00."416 R1 '19."677
No.6 菊地 剛 R1 12L: 04 '14."664 R2 11L: 04 '09."764 R1 '19."733

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.2 清水 昭博 13 04 '17."884 00 '18."324 00 '18."892
No.2 No.1 荒川 努 13 04 '18."010 00 '18."285 00 '18."901
No.3 No.3 加藤 和誠 12 04 '05."001 00 '18."454 00 '19."367
No.4 No.5 村手 敬 11 04 '06."309 00 '19."724 00 '21."142
No.5 No.4 木下 政勝 11 04 '07."559 00 '19."683 00 '21."249
No.6 No.6 菊地 剛 11 04 '09."100 00 '19."442 00 '21."381


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.