HCP順位TOP8

フレッシュマンクラスTOP3

D/DカークラスTOP3

WGTクラスTOP3
KAWADA CUP R-5(11月29日 タムタム四日市店)レース結果
D/Dカー&フレッシュマンクラス(アドバンテージレース)
■タムタム四日市店 ■基準ラップ DDカークラス:11."50 フレッシュマンクラス:13."88
※HCPに『*』印が付いている選手は今回初参加の為、暫定HCPです。正式HCPは後日発表させて頂きます。
※2クラスによるトータルリザルトの為、HCP差を優先とした順位となっています。
HCPリザルト
HCP順位 ドライバ クラス HCP 周回数/時間 ベストラップ 平均ラップ HCPラップ HCP相当 HCP差
1 田中 友翔 DD 120 18L 04 '04."190 00 '12."907 00 '13."528 00 '06."628 35 -85
2 大久保 蓮 FM 120 14L 04 '07."526 00 '16."967 00 '17."617 00 '09."289 54 -66
3 水上 恭子 FM 100 14L 04 '14."298 00 '16."250 00 '18."099 00 '11."159 61 -39
4 上田 翔 FM 80 14L 04 '01."712 00 '16."614 00 '17."203 00 '11."651 48 -32
5 田中 昭二 DD 60 18L 04 '02."748 00 '13."006 00 '13."448 00 '09."998 34 -26
6 石川 颯祐 FM 120 12L 04 '06."992 00 '19."560 00 '20."497 00 '12."169 95 -25
7 赤尾 廣道 DD 70 17L 04 '07."649 00 '13."862 00 '14."524 00 '10."499 53 -17
8 石川 元康 FM 80 13L 04 '06."009 00 '17."431 00 '18."851 00 '13."299 72 -8
9 伊藤 友和 FM *44 15L 04 '07."630 00 '15."831 00 '16."453 00 '13."400 37 -7
10 原田 健 DD 40 18L 04 '04."757 00 '12."757 00 '13."559 00 '11."259 36 -4
11 渡辺 研 DD 41 18L 04 '07."147 00 '12."998 00 '13."692 00 '11."334 38 -3
12 堀内 啓一郎 DD 33 18L 04 '01."363 00 '12."937 00 '13."371 00 '11."474 33 0
13 西分 英雅 DD 51 17L 04 '07."688 00 '13."434 00 '14."527 00 '11."594 53 2
14 加藤 和誠 DD 20 19L 04 '04."164 00 '12."443 00 '12."817 00 '11."667 23 3
15 成田 竜彦 DD *33 18L 04 '05."869 00 '13."170 00 '13."621 00 '11."724 37 4
16 木下 政勝 DD 26 18L 04 '00."091 00 '12."957 00 '13."301 00 '11."806 31 5
17 加藤 晋 DD 46 17L 04 '06."550 00 '13."858 00 '14."460 00 '11."815 51 5
18 北川 久人 FM 60 13L 04 '00."604 00 '17."656 00 '18."437 00 '14."273 66 6
19 山縣 朋生 DD 26 18L 04 '03."475 00 '12."944 00 '13."488 00 '11."993 35 9
20 清水 昭博 DD 15 19L 04 '05."466 00 '12."610 00 '12."885 00 '12."022 24 9
21 井上 真樹 DD 43 17L 04 '09."123 00 '13."914 00 '14."611 00 '12."138 54 11
22 柴田 幸宏 DD 13 19L 04 '05."630 00 '12."263 00 '12."893 00 '12."146 24 11
23 田之上 雅明 DD 53 16L 04 '05."695 00 '13."911 00 '15."308 00 '12."260 66 13
24 鈴木 健司 DD 38 17L 04 '07."972 00 '13."635 00 '14."543 00 '12."358 53 15
25 曽根 明 DD 24 18L 04 '08."468 00 '12."983 00 '13."765 00 '12."385 39 15
26 加古 伸一 DD 26 18L 04 '10."636 00 '13."172 00 '13."885 00 '12."390 41 15
27 長崎 一久 DD 31 17L 04 '01."839 00 '13."642 00 '14."184 00 '12."401 47 16
28 木下 啓治 DD 30 17L 04 '00."867 00 '13."504 00 '14."127 00 '12."402 46 16
29 森田 彰 DD *15 18L 04 '00."044 00 '13."057 00 '13."298 00 '12."436 31 16
30 丸井 義正 DD 38 17L 04 '10."169 00 '13."635 00 '14."672 00 '12."487 55 17
31 八幡 忠彦 FM *50 13L 04 '03."979 00 '17."492 00 '18."695 00 '15."225 69 19
32 鈴木 雅士 DD 51 16L 04 '10."376 00 '14."265 00 '15."599 00 '12."667 71 20
33 吉田 正樹 DD 9 18L 04 '00."656 00 '12."839 00 '13."332 00 '12."815 32 23
34 種田 雅史 DD 37 16L 04 '00."511 00 '13."791 00 '14."985 00 '12."857 61 24
35 打保 雅俊 DD 14 18L 04 '07."841 00 '12."961 00 '13."730 00 '12."925 39 25
36 村手 敬 DD 22 17L 04 '02."001 00 '13."208 00 '14."193 00 '12."928 47 25
37 原田 純一 FM *50 13L 04 '11."529 00 '19."543 00 '19."274 00 '15."804 78 28
38 若山 豊 DD 30 16L 04 '01."686 00 '14."529 00 '15."058 00 '13."333 62 32
39 川田 しげる DD 9 18L 04 '10."343 00 '13."351 00 '13."869 00 '13."351 41 32
40 鈴木 一則 DD *40 16L 04 '14."272 00 '14."070 00 '15."842 00 '13."542 76 36
41 須田 健一 DD 16 17L 04 '07."496 00 '13."205 00 '14."515 00 '13."595 52 36
42 和田 裕之 DD *45 15L 04 '11."235 00 '14."444 00 '16."693 00 '14."105 90 45
43 川田 雅子 FM 65 11L 04 '01."214 00 '20."326 00 '21."829 00 '17."318 115 50
44 原川 勇樹 FM 80 10L 04 '11."813 00 '22."086 00 '25."056 00 '19."504 161 81
45 添田 英之 FM 80 10L 04 '16."265 00 '21."726 00 '25."499 00 '19."947 167 87
46 森 利光 FM *80 9L 04 '04."654 00 '21."606 00 '27."033 00 '21."481 190 110
47 上村 優希 FM 120 8L 04 '00."669 00 '25."254 00 '29."896 00 '21."568 231 111
48 遠藤 佑馬 FM 100 9L 04 '20."516 00 '24."442 00 '28."786 00 '21."846 215 115
49 菊地 剛 DD 44 11L 02 '32."057 00 '12."596
50 三浦 真人 FM 70 0L 00 '00."000
D/Dカークラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 柴田 幸宏 R1 20L: 04 '07."783 R2 20L: 04 '08."876 R1 '12."199
No.2 加藤 和誠 R2 19L: 04 '00."768 R1 19L: 04 '03."611 R2 '12."456
No.3 菊地 剛 R2 19L: 04 '01."174 R1 19L: 04 '06."565 R2 '12."478
No.4 清水 昭博 R2 19L: 04 '01."558 R1 19L: 04 '02."430 R2 '12."439
No.5 原田 健 R2 19L: 04 '03."703 R1 19L: 04 '04."380 R1 '12."448
No.6 吉田 正樹 R2 19L: 04 '07."038 R1 19L: 04 '07."362 R2 '12."726
No.7 須田 健一 R2 19L: 04 '07."420 R1 19L: 04 '11."085 R1 '12."722
No.8 曽根 明 R1 19L: 04 '07."730 R2 19L: 04 '10."017 R1 '12."739
No.9 渡辺 研 R2 19L: 04 '07."798 R1 18L: 04 '08."052 R2 '12."714
No.10 打保 雅俊 R2 19L: 04 '08."406 R1 19L: 04 '09."189 R2 '12."834
No.11 森田 彰 R2 19L: 04 '09."888 R1 19L: 04 '10."527 R1 '12."914
No.12 木下 政勝 R2 19L: 04 '10."576 R1 18L: 04 '00."110 R2 '12."845
No.13 堀内 啓一郎 R2 19L: 04 '11."834 R1 18L: 04 '11."268 R1 '12."819
No.14 田中 昭二 R1 19L: 04 '13."074 R2 19L: 04 '13."096 R2 '12."901
No.15 田中 友翔 R2 19L: 04 '19."594 R1 18L: 04 '03."708 R2 '12."961
No.16 山縣 朋生 R2 18L: 04 '01."379 R1 18L: 04 '04."872 R2 '13."075
No.17 成田 竜彦 R2 18L: 04 '01."632 R1 18L: 04 '03."112 R2 '13."172
No.18 木下 啓治 R1 18L: 04 '01."675 R2 18L: 04 '03."498 R1 '13."001
No.19 川田 しげる R1 18L: 04 '01."949 R2 18L: 04 '10."523 R2 '13."210
No.20 井上 真樹 R2 18L: 04 '05."037 R1 0L: 00 '00."000 R2 '13."133
No.21 鈴木 健司 R1 18L: 04 '05."692 R2 17L: 04 '05."136 R1 '13."172
No.22 村手 敬 R1 18L: 04 '06."362 R2 18L: 04 '07."301 R2 '13."026
No.23 加古 伸一 R2 18L: 04 '07."807 R1 18L: 04 '12."266 R2 '13."483
No.24 種田 雅史 R1 18L: 04 '09."584 R2 17L: 04 '01."404 R1 '13."396
No.25 西分 英雅 R1 18L: 04 '13."020 R2 17L: 04 '04."039 R2 '13."233
No.26 丸井 義正 R1 18L: 04 '13."741 R2 17L: 04 '06."012* R2 '13."190
No.27 長崎 一久 R2 18L: 04 '14."141 R1 17L: 04 '04."371 R2 '13."640
No.28 赤尾 廣道 R1 17L: 04 '02."510 R2 17L: 04 '12."948 R1 '13."674
No.29 若山 豊 R2 17L: 04 '09."202 R1 17L: 04 '14."695 R2 '14."162
No.30 鈴木 雅士 R2 17L: 04 '14."175 R1 15L: 04 '01."657* R1 '13."754
No.31 田之上 雅明 R1 17L: 04 '15."578 R2 16L: 04 '03."379 R2 '13."950
No.32 鈴木 一則 R2 16L: 04 '01."500 R1 13L: 03 '06."238 R1 '13."980
No.33 加藤 晋 R1 16L: 04 '02."251 R2 15L: 04 '00."303 R2 '13."913
No.34 和田 裕之 R2 16L: 04 '13."773* R1 15L: 04 '02."153* R2 '14."101
フレッシュマンクラス予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 伊藤 友和 R1 15L: 04 '14."282 R2 15L: 04 '15."208 R2 '15."928
No.2 上田 翔 R2 14L: 04 '01."859 R1 13L: 04 '11."976* R1 '16."422
No.3 北川 久人 R2 14L: 04 '16."861 R1 13L: 04 '02."739 R2 '18."101
No.4 大久保 蓮 R1 14L: 04 '17."380 R2 13L: 04 '12."044* R2 '17."138
No.5 水上 恭子 R2 14L: 04 '17."732 R1 12L: 04 '15."314* R2 '17."401
No.6 八幡 忠彦 R2 13L: 04 '00."518 R1 12L: 03 '50."408 R2 '17."541
No.7 原田 純一 R1 13L: 04 '06."365 R2 13L: 04 '07."694 R2 '17."797
No.8 石川 元康 R2 13L: 04 '08."860 R1 13L: 04 '11."097* R2 '17."653
No.9 川田 雅子 R2 12L: 04 '09."371 R1 12L: 04 '14."380 R1 '19."655
No.10 石川 颯祐 R2 12L: 04 '10."660 R1 12L: 04 '14."761* R1 '19."000
No.11 原川 勇樹 R2 12L: 04 '12."251* R1 12L: 04 '17."940* R2 '18."089
No.12 森 利光 R2 11L: 04 '13."143* R1 11L: 04 '29."779* R2 '22."044
No.13 上村 優希 R2 9L: 04 '00."293* R1 9L: 04 '07."614* R1 '24."407
No.14 遠藤 佑馬 R2 9L: 04 '04."051* R1 9L: 04 '04."337* R1 '27."180
No.15 三浦 真人 R1 9L: 04 '04."069* R2 8L: 03 '10."833 R1 '21."645
No.16 添田 英之 R2 8L: 04 '02."712* R1 6L: 04 '05."899 R2 '30."202
D/Dカークラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 加藤 和誠 20 19 04 '04."164 00 '12."443 00 '12."817 00 '12."650 23
No.2 No.4 清水 昭博 15 19 04 '05."466 00 '12."610 00 '12."885 00 '12."363 24
No.3 No.1 柴田 幸宏 13 19 04 '05."630 00 '12."263 00 '12."893 00 '12."248 24
No.4 No.6 吉田 正樹 9 18 04 '00."656 00 '12."839 00 '13."332 00 '12."017 32
No.5 No.5 原田 健 40 18 04 '04."757 00 '09."539 00 '13."559 00 '13."800 36
No.6 No.9 渡辺 研 41 18 04 '07."147 00 '12."998 00 '13."692 00 '13."858 38
No.7 No.10 打保 雅俊 14 18 04 '07."841 00 '12."961 00 '13."730 00 '12."305 39
No.8 No.8 曽根 明 24 18 04 '08."468 00 '12."983 00 '13."765 00 '12."880 39
No.9 No.7 須田 健一 16 17 04 '07."496 00 '09."147 00 '14."515 00 '12."420 52
No.10 No.3 菊地 剛 44 11 02 '32."057 00 '12."596 00 '14."030
D/Dカークラス Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 森田 彰 15 18 04 '00."044 00 '13."057 00 '13."298 00 '12."363 31
No.2 No.2 木下 政勝 26 18 04 '00."091 00 '12."957 00 '13."301 00 '12."995 31
No.3 No.3 堀内 啓一郎 33 18 04 '01."363 00 '12."937 00 '13."371 00 '13."398 33
No.4 No.4 田中 昭二 60 18 04 '02."748 00 '13."006 00 '13."448 00 '14."950 34
No.5 No.6 山縣 朋生 26 18 04 '03."475 00 '12."944 00 '13."488 00 '12."995 35
No.6 No.5 田中 友翔 120 18 04 '04."190 00 '12."907 00 '13."528 00 '18."400 35
No.7 No.7 成田 竜彦 33 18 04 '05."869 00 '08."415 00 '13."621 00 '13."398 37
No.8 No.8 木下 啓治 30 17 04 '00."867 00 '13."504 00 '14."127 00 '13."225 46
D/Dカークラス Cメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 川田 しげる 9 18 04 '10."343 00 '08."887 00 '13."869 00 '12."017 41
No.2 No.5 加古 伸一 26 18 04 '10."636 00 '13."172 00 '13."885 00 '12."995 41
No.3 No.4 村手 敬 22 17 04 '02."001 00 '13."208 00 '14."193 00 '12."765 47
No.4 No.7 西分 英雅 51 17 04 '07."688 00 '13."434 00 '14."527 00 '14."432 53
No.5 No.3 鈴木 健司 38 17 04 '07."972 00 '13."635 00 '14."543 00 '13."685 53
No.6 No.2 井上 真樹 43 17 04 '09."123 00 '13."914 00 '14."611 00 '13."973 54
No.7 No.8 丸井 義正 38 17 04 '10."169 00 '13."635 00 '14."672 00 '13."685 55
No.8 No.6 種田 雅史 37 16 04 '00."511 00 '13."791 00 '14."985 00 '13."628 61
D/Dカークラス Dメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 長崎 一久 31 17 04 '01."839 00 '13."642 00 '14."184 00 '13."283 47
No.2 No.7 加藤 晋 46 17 04 '06."550 00 '13."858 00 '14."460 00 '14."145 51
No.3 No.2 赤尾 廣道 70 17 04 '07."649 00 '13."862 00 '14."524 00 '15."525 53
No.4 No.3 若山 豊 30 16 04 '01."686 00 '14."529 00 '15."058 00 '13."225 62
No.5 No.5 田之上 雅明 53 16 04 '05."695 00 '13."911 00 '15."308 00 '14."547 66
No.6 No.4 鈴木 雅士 51 16 04 '10."376 00 '14."265 00 '15."599 00 '14."432 71
No.7 No.6 鈴木 一則 40 16 04 '14."272 00 '14."070 00 '15."842 00 '13."800 76
No.8 No.8 和田 裕之 45 15 04 '11."235 00 '08."434 00 '16."693 00 '14."088 90
フレッシュマンクラス Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.1 伊藤 友和 44 15 04 '07."630 00 '15."831 00 '16."453 00 '16."934 37
No.2 No.2 上田 翔 80 14 04 '01."712 00 '16."614 00 '17."203 00 '19."432 48
No.3 No.4 大久保 蓮 120 14 04 '07."526 00 '16."967 00 '17."617 00 '22."208 54
No.4 No.5 水上 恭子 100 14 04 '14."298 00 '16."250 00 '18."099 00 '20."820 61
No.5 No.3 北川 久人 60 13 04 '00."604 00 '17."656 00 '18."437 00 '18."044 66
No.6 No.6 八幡 忠彦 50 13 04 '03."979 00 '17."492 00 '18."695 00 '17."350 69
No.7 No.8 石川 元康 80 13 04 '06."009 00 '17."431 00 '18."851 00 '19."432 72
No.8 No.7 原田 純一 50 13 04 '11."529 00 '10."122 00 '19."274 00 '17."350 78
フレッシュマンクラス Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ HCP 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ 目標ラップ HCP相当
No.1 No.2 石川 颯祐 120 12* 04 '06."992* 00 '09."751 00 '20."497 00 '22."208 95
No.2 No.1 川田 雅子 65 11 04 '01."214 00 '20."326 00 '21."829 00 '18."391 115
No.3 No.3 原川 勇樹 80 10* 04 '11."813* 00 '11."227 00 '25."056 00 '19."432 161
No.4 No.8 添田 英之 80 10* 04 '16."265* 00 '11."461 00 '25."499 00 '19."432 167
No.5 No.4 森 利光 80 9* 04 '04."654* 00 '11."791 00 '27."033 00 '19."432 190
No.6 No.6 遠藤 佑馬 100 9* 04 '20."516* 00 '13."105 00 '28."786 00 '20."820 215
No.7 No.5 上村 優希 120 8* 04 '00."669* 00 '12."418 00 '29."896 00 '22."208 231
No.8 No.7 三浦 真人 70 0 00 '00."000 00 '18."738
KAWADA CUP R-5(11月29日 タムタム四日市店)レース結果
ワールドGTカークラス(スクラッチレース)

予選リザルト
順位 ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
No.1 清水 昭博 R2 21L: 04 '10."957 R1 21L: 04 '11."338 R1 '11."775
No.2 加藤 和誠 R2 20L: 04 '01."813 R1 19L: 04 '02."678 R2 '11."909
No.3 原田 純一 R1 19L: 04 '00."339 R2 19L: 04 '03."923 R1 '12."338
No.4 中川 幸夫 R2 19L: 04 '01."935 R1 19L: 04 '02."864 R2 '12."367
No.5 堀内 啓一郎 R1 19L: 04 '03."811 R2 7L: 01 '35."046 R1 '12."472
No.6 曽根 明 R2 19L: 04 '03."841 R1 18L: 04 '00."441 R1 '12."384
No.7 菊地 剛 R1 19L: 04 '04."095 R2 19L: 04 '07."327 R1 '12."375
No.8 木下 政勝 R1 19L: 04 '04."973 R2 18L: 04 '01."949 R1 '12."688
No.9 鈴木 健司 R2 19L: 04 '06."170 R1 18L: 04 '04."651 R1 '12."296
No.10 加藤 晋 R1 18L: 04 '04."279 R2 18L: 04 '12."622 R1 '12."844
No.11 村手 敬 R2 18L: 04 '14."699 R1 17L: 04 '11."500* R2 '12."758

Aメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 清水 昭博 20 04 '08."830 00 '11."862 00 '12."410
No.2 No.2 加藤 和誠 19 04 '07."227 00 '09."320 00 '12."977
No.3 No.5 堀内 啓一郎 18 04 '03."388 00 '12."557 00 '13."484
No.4 No.6 曽根 明 18 04 '03."580 00 '12."298 00 '13."494
No.5 No.4 中川 幸夫 17 04 '10."440 00 '12."123 00 '14."688
No.6 No.3 原田 純一 17 04 '14."393 00 '13."547 00 '14."920
No.7 No.7 菊地 剛 16 04 '10."828 00 '12."491 00 '15."627
Bメイン決勝リザルト
順位 番号 ドライバ 周回数 時間 ベストラップ 平均ラップ
No.1 No.1 木下 政勝 19 04 '12."740 00 '12."972 00 '13."267
No.2 No.2 鈴木 健司 18 04 '02."283 00 '12."656 00 '13."422
No.3 No.3 加藤 晋 18 04 '11."994 00 '13."033 00 '13."960
No.4 No.4 村手 敬 17 04 '13."807 00 '13."035 00 '14."886


Copyright (C) 2004 KAWADA MODEL. All Rights Reserved.